Informe mensual · datos de la BDNS
Subvenciones a empresas en septiembre de 2026: 388,02 M€
Todo lo que las administraciones españolas concedieron a empresas en septiembre de 2026, según la Base de Datos Nacional de Subvenciones: cuánto, a quién y quién lo repartió. Cifras cerradas, sin estimaciones.
La ayuda más alta del mes
8 M€ a Barcelona Mobile World Capital Foundation, concedida por Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial el 16/09/2026.
Las diez empresas que más cobraron
| Empresa | Concesiones | Importe |
|---|---|---|
| Barcelona Mobile World Capital Foundation | 1 | 8 M€ |
| Ilunion Lavanderias SA | 5 | 6,45 M€ |
| Hermanos Ruiz Dorantes SL | 1 | 5,92 M€ |
| Agrup.Esp.E.Aseg.Seg.Agr.C.,Sa | 1 | 5,43 M€ |
| Unei Iniciativa Social SLU | 6 | 5,04 M€ |
| C.p. C Virgen de la Soledad 29 | 4 | 4,54 M€ |
| Promoción Exterior de Lanzarote SA | 1 | 4,5 M€ |
| Sociedad Canaria de Fomento Economi.A | 4 | 4,4 M€ |
| Benzaplastic, S.L | 1 | 4,07 M€ |
| 32 Eivissa Bus, SA | 2 | 3,52 M€ |
Por sector
| Sector | Concesiones | Importe | % del total |
|---|---|---|---|
| Otros | 3.280 concesiones | 111,7 M€ | 28.8 % |
| Empleo y formación | 1.128 concesiones | 85,59 M€ | 22.1 % |
| Digitalización y TIC | 2.096 concesiones | 52,11 M€ | 13.4 % |
| Agricultura, ganadería y pesca | 8.588 concesiones | 32,45 M€ | 8.4 % |
| Servicios sociales e igualdad | 1.976 concesiones | 25,34 M€ | 6.5 % |
| Cultura, deporte y patrimonio | 1.416 concesiones | 23,28 M€ | 6.0 % |
| I+D e innovación | 256 concesiones | 17,39 M€ | 4.5 % |
| Energía y eficiencia | 82 concesiones | 12,3 M€ | 3.2 % |
| Vivienda y rehabilitación | 33 concesiones | 5,31 M€ | 1.4 % |
| Transporte y movilidad | 51 concesiones | 4,92 M€ | 1.3 % |
El sector es una clasificación propia a partir del título de la convocatoria: la BDNS no publica el CNAE del beneficiario.
Por comunidad (según el órgano que concede)
| Comunidad | Concesiones | Importe |
|---|---|---|
| Andalucía | 2.303 concesiones | 108,15 M€ |
| Cataluña | 1.102 concesiones | 56,5 M€ |
| Castilla-La Mancha | 1.100 concesiones | 37,37 M€ |
| Canarias | 508 concesiones | 27,39 M€ |
| Comunitat Valenciana | 1.336 concesiones | 16,79 M€ |
| Comunidad de Madrid | 955 concesiones | 15,89 M€ |
| Galicia | 3.753 concesiones | 11,92 M€ |
| Castilla y León | 4.919 concesiones | 9,5 M€ |
| Illes Balears | 354 concesiones | 9,14 M€ |
| Extremadura | 488 concesiones | 7,41 M€ |
Los organismos que más repartieron
| Organismo | Concesiones | Importe |
|---|---|---|
| Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo | 725 concesiones | 80,66 M€ |
| Departament D'agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació | 230 concesiones | 32,51 M€ |
| Dirección General Producción Agroalimentaria y Cooperativas | 53 concesiones | 16,28 M€ |
| Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria | 441 concesiones | 15,03 M€ |
| Agencia Empresarial para la Transformación y el Desarrollo Económico | 23 concesiones | 14,44 M€ |
| Dirección General de Vivienda | 28 concesiones | 13,51 M€ |
| Agencia Estatal de Investigación | 29 concesiones | 11,13 M€ |
| Institut Valencià de Finances | 51 concesiones | 10,34 M€ |
| Instituto de Crédito Oficial | 19 concesiones | 9,72 M€ |
| Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación E.p.e | 16 concesiones | 9,46 M€ |
Cómo citar este informe
Los datos se pueden citar indicando la fuente: SubvencionesBDNS, a partir de la Base de Datos Nacional de Subvenciones (IGAE, Ministerio de Hacienda), con enlace a esta página. Se actualiza a diario mientras el mes está en curso, así que las cifras de septiembre de 2026 pueden variar hasta que cierre.
¿Necesitas un corte concreto (sector, comunidad, importe)? Te lo preparamos sin coste, solo pedimos citar la fuente.
Recibe estas cifras cada mañana, filtradas por tu sector
Un correo al día con las concesiones de ayer que encajan con tu filtro.
Otros meses: octubre de 2026