Subvenciones concedidas por Dirección General Producción Agroalimentaria Y Cooperativas
80 concesiones a 75 empresas, 24,54 M€.
24,54 M€concedido
80 concesionesregistradas
75 empresasbeneficiarias
Sectores a los que concede
Mayores concesiones
| Fecha | Beneficiario | Importe | Convocatoria |
|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | F02009629 SOCIEDAD COOP.CHAMPINTER | 3,11 M€ | Agrupación Productores Frutas Y Hortalizas |
| 2026-09-24 | A30423073 ALVINESA NATURAL INGREDIENTES S.A. | 1,63 M€ | Orden xx/2024 de 14 de febrero, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, por la que se r |
| 2026-10-08 | F16003253 SAN ISIDRO, S.C. DE CLM | 1,58 M€ | Orden de 09/03/2023, de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, por la que se establecen las ba |
| 2026-10-08 | F13003223 CRISTO DE LA VEGA, S.C. DE CLM | 1,52 M€ | Orden de 09/03/2023, de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, por la que se establecen las ba |
| 2026-09-28 | B13366455 BODEGAS MORALIA, S.L. | 1,30 M€ | Orden de 09/03/2023, de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, por la que se establecen las ba |
| 2026-09-29 | B85758688 A.P.C. LA VEGUILLA S.L. | 780,9 k€ | Agrupación Productores Frutas Y Hortalizas |
| 2026-09-29 | F16022964 COOPAMAN, SCL | 645,7 k€ | Agrupación Productores Frutas Y Hortalizas |
| 2026-10-05 | B03642667 FINCA AGRÍCOLA EL RELUMBRAR S.L. | 623,7 k€ | Orden de 09/03/2023, de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, por la que se establecen las ba |
| 2026-09-17 | F02289411 S.C.L. MERCAJUCAR | 613,4 k€ | Agrupación Productores Frutas Y Hortalizas |
| 2026-10-08 | B13601513 CORRALES ESPINOSA FAMILYWINES, S.L. | 609,5 k€ | Orden de 09/03/2023, de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, por la que se establecen las ba |
| 2026-09-23 | A16032104 JULIAN SOLER, SA | 577,2 k€ | Orden de 09/03/2023, de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, por la que se establecen las ba |
| 2026-09-24 | A13021910 MOSTOS, VINOS Y ALCOHOLES, SA (MOVI | 574,8 k€ | Orden xx/2024 de 14 de febrero, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, por la que se r |
| 2026-10-01 | B13208863 INDUSTRIAS VINICOLAS CANDEALES | 486,2 k€ | Orden de 09/03/2023, de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, por la que se establecen las ba |
| 2026-09-24 | A45034444 ALCOHOLERA DE LA PUEBLA S.A | 483,1 k€ | Orden xx/2024 de 14 de febrero, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, por la que se r |
| 2026-10-06 | A86607603 BODEGAS DON QUIJOTE, S.A. | 480,9 k€ | Orden de 09/03/2023, de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, por la que se establecen las ba |
| 2026-10-05 | A26313908 BODEGAS ISIDRO MILAGRO, S.A. | 480,5 k€ | Orden de 09/03/2023, de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, por la que se establecen las ba |
| 2026-09-24 | A43008135 AVIALSA | 461,9 k€ | Orden xx/2024 de 14 de febrero, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, por la que se r |
| 2026-09-29 | F02003200 COOPERATIVA DEL CAMPO SANTA MONICA | 453,9 k€ | Agrupación Productores Frutas Y Hortalizas |
| 2026-10-02 | F13036116 S.A.T. JUAN PABLO II Nº 6958 | 451,5 k€ | Orden de 09/03/2023, de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, por la que se establecen las ba |
| 2026-09-24 | A02006021 VDA. DE JOAQUIN ORTEGA, S.A. | 404,5 k€ | Orden xx/2024 de 14 de febrero, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, por la que se r |
| 2026-09-16 | B45824414 VINÍCOLA DELGADO S.L | 391,4 k€ | Orden de 09/03/2023, de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, por la que se establecen las ba |
| 2026-09-25 | F13002753 VINICOLA DEL CARMEN SOC.COOP. C-LM | 373,2 k€ | Orden de 09/03/2023, de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, por la que se establecen las ba |
| 2026-10-06 | B06872469 WIBERICA BIOTEC, SL | 357,5 k€ | Orden de 09/03/2023, de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, por la que se establecen las ba |
| 2026-09-30 | B16166274 T.J. AGRICULTURA ,S.L. | 339,1 k€ | Orden de 09/03/2023, de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, por la que se establecen las ba |
| 2026-10-08 | F13003355 EL PROGRESO SOCIEDAD COOPERATIVA | 337,9 k€ | Orden de 09/03/2023, de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, por la que se establecen las ba |
| 2026-09-30 | F16003147 UNION CAMPESINA INIESTENSE, S.C. DE | 318,4 k€ | Orden de 09/03/2023, de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, por la que se establecen las ba |
| 2026-09-29 | A02066116 BODEGAS PIQUERAS S.A. | 266,3 k€ | Orden, de 27/12/2022, de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, por la que se precisan las bas |
| 2026-09-29 | V02513935 SAT 544CM HUERTA NATURE | 249,8 k€ | Agrupación Productores Frutas Y Hortalizas |
| 2026-10-01 | F16003030 SAN ISIDRO DE LEDAÑA, S.C. DE CLM | 242,8 k€ | Orden de 09/03/2023, de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, por la que se establecen las ba |
| 2026-09-23 | F70953740 MOSTOS Y VINOS DE LA MANCHA S COOP | 235,5 k€ | Orden de 09/03/2023, de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, por la que se establecen las ba |
| 2026-09-30 | B16828048 STRATUM WINES S.L | 225,5 k€ | Orden de 09/03/2023, de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, por la que se establecen las ba |
| 2026-09-17 | F45402492 O.P. PUEBLA SAT 031CM | 204,7 k€ | Agrupación Productores Frutas Y Hortalizas |
| 2026-09-16 | F02004455 COOPERATIVA AGRICOLALA REMEDIADORA | 199,0 k€ | Orden de 09/03/2023, de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, por la que se establecen las ba |
| 2026-09-30 | F13002746 BODEGAS SÍMBOLO S.COOP. DE C-LM N. | 188,7 k€ | Orden de 09/03/2023, de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, por la que se establecen las ba |
| 2026-09-24 | B45472503 ALGARVE 1914, S.L. | 187,5 k€ | Orden xx/2024 de 14 de febrero, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, por la que se r |
| 2026-10-06 | B16237059 DOMINIO DE PUNCTUM, S.L. | 184,8 k€ | Orden, de 27/12/2022, de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, por la que se precisan las bas |
| 2026-09-24 | A81295362 DVT ESPAÑA, S.A. | 167,8 k€ | Orden xx/2024 de 14 de febrero, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, por la que se r |
| 2026-09-30 | B16337073 VIÑEDOS Y BODEGA DE LA RIBERA S.L. | 160,2 k€ | Orden de 09/03/2023, de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, por la que se establecen las ba |
| 2026-09-24 | F02042398 DESTILERIAS MANCHEGAS, S.C.L. | 149,8 k€ | Orden xx/2024 de 14 de febrero, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, por la que se r |
| 2026-10-06 | B75544510 BODEGAS HORCAJADA GOMEZ S.L. | 125,7 k€ | Orden de 09/03/2023, de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, por la que se establecen las ba |
| 2026-09-30 | F45237849 AGROINFANTES S.C.E.C. | 123,1 k€ | Orden de 09/03/2023, de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, por la que se establecen las ba |
| 2026-09-15 | V02114486 SAT Nº 8485 PRODUCTORES DE ALBARICO | 109,9 k€ | Agrupación Productores Frutas Y Hortalizas |
| 2026-10-01 | F16182271 VINOS Y ALCOHOLES CONQUENSES, S.C.D | 105,8 k€ | Orden de 09/03/2023, de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, por la que se establecen las ba |
| 2026-09-16 | B44691756 BODEGA CASA LOBOS, S.L. | 101,2 k€ | Orden de 09/03/2023, de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, por la que se establecen las ba |
| 2026-09-24 | B02356863 BODEGAS CANO S.L. | 94,5 k€ | Orden de 09/03/2023, de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, por la que se establecen las ba |
| 2026-10-06 | F13026463 LOS POZOS DE DAIMIEL ,S.C. DE CLM | 92,9 k€ | Orden de 09/03/2023, de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, por la que se establecen las ba |
| 2026-09-29 | F02189942 COOP. FRUTALES SANTIAGO APOSTOL | 92,8 k€ | Agrupación Productores Frutas Y Hortalizas |
| 2026-09-29 | B13366083 BODEGAS FERNANDO CASTRO,S.L. | 90,2 k€ | Orden, de 27/12/2022, de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, por la que se precisan las bas |
| 2026-10-01 | F16002545 BODEGA VILLAVID-DULCE NOMBRE DE JES | 89,5 k€ | Orden de 09/03/2023, de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, por la que se establecen las ba |
| 2026-10-08 | B73309452 WORLD FRUITS COMPANY, SL | 87,2 k€ | Orden de 09/03/2023, de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, por la que se establecen las ba |
| 2026-09-16 | F45000650 SAN ISIDRO, S.C. DE CLM | 76,2 k€ | Orden, de 27/12/2022, de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, por la que se precisan las bas |
| 2026-09-30 | E44967362 HERMANOS TREVIÑO R-C C.B | 74,2 k€ | Orden de 09/03/2023, de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, por la que se establecen las ba |
| 2026-09-16 | F16002842 COOP.SANTÍSIMO CRISTO DELA SALUD | 74,0 k€ | Orden de 09/03/2023, de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, por la que se establecen las ba |
| 2026-09-25 | F02004190 COOP. DEL CAMPO VIRGEN DELAS NIEVES | 73,7 k€ | Orden de 09/03/2023, de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, por la que se establecen las ba |
| 2026-09-30 | A02066116 BODEGAS PIQUERAS S.A. | 72,6 k€ | Orden de 09/03/2023, de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, por la que se establecen las ba |
| 2026-10-08 | F13463146 SDAD.COOP.CLM.GALAN DE MEMBRILLA-BO | 71,3 k€ | Orden de 09/03/2023, de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, por la que se establecen las ba |
| 2026-09-15 | F02057149 S.A.T. LOS PETOS 7.662 | 66,8 k€ | Agrupación Productores Frutas Y Hortalizas |
| 2026-10-06 | B80740210 EXACAMAN SL | 63,0 k€ | Orden de 09/03/2023, de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, por la que se establecen las ba |
| 2026-09-16 | F16003790 LA MAGDALENA, S.C. DE CLM | 60,3 k€ | Orden de 09/03/2023, de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, por la que se establecen las ba |
| 2026-09-24 | B02322139 BODEGAS GONZALEZ CABEZAS,S.L. | 59,6 k€ | Orden de 09/03/2023, de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, por la que se establecen las ba |
Avísame de lo que conceda Dirección General Producción Agroalimentaria Y Cooperativas
Déjanos tu email y te mandamos el resumen con las empresas que acaban de cobrar una ayuda, sin coste mientras estamos en lanzamiento.