Subvenciones de otros en España
5.818 concesiones a 5.301 empresas, 315,74 M€. Clasificación automática a partir del título de la convocatoria (no es CNAE oficial).
315,74 M€concedido
5.818 concesionesregistradas
5.301 empresasbeneficiarias
Órganos que más conceden en este sector
- Diputación Provincial DE Alacant/alicante35,06 M€
- Agencia DE Ciencia, Competitividad Empresarial E Innovación29,41 M€
- Secretaría General DE Financiación Autonómica Y Local23,50 M€
- Departament D'agricultura, Ramaderia, Pesca I Alimentació22,70 M€
- Consejería DE Presidencia, Juventud, Acción Exterior Y Emergencias18,00 M€
- Consejería DE Agricultura, Ganadería, Pesca Y Soberanía Alimentaria15,03 M€
- Diputación Provincial DE Valencia14,74 M€
- Instituto Para LA Diversificación Y Ahorro DE LA Energía (idae)12,65 M€
- Instituto DE Crédito Oficial11,82 M€
- Diputación Provincial DE Barcelona10,00 M€
Mayores concesiones
| Fecha | Beneficiario | Importe | Órgano | Convocatoria |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | A33061045 SOCIEDAD MIXTA DE GESTION Y PROMOCION | 29,41 M€ | Agencia DE Ciencia, Competitividad Empresarial E Innovación | Resolución de 30/09/2026 por la que se concede a SOGEPSA subvención directa complementaria para equilibrar ing |
| 2026-10-06 | S7900010E CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA | 10,25 M€ | Secretaría General DE Financiación Autonómica Y Local | Concesión directa de subvenciones para realizar actuaciones de interés general en la ciudad de Melilla. RD 708 |
| 2026-09-16 | G65760431 BARCELONA MOBILE WORLD CAPITAL FOUNDATION | 8,00 M€ | Secretaría DE Estado DE Digitalización E Inteligencia Artificial | Concesión directa a la Fundación Barcelona Mobile World Capital Foundation para la organización del Mobile Wor |
| 2026-10-06 | S7900010E CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA | 4,07 M€ | Secretaría General DE Financiación Autonómica Y Local | Subvención Directa Melilla costes de funcionamiento planta desalinizadora Real Decreto 708/2026 de 2 de septie |
| 2026-10-06 | P1110100C AYUNTAMIENTO DE CEUTA | 3,93 M€ | Secretaría General DE Financiación Autonómica Y Local | Concesión directa de subvenciones costes de funcionamiento planta desalinizadora en la ciudad de Ceuta. RD 708 |
| 2026-09-15 | B01807932 KOYASAN FOODS COMERCIAL, SLU | 3,50 M€ | Instituto DE Crédito Oficial | Facilidad Para Fortalecer LA Resiliencia DE LOS Sectores Productivos Ante Crisis Externas (prtr) - Minimis Gen |
| 2026-10-06 | P1110100C AYUNTAMIENTO DE CEUTA | 3,25 M€ | Secretaría General DE Financiación Autonómica Y Local | Subvención nominativa Ceuta para financiar actuaciones. RD 708/2026, de 2 de septiembre. |
| 2026-09-28 | B08282626 CIRCUITS DE CATALUNYA SL | 3,00 M€ | Diputación Provincial DE Barcelona | Convocatoria Instrumental 2026. Concesiones Directas DE Subvenciones Nominativas |
| 2026-09-25 | F25380155 SDAD.COOP.ST.DOMENEC | 2,46 M€ | Departament D'agricultura, Ramaderia, Pesca I Alimentació | Ayudas a los fondos operativos de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas per l'anualitat 202 |
| 2026-10-05 | P4022600C AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA | 2,18 M€ | Instituto Para LA Diversificación Y Ahorro DE LA Energía (idae) | Segunda convocatoria del programa de ayudas para proyectos singulares de renovación de las instalaciones de al |
| 2026-09-25 | F25390675 EXPO FRUITS, SCCL | 2,08 M€ | Departament D'agricultura, Ramaderia, Pesca I Alimentació | Ayudas a los fondos operativos de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas per l'anualitat 202 |
| 2026-10-06 | P1110100C AYUNTAMIENTO DE CEUTA | 2,00 M€ | Secretaría General DE Financiación Autonómica Y Local | Subvención complementaria desalinizadora Ceuta. Real Decreto-ley 22/2026 |
| 2026-09-14 | A38282455 SOCIEDAD CANARIA DE FOMENTO ECONOMI.A. | 2,00 M€ | Presidencia DEL Gobierno | Gastos Generales |
| 2026-09-25 | F25023938 ACTEL,SDAD.COOP.LTDA. | 1,92 M€ | Departament D'agricultura, Ramaderia, Pesca I Alimentació | Ayudas a los fondos operativos de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas per l'anualitat 202 |
| 2026-09-21 | P1701600G AYUNTAMIENTO DE BANYOLES | 1,70 M€ | Instituto Para LA Diversificación Y Ahorro DE LA Energía (idae) | Segunda convocatoria del programa de ayudas para proyectos singulares de renovación de las instalaciones de al |
| 2026-10-01 | P3306900F AYUNTAMIENTO DE SOTO DEL BARCO | 1,67 M€ | Instituto Para LA Diversificación Y Ahorro DE LA Energía (idae) | Segunda convocatoria del programa de ayudas para proyectos singulares de renovación de las instalaciones de al |
| 2026-09-21 | A38282455 SOCIEDAD CANARIA DE FOMENTO ECONOMI.A. | 1,65 M€ | Presidencia DEL Gobierno | Estrategias Para EL Fomento DE LA Economía Canaria Acciones Para LAS Estrategias DEL Fomento Económico 2026 |
| 2026-10-01 | F06294169 VIÑAOLIVA S.COOP. | 1,65 M€ | Dirección General DE Política Agraria Comunitaria | Ayudas 2026 a Destiladores Autorizados en Extremadura para la eliminación de Subproductos de la Vinificación m |
| 2026-09-18 | F01664200 FRUTAS DE L'URGELL, SCCL | 1,59 M€ | Departament D'agricultura, Ramaderia, Pesca I Alimentació | Ayudas a los fondos operativos de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas per l'anualitat 202 |
| 2026-09-23 | R0800106G ORDEN SAN BENITO ABADIA DE MONTSERR | 1,56 M€ | Diputación Provincial DE Barcelona | Convocatoria Instrumental 2026. Concesiones Directas DE Subvenciones NO Nominativas |
| 2026-09-30 | G76504703 FUNDACIÓN CANARIA STARLIGHT PARALA DIFUSIÓN DE LA ASTRONOMÍA | 1,50 M€ | Consejería DE Universidades, Ciencia E Innovación Y Cultura | Subvención nominada FESTIVAL STARMUS |
| 2026-09-29 | P1810000H AYUNTAMIENTO DE HUÉSCAR | 1,49 M€ | Instituto Para LA Diversificación Y Ahorro DE LA Energía (idae) | Segunda convocatoria del programa de ayudas para proyectos singulares de renovación de las instalaciones de al |
| 2026-09-25 | F25004045 COOP.DEL CAMP D'ALCARRAS,SCCL. | 1,47 M€ | Departament D'agricultura, Ramaderia, Pesca I Alimentació | Ayudas a los fondos operativos de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas per l'anualitat 202 |
| 2026-09-15 | P1102000E AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA | 1,46 M€ | Consejería DE Justicia, Administración Local Y Función Pública | Acuerdo de 18 de febrero de 2026, del Consejo de Gobierno, de declaración de situación excepcional prevista en |
| 2026-09-22 | P0815800H AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLES | 1,43 M€ | Instituto Para LA Diversificación Y Ahorro DE LA Energía (idae) | Segunda convocatoria del programa de ayudas para proyectos singulares de renovación de las instalaciones de al |
| 2026-09-29 | V25807033 SAT SOL DEL SEGRE 1629 CAT | 1,41 M€ | Departament D'agricultura, Ramaderia, Pesca I Alimentació | Ayudas a los fondos operativos de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas per l'anualitat 202 |
| 2026-09-28 | P4618300J AYUNTAMIENTO DE OLIVA | 1,34 M€ | Diputación Provincial DE Valencia | Plan Abierto de Inversiones 2024 - 2027 |
| 2026-09-14 | B17011511 COSTA BRAVA FRUTICULTORS, SL | 1,25 M€ | Departament D'agricultura, Ramaderia, Pesca I Alimentació | Ayudas a los fondos operativos de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas per l'anualitat 202 |
| 2026-09-22 | Q2866001G CRUZ ROJA ESPAÑOLA | 1,20 M€ | Área DE Gobierno DE Políticas Sociales, Familia E Igualdad | Subv. NOM Cruz Roja Ayuda Poblacion Inmigrante 2026 |
| 2026-09-22 | P4609400I AYUNTAMIENTO DE CASTIELFABIB | 1,15 M€ | Diputación Provincial DE Valencia | V-214CIT Concesión de subv. en especie Mejora de Caminos en Castielfabib |
| 2026-10-09 | Q3018001B UNIVERSIDAD DE MURCIA | 1,11 M€ | Consejería DE Medio Ambiente, Industria, Universidades, Investigación Y MAR Menor | Subvención Concesión Directa A LA UMU Y A LA Upct Para Financiar LOS Gastos Correspondientes A LA Ejecución, D |
| 2026-10-01 | B65686214 NOVASONIX TECHNOLOGY S.L. | 1,11 M€ | Instituto DE Crédito Oficial | Facilidad Para Fortalecer LA Resiliencia DE LOS Sectores Productivos Ante Crisis Externas (prtr) - Minimis Gen |
| 2026-09-14 | B29214392 ACEITES MALAGA SL | 1,05 M€ | Agencia Empresarial Para LA Transformación Y EL Desarrollo Económico | Resolución de 1 de julio de 2024,concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva para el C |
| 2026-10-05 | G12022687 ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FABRICANTES DE AZULEJOS Y PAVIMENTOS CERÁMICOS (ASCER) | 1,00 M€ | Secretaría Autonómica DE Economía | Convenio DE Colaboración Entre LA Generalitat A Traves DE LA Conselleria DE Hacienda Y Economia Y LA Asociació |
| 2026-10-07 | B09796616 ALMACENES PASERVIC, S.L. | 995,2 k€ | Instituto DE Crédito Oficial | Facilidad Para Fortalecer LA Resiliencia DE LOS Sectores Productivos Ante Crisis Externas (prtr) - Exenciones |
| 2026-09-18 | F17021676 GIRONA FRUITS,S.C.C.L. | 975,9 k€ | Departament D'agricultura, Ramaderia, Pesca I Alimentació | Ayudas a los fondos operativos de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas per l'anualitat 202 |
| 2026-09-24 | F35209469 SAT NUMERO 8275 DENOMINADA QUESO FLOR VALSEQUILLO | 975,5 k€ | Consejería DE Agricultura, Ganadería, Pesca Y Soberanía Alimentaria | POSEI Ayudas Esstado 2025 |
| 2026-09-28 | P3002200H AYUNTAMIENTO DE JUMILLA | 936,0 k€ | Consejería DE Presidencia, Juventud, Acción Exterior Y Emergencias | Decreto n.º 161/2026, de 3 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a los 41 A |
| 2026-09-28 | P3001500B AYUNTAMIENTO DE CARAVACA DE LA CRUZ | 892,2 k€ | Consejería DE Presidencia, Juventud, Acción Exterior Y Emergencias | Decreto n.º 161/2026, de 3 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a los 41 A |
| 2026-09-22 | R1200015D OBISPADO DE SEGORBE CASTELLÓN (COLEGIO DIOCESANO LA MILAGROSA) | 875,0 k€ | Diputación Provincial DE Castelló/castellón | Convenio Obispado Segorbe-castellón Acometidas Y Servicios Santuario Sant Joan Penyagolosa 2026 |
| 2026-09-25 | F25395005 PRODUC AGRARIES CAMP, PAC 1375 CAT, SAT | 871,3 k€ | Departament D'agricultura, Ramaderia, Pesca I Alimentació | Ayudas a los fondos operativos de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas per l'anualitat 202 |
| 2026-09-28 | P3004300D AYUNTAMIENTO DE YECLA | 869,2 k€ | Consejería DE Presidencia, Juventud, Acción Exterior Y Emergencias | Decreto n.º 161/2026, de 3 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a los 41 A |
| 2026-09-23 | P4618600C AYUNTAMIENTO DE ONTINYENT | 850,0 k€ | Diputación Provincial DE Valencia | Renovación DE Infraestructuras Hidráulicas EN EL Entorno DEL Mirador Joan Belda Pastor |
| 2026-09-18 | B20857934 KENDU RETAIL, S.L. | 840,0 k€ | Instituto DE Crédito Oficial | Facilidad Para Fortalecer LA Resiliencia DE LOS Sectores Productivos Ante Crisis Externas (prtr) - Exenciones |
| 2026-09-24 | B76288729 AGROPECUARIA FUREL, SOCIEDAD LIMITADA | 812,7 k€ | Consejería DE Agricultura, Ganadería, Pesca Y Soberanía Alimentaria | POSEI Ayudas Esstado 2025 |
| 2026-10-05 | P0410200J AYUNTAMIENTO DE VÍCAR | 808,3 k€ | Instituto Para LA Diversificación Y Ahorro DE LA Energía (idae) | Segunda convocatoria del programa de ayudas para proyectos singulares de renovación de las instalaciones de al |
| 2026-09-22 | P4623500H AYUNTAMIENTO DE SOLLANA | 807,9 k€ | Diputación Provincial DE Valencia | CM-15/2026 Concesión subvención directa "Refuerzo firme y mejora señalización antigua N-332 (Fase 2)" al Ayto. |
| 2026-09-24 | A50029404 OPERON SA | 802,7 k€ | Instituto DE Crédito Oficial | Facilidad Para Fortalecer LA Resiliencia DE LOS Sectores Productivos Ante Crisis Externas (prtr) - Minimis Gen |
| 2026-09-22 | P4616100F AYUNTAMIENTO DE MANISES | 800,0 k€ | Diputación Provincial DE Valencia | CM-12/2026 Concesión de subvención directa "Pavimentación travesía de la CV-370 y refuerzo alumbrado puente CV |
| 2026-09-25 | P2800074C MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS VALLE NORTE DE | 800,0 k€ | Consejería DE Vivienda, Transportes E Infraestructuras | Convenio Mancomunidad Valle Norte de Lozoya Trasporte a la Demanda 2026 |
| 2026-10-05 | V09330796 IBERAVAL, SGR | 800,0 k€ | Agencia DE Desarrollo Económico DE LA Rioja | Apoyo financiación para inversión (FIE) mínimis |
| 2026-09-29 | B17015769 FRUTÍCOLA EMPORDÀ, SL | 790,2 k€ | Departament D'agricultura, Ramaderia, Pesca I Alimentació | Ayudas a los fondos operativos de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas per l'anualitat 202 |
| 2026-09-28 | P3001900D AYUNTAMIENTO DE CIEZA | 765,5 k€ | Consejería DE Presidencia, Juventud, Acción Exterior Y Emergencias | Decreto n.º 161/2026, de 3 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a los 41 A |
| 2026-09-17 | Q0802070C HOSPITAL CLINIC DE BARCELONA | 750,0 k€ | Diputación Provincial DE Barcelona | Convocatoria Instrumental 2026. Concesiones Directas DE Subvenciones NO Nominativas |
| 2026-10-06 | P2208900G AYUNTAMIENTO DE BOLTAÑA | 745,1 k€ | Diputación Provincial DE Huesca | Ayuda en especie por interés al Ayuntamiento de Boltaña para la reconstrucción del sistema de drenaje y pavime |
| 2026-09-28 | P3003700F AYUNTAMIENTO DE TORRE PACHECO | 740,3 k€ | Consejería DE Presidencia, Juventud, Acción Exterior Y Emergencias | Decreto n.º 161/2026, de 3 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a los 41 A |
| 2026-09-28 | P3002600I AYUNTAMIENTO DE MAZARRÓN | 739,6 k€ | Consejería DE Presidencia, Juventud, Acción Exterior Y Emergencias | Decreto n.º 161/2026, de 3 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a los 41 A |
| 2026-09-22 | P2504900H AJUNTAMENT DE BALAGUER | 734,2 k€ | Institut Català DE Finances (icf) | Línea de préstamos bonificados “ICF PUOSC” para proyectos del PUOSC 2025-2029 |
| 2026-09-28 | P3000300H AYUNTAMIENTO DE AGUILAS | 728,7 k€ | Consejería DE Presidencia, Juventud, Acción Exterior Y Emergencias | Decreto n.º 161/2026, de 3 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a los 41 A |
| 2026-09-28 | P4620100J AYUNTAMIENTO DE POBLA DE FARNALS, LA | 717,7 k€ | Diputación Provincial DE Valencia | Plan Abierto de Inversiones 2024 - 2027 |
Avísame de nuevas ayudas de este sector
Recibes un email cuando una empresa de otros cobra una ayuda por encima de tu umbral.
Avísame cuando haya nuevas ayudas de otros
Déjanos tu email y te mandamos el resumen con las empresas que acaban de cobrar una ayuda, sin coste mientras estamos en lanzamiento.
Otros por comunidad autónoma
Comunitat Valenciana1093 1.093 concesiones de otrosCataluña785 785 concesiones de otrosAndalucía740 740 concesiones de otrosComunidad de Madrid640 640 concesiones de otrosCanarias502 502 concesiones de otrosCastilla-La Mancha289 289 concesiones de otrosIlles Balears258 258 concesiones de otrosOrganismos del Estado y otros251 251 concesiones de otrosAragón206 206 concesiones de otrosGalicia134 134 concesiones de otrosLa Rioja132 132 concesiones de otrosExtremadura132 132 concesiones de otrosPrincipado de Asturias130 130 concesiones de otrosCastilla y León120 120 concesiones de otrosCantabria107 107 concesiones de otrosNavarra55 55 concesiones de otrosRegión de Murcia43 43 concesiones de otrosPaís Vasco32 32 concesiones de otrosMelilla10 10 concesiones de otros