Subvenciones concedidas por Departament D'agricultura, Ramaderia, Pesca I Alimentació
320 concesiones a 308 empresas, 28,91 M€.
28,91 M€concedido
320 concesionesregistradas
308 empresasbeneficiarias
Sectores a los que concede
Mayores concesiones
| Fecha | Beneficiario | Importe | Convocatoria |
|---|---|---|---|
| 2026-09-25 | F25380155 SDAD.COOP.ST.DOMENEC | 2,46 M€ | Ayudas a los fondos operativos de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas per l'anualitat 202 |
| 2026-09-25 | F25390675 EXPO FRUITS, SCCL | 2,08 M€ | Ayudas a los fondos operativos de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas per l'anualitat 202 |
| 2026-09-25 | F25023938 ACTEL,SDAD.COOP.LTDA. | 1,92 M€ | Ayudas a los fondos operativos de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas per l'anualitat 202 |
| 2026-09-18 | F01664200 FRUTAS DE L'URGELL, SCCL | 1,59 M€ | Ayudas a los fondos operativos de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas per l'anualitat 202 |
| 2026-09-25 | F25004045 COOP.DEL CAMP D'ALCARRAS,SCCL. | 1,47 M€ | Ayudas a los fondos operativos de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas per l'anualitat 202 |
| 2026-09-29 | V25807033 SAT SOL DEL SEGRE 1629 CAT | 1,41 M€ | Ayudas a los fondos operativos de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas per l'anualitat 202 |
| 2026-09-16 | A08018939 FREIXENET,S.A. | 1,25 M€ | Ayudas de la medida de promoción de productos vinícolas en los mercados de terceros países |
| 2026-09-14 | B17011511 COSTA BRAVA FRUTICULTORS, SL | 1,25 M€ | Ayudas a los fondos operativos de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas per l'anualitat 202 |
| 2026-09-18 | F17021676 GIRONA FRUITS,S.C.C.L. | 975,9 k€ | Ayudas a los fondos operativos de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas per l'anualitat 202 |
| 2026-09-25 | F25395005 PRODUC AGRARIES CAMP, PAC 1375 CAT, SAT | 871,3 k€ | Ayudas a los fondos operativos de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas per l'anualitat 202 |
| 2026-09-29 | B17015769 FRUTÍCOLA EMPORDÀ, SL | 790,2 k€ | Ayudas a los fondos operativos de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas per l'anualitat 202 |
| 2026-09-15 | F25285024 TRECOOP FRUITS SCCL , SUDANELL | 665,8 k€ | Ayudas a los fondos operativos de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas per l'anualitat 202 |
| 2026-09-25 | V25305137 LA CLAMOR SAT LTDA 1247 | 578,0 k€ | Ayudas a los fondos operativos de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas per l'anualitat 202 |
| 2026-09-16 | A08933251 MIGUEL TORRES,S.A. | 561,1 k€ | Ayudas de la medida de promoción de productos vinícolas en los mercados de terceros países |
| 2026-10-02 | F12011052 EXP.AGRIS D'ALCANAR,S.C.C.L. | 545,2 k€ | Ayudas a los fondos operativos de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas per l'anualitat 202 |
| 2026-09-30 | B55538847 PRODUCCIO CIRERA RIBERA D'EBRE SL | 470,8 k€ | Ayudas a los fondos operativos de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas per l'anualitat 202 |
| 2026-09-18 | F25008285 AGROPECUAR.SECC.CRED.SOSES,SCCL. | 381,3 k€ | Ayudas a los fondos operativos de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas per l'anualitat 202 |
| 2026-09-25 | V25481821 UNIPLA, AGRUP. DE SAT'S 1483 CAT | 336,5 k€ | Ayudas a los fondos operativos de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas per l'anualitat 202 |
| 2026-09-29 | B63266431 CASTELL D'ENCUS SL | 335,8 k€ | Ayudas para las inversiones para las instalaciones de transformación e infraestructuras vitivinícolas y comerc |
| 2026-09-29 | Q0871003J CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACIO N CAVA MAG | 333,1 k€ | Ayudas de la medida de promoción de productos vinícolas en los mercados de terceros países |
| 2026-09-15 | F25003401 ALBATÀRREC, SCCL | 330,4 k€ | Ayudas a los fondos operativos de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas per l'anualitat 202 |
| 2026-09-25 | F25008277 SAT.197 FRUILAR R.L. | 319,2 k€ | Ayudas a los fondos operativos de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas per l'anualitat 202 |
| 2026-09-29 | F25026451 MIRALCAMP FRUITS, SCCL | 306,6 k€ | Ayudas a los fondos operativos de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas per l'anualitat 202 |
| 2026-09-28 | F43039361 APÍCOLA TARRAGONINA,SCCL. | 304,2 k€ | Ayudas destinadas a la mejora de la producción y la comercialización de los productors de la apicultura |
| 2026-09-28 | G25214396 APICULTORS LLEIDATANS ASSOC. | 291,9 k€ | Ayudas destinadas a la mejora de la producción y la comercialización de los productors de la apicultura |
| 2026-09-23 | F25376757 SAT PLADGOL 1356/CAT | 272,2 k€ | Ayudas a los fondos operativos de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas per l'anualitat 202 |
| 2026-09-22 | A28637304 AGRUP.ESP.E.ASEG.SEG.AGR.C.,SA. | 257,7 k€ | Ayudas a las líneas del Plan de seguros agrarios 2025 (Agroseguro) |
| 2026-09-29 | B60143559 PERE VENTURA I FAMILIA, S.L. | 252,1 k€ | Ayudas para las inversiones para las instalaciones de transformación e infraestructuras vitivinícolas y comerc |
| 2026-09-15 | V25307554 SAT NUM 1255 CAT ARILFRUIT LTDA | 248,3 k€ | Ayudas a los fondos operativos de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas per l'anualitat 202 |
| 2026-10-02 | A58061383 PERELADA COMERCIAL SA | 223,8 k€ | Ayudas de la medida de promoción de productos vinícolas en los mercados de terceros países |
| 2026-09-25 | F25687351 PRAMAR FRUIT, SCCL | 222,5 k€ | Ayudas a los fondos operativos de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas per l'anualitat 202 |
| 2026-09-14 | G25729666 AFRUCAT ASS.CAT.D'EMPRESES FRUITA | 209,9 k€ | Ayudas a los fondos operativos de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas per l'anualitat 202 |
| 2026-09-25 | F25309329 N 9552 LA MORENETA LTDA, SAT | 200,9 k€ | Ayudas a los fondos operativos de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas per l'anualitat 202 |
| 2026-09-25 | V25690017 SAT N. 1547 CAT SAFRUSE | 196,4 k€ | Ayudas a los fondos operativos de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas per l'anualitat 202 |
| 2026-09-14 | F25049875 SAT 710 CAT LA PORTELLANA | 186,9 k€ | Ayudas a los fondos operativos de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas per l'anualitat 202 |
| 2026-09-15 | F25010315 APYFA,STAT.COOP.CAT.LTDA. | 174,7 k€ | Ayudas a los fondos operativos de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas per l'anualitat 202 |
| 2026-09-15 | F25308446 SAT FRUITS SEGRIA URGELL-424 | 146,4 k€ | Ayudas a los fondos operativos de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas per l'anualitat 202 |
| 2026-09-25 | F25004086 AGRARIA I SECC.CR.LA BORGENCA,SCCL. | 144,9 k€ | Ayudas a los fondos operativos de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas per l'anualitat 202 |
| 2026-09-23 | B43591270 SANGENIS I VAQUE SL | 129,6 k€ | Ayudas para las inversiones para las instalaciones de transformación e infraestructuras vitivinícolas y comerc |
| 2026-09-14 | F25003989 FOMENT AGR.LES PLANES,S.C.C.L. | 118,1 k€ | Ayudas a los fondos operativos de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas per l'anualitat 202 |
| 2026-09-29 | J25736091 TERRE DE PALLARS, SCP | 113,0 k€ | Ayudas para las inversiones para las instalaciones de transformación e infraestructuras vitivinícolas y comerc |
| 2026-09-29 | F43022086 GRUP FRUITER BENISSANET,SCCL. | 105,6 k€ | Ayudas a los fondos operativos de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas per l'anualitat 202 |
| 2026-09-25 | G63360531 FUND.ALICIA ALIMENTACIO I CIENCIA FUNDACIO PRIVADA | 100,0 k€ | Resolución de concesión de una subvención para los gastos de funcionamiento a la Fundación Privada Alícia, Ali |
| 2026-09-16 | A25039041 MADERAS SAFONT-PEDARROS SA MADERAS SAFONT-PEDARROS SA | 100,0 k€ | Ayudas destinadas a la aplicación del desarrollo local participativo Leader en el marco del Programa de desarr |
| 2026-09-16 | P2505300J AJUNTAMENT DE BASSELLA | 100,0 k€ | Ayudas destinadas a la aplicación del desarrollo local participativo Leader en el marco del Programa de desarr |
| 2026-09-15 | F25003559 S.ISIDRE BORGES BLANQUES,SCCL. | 97,3 k€ | Ayudas a los fondos operativos de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas per l'anualitat 202 |
| 2026-09-29 | F25015769 AGROPECUÀRIA I SECCIÓ DE CRÈDIT DE JUNED | 95,5 k€ | Ayudas a los fondos operativos de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas per l'anualitat 202 |
| 2026-09-25 | F25005398 AGROPECUARIA DE GUISSONA S COOP LTDA | 94,2 k€ | Ayudas a los fondos operativos de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas per l'anualitat 202 |
| 2026-09-23 | A08826190 GRAMONA, SA | 92,3 k€ | Ayudas para las inversiones para las instalaciones de transformación e infraestructuras vitivinícolas y comerc |
| 2026-09-25 | B58696386 ALBET I NOYA SL | 82,6 k€ | Ayudas de la medida de promoción de productos vinícolas en los mercados de terceros países |
| 2026-09-16 | B25481953 BERBIO FUSTERS,S.L. | 81,2 k€ | Ayudas destinadas a la aplicación del desarrollo local participativo Leader en el marco del Programa de desarr |
| 2026-10-06 | A08826190 GRAMONA, SA | 79,0 k€ | Ayudas de la medida de promoción de productos vinícolas en los mercados de terceros países |
| 2026-09-28 | G17142969 APICULTORS GIRONINS ASSOCIATS | 76,2 k€ | Ayudas destinadas a la mejora de la producción y la comercialización de los productors de la apicultura |
| 2026-09-25 | V25213893 SAT NUM 9902 AGRO ALMENDRA DE TERMENS | 75,3 k€ | Ayudas a los fondos operativos de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas per l'anualitat 202 |
| 2026-09-14 | B43753904 BALFEGÓ TUNA, SL | 74,4 k€ | Ayudas que establece el Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca 2025-2026 |
| 2026-09-30 | B67096917 SANT CUGAT WINES, SL | 72,2 k€ | Ayudas para las inversiones para las instalaciones de transformación e infraestructuras vitivinícolas y comerc |
| 2026-09-28 | G62136163 ASSOC.CATALANA D'APICULTORS | 69,8 k€ | Ayudas destinadas a la mejora de la producción y la comercialización de los productors de la apicultura |
| 2026-09-25 | F25220104 FRUITS SECS GARRIGUES,S.C.C.L. | 68,4 k€ | Ayudas a los fondos operativos de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas per l'anualitat 202 |
| 2026-09-25 | V25780321 MEDITERRANUTS SAT Nº 1620 CAT | 68,2 k€ | Ayudas a los fondos operativos de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas per l'anualitat 202 |
| 2026-09-16 | B25066325 CAL JANET SL CAL JANET SL | 61,5 k€ | Ayudas destinadas a la aplicación del desarrollo local participativo Leader en el marco del Programa de desarr |
Avísame de lo que conceda Departament D'agricultura, Ramaderia, Pesca I Alimentació
Déjanos tu email y te mandamos el resumen con las empresas que acaban de cobrar una ayuda, sin coste mientras estamos en lanzamiento.