Subvenciones concedidas por Dirección General DE Política Agraria Comunitaria
4.322 concesiones a 4.322 empresas, 2,23 M€.
2,23 M€concedido
4.322 concesionesregistradas
4.322 empresasbeneficiarias
Sectores a los que concede
Mayores concesiones
| Fecha | Beneficiario | Importe | Convocatoria |
|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | E21693205 ROBLE Y RIO TICO | 52,1 k€ | Orden de 27 de enero de 2025, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural por la que se conv |
| 2026-09-11 | J75287532 AGROSEQUILLO SC | 46,5 k€ | Orden de 27 de enero de 2025, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural por la que se conv |
| 2026-09-11 | E56812019 MACHANGUITOS TC EXPLOTACION AGRARIA | 20,8 k€ | Orden de 27 de enero de 2025, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural por la que se conv |
| 2026-09-11 | B75954735 XOBLONOS SL | 16,4 k€ | Orden de 27 de enero de 2025, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural por la que se conv |
| 2026-09-11 | F47407424 SAT RUEDA PEREZ | 14,4 k€ | Orden de 27 de enero de 2025, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural por la que se conv |
| 2026-09-11 | B13833843 AGROGANADERA ARRIBAS SL | 14,2 k€ | Orden de 27 de enero de 2025, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural por la que se conv |
| 2026-09-11 | B47356274 TOROZOS MOVILLA | 12,8 k€ | Orden de 27 de enero de 2025, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural por la que se conv |
| 2026-09-11 | E09606732 AGRICOLA MIGUEL GARCIA TITULARIDAD COMPARTIDA DE EXPLOTACION AGRARIA | 12,3 k€ | Orden de 27 de enero de 2025, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural por la que se conv |
| 2026-09-11 | E47771886 VALDEAGUILA TC (EN CONSTITUCION) | 11,6 k€ | Orden de 27 de enero de 2025, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural por la que se conv |
| 2026-09-11 | E56837669 ADALIA GARCÍA T.C. | 10,7 k€ | Orden de 27 de enero de 2025, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural por la que se conv |
| 2026-09-11 | B37521507 AGROPECUARIA MARTIN PELAYO, S.L. | 10,6 k€ | Orden de 27 de enero de 2025, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural por la que se conv |
| 2026-09-11 | J42150722 MARTINEZ MORENO | 9,8 k€ | Orden de 27 de enero de 2025, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural por la que se conv |
| 2026-09-11 | B02936797 AGROPECUARIA LAS CEBOLLONAS SOCIEDAD LIMITADA | 8,1 k€ | Orden de 27 de enero de 2025, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural por la que se conv |
| 2026-09-11 | F49209869 AGRICOLA MATALOBAS SDAD. COOP. | 7,1 k€ | Orden de 27 de enero de 2025, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural por la que se conv |
| 2026-09-11 | J87950861 MARTINEZ DE LA CONCHA S.C. | 7,0 k€ | Orden de 27 de enero de 2025, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural por la que se conv |
| 2026-09-11 | E40033474 GARCIA TORREGO | 6,0 k€ | Orden de 27 de enero de 2025, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural por la que se conv |
| 2026-09-11 | J34264549 ANDRES SANCHEZ LIMA LOPEZ S.C. | 5,8 k€ | Orden de 27 de enero de 2025, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural por la que se conv |
| 2026-09-11 | J75472043 CAPORAL, SOCIEDAD CIVIL | 5,5 k€ | Orden de 27 de enero de 2025, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural por la que se conv |
| 2026-09-11 | F09518747 AVETOR S.COOP | 5,1 k€ | Orden de 27 de enero de 2025, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural por la que se conv |
| 2026-09-11 | E88491253 AGROPECUARIA DEHESA MACARRO CB | 4,6 k€ | Orden de 27 de enero de 2025, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural por la que se conv |
| 2026-09-11 | B82719634 ZAVIENTOS S.L. | 4,5 k€ | Orden de 27 de enero de 2025, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural por la que se conv |
| 2026-09-11 | B48425680 CUATROGE S.L | 4,4 k€ | Orden de 27 de enero de 2025, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural por la que se conv |
| 2026-09-11 | B09600156 DEHESA LA MAZUELA HNOS ROJO SL | 4,3 k€ | Orden de 27 de enero de 2025, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural por la que se conv |
| 2026-09-11 | F01664200 NUFRESCO SCCL | 4,1 k€ | Orden de 27 de enero de 2025, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural por la que se conv |
| 2026-09-11 | E75417675 ABADUERO ESPJ | 4,0 k€ | Orden de 27 de enero de 2025, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural por la que se conv |
| 2026-09-11 | A33602004 EXPLOTACION AGRICOLA VENTOSILLA SA | 4,0 k€ | Orden de 27 de enero de 2025, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural por la que se conv |
| 2026-09-11 | F09353996 FRESNILLO | 3,4 k€ | Orden de 27 de enero de 2025, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural por la que se conv |
| 2026-09-11 | F09393919 ADRIBAR SDAD | 3,4 k€ | Orden de 27 de enero de 2025, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural por la que se conv |
| 2026-09-11 | J47639992 GUTIERREZ PEREZ SOCIEDAD CIVIL | 3,4 k€ | Orden de 27 de enero de 2025, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural por la que se conv |
| 2026-09-11 | B47757166 TARSILA FERNANDEZ GAYO, S.L.U. | 3,1 k€ | Orden de 27 de enero de 2025, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural por la que se conv |
| 2026-09-11 | V47087069 DIBER SAT | 3,1 k€ | Orden de 27 de enero de 2025, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural por la que se conv |
| 2026-09-11 | B49271224 COMERCIALIZACION AGRICOLAS DEHESA DE RUBIALES | 3,1 k€ | Orden de 27 de enero de 2025, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural por la que se conv |
| 2026-09-11 | B09567009 DEMANDA BEZARES SL | 3,0 k€ | Orden de 27 de enero de 2025, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural por la que se conv |
| 2026-09-11 | B09571266 COTO PINILLA SL | 3,0 k€ | Orden de 27 de enero de 2025, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural por la que se conv |
| 2026-09-11 | B72984370 ARCO AGRICOLA 2022 SL | 2,9 k€ | Orden de 27 de enero de 2025, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural por la que se conv |
| 2026-09-11 | F09471061 SOCIEDAD COOPERATIVA | 2,9 k€ | Orden de 27 de enero de 2025, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural por la que se conv |
| 2026-09-11 | A28185924 ATANASIO FERNANDEZ, S.A. | 2,9 k€ | Orden de 27 de enero de 2025, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural por la que se conv |
| 2026-09-11 | V37012929 SAT NUM 13 VILLAFUERTE DE CANTALPINO | 2,8 k€ | Orden de 27 de enero de 2025, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural por la que se conv |
| 2026-09-11 | B75281444 CASTELLANA DE EXPLOTACION AGRICOLA, S.L. | 2,8 k€ | Orden de 27 de enero de 2025, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural por la que se conv |
| 2026-09-11 | B49271661 GANADOS OVELAR SL | 2,8 k€ | Orden de 27 de enero de 2025, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural por la que se conv |
| 2026-09-11 | B44925550 CEREALES MARTIN MIGUEL AGROPECUARIA SL UNIPERSONAL | 2,8 k€ | Orden de 27 de enero de 2025, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural por la que se conv |
| 2026-09-11 | B09834680 AGROPECUARIA SANTA CASILDA S.L. | 2,8 k€ | Orden de 27 de enero de 2025, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural por la que se conv |
| 2026-09-11 | F37303609 HERMANOS BONAL | 2,7 k€ | Orden de 27 de enero de 2025, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural por la que se conv |
| 2026-09-11 | B01646330 AGROPECUARIA CARNERO, S.L. | 2,7 k€ | Orden de 27 de enero de 2025, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural por la que se conv |
| 2026-09-11 | F09486093 RUBATON SOCIEDAD COOPERATIVA | 2,7 k€ | Orden de 27 de enero de 2025, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural por la que se conv |
| 2026-09-11 | E09016148 HERMANOS ECHEVARRIA AGUIRRE | 2,7 k€ | Orden de 27 de enero de 2025, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural por la que se conv |
| 2026-09-11 | E24724585 ROMEVALLE TITULARIDAD COMPARTIDA | 2,7 k€ | Orden de 27 de enero de 2025, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural por la que se conv |
| 2026-09-11 | B24578320 PANIAGUA & LOZANO S.L | 2,7 k€ | Orden de 27 de enero de 2025, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural por la que se conv |
| 2026-09-11 | A49002736 FAGESA SA | 2,7 k€ | Orden de 27 de enero de 2025, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural por la que se conv |
| 2026-09-11 | E24447591 VELADO PAHINO CB | 2,6 k€ | Orden de 27 de enero de 2025, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural por la que se conv |
| 2026-09-11 | J47405444 AL-CE SC | 2,6 k€ | Orden de 27 de enero de 2025, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural por la que se conv |
| 2026-09-11 | F09280462 ESAGRO SOCIEDAD COOPERATIVA | 2,5 k€ | Orden de 27 de enero de 2025, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural por la que se conv |
| 2026-09-11 | E86011798 EL ROBLEDO, HNOS. DUQUE RENILLA Y RUEDA | 2,5 k€ | Orden de 27 de enero de 2025, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural por la que se conv |
| 2026-09-11 | V34020552 SAT AGROPECUARIA SAN TELMO N 6043 | 2,5 k€ | Orden de 27 de enero de 2025, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural por la que se conv |
| 2026-09-11 | B47055629 AGRICOLA CABALLO ALBA SL | 2,5 k€ | Orden de 27 de enero de 2025, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural por la que se conv |
| 2026-09-11 | B84465483 INVERSIONES Y PROYECTOS LORAGUI | 2,5 k€ | Orden de 27 de enero de 2025, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural por la que se conv |
| 2026-09-11 | A37016383 CARRASCAL, S.A. | 2,4 k€ | Orden de 27 de enero de 2025, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural por la que se conv |
| 2026-09-11 | V47034061 HERFE SAT N 4734 | 2,4 k€ | Orden de 27 de enero de 2025, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural por la que se conv |
| 2026-09-11 | V47225792 S.A.T. VALLE DIANA NUM 8704 | 2,4 k€ | Orden de 27 de enero de 2025, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural por la que se conv |
| 2026-09-11 | F37362837 CASADO GOMEZ SCOOP | 2,4 k€ | Orden de 27 de enero de 2025, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural por la que se conv |
Avísame de lo que conceda Dirección General DE Política Agraria Comunitaria
Déjanos tu email y te mandamos el resumen con las empresas que acaban de cobrar una ayuda, sin coste mientras estamos en lanzamiento.