Datos del mes en curso · actualizado a diario
Las mayores subvenciones concedidas a empresas en octubre de 2026
El dinero público que ha llegado a empresas en octubre de 2026, ordenado de mayor a menor: 5.859 concesiones a 5.658 empresas por 102,31 M€. Solo sociedades; los organismos públicos y los particulares quedan fuera.
102,31 M€concedido a empresas en octubre de 2026
5.859 concesionespublicadas
5 ayudas de más de 1 M€en el mes
Las 100 mayores del mes
| Fecha | Beneficiario | Importe | Órgano | Convocatoria |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | F16003253 SAN ISIDRO, S.C. DE CLM | 1,58 M€ | Dirección General Producción Agroalimentaria Y Cooperativas | Orden de 09/03/2023, de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, por la que se establecen las ba |
| 2026-10-08 | F13003223 CRISTO DE LA VEGA, S.C. DE CLM | 1,52 M€ | Dirección General Producción Agroalimentaria Y Cooperativas | Orden de 09/03/2023, de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, por la que se establecen las ba |
| 2026-10-01 | B33978487 CLN INCORPORA, SL | 1,49 M€ | Consellería DE Empleo, Comercio Y Emigración | Orden del 13 de abril de 2026 por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a centros especiale |
| 2026-10-01 | B70204094 COMBINA SOCIAL SL | 1,18 M€ | Consellería DE Empleo, Comercio Y Emigración | Orden del 13 de abril de 2026 por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a centros especiale |
| 2026-10-01 | B65686214 NOVASONIX TECHNOLOGY S.L. | 1,11 M€ | Instituto DE Crédito Oficial | Facilidad Para Fortalecer LA Resiliencia DE LOS Sectores Productivos Ante Crisis Externas (prtr) - Minimis Gen |
| 2026-10-07 | B09796616 ALMACENES PASERVIC, S.L. | 995,2 k€ | Instituto DE Crédito Oficial | Facilidad Para Fortalecer LA Resiliencia DE LOS Sectores Productivos Ante Crisis Externas (prtr) - Exenciones |
| 2026-10-01 | B15467962 COGAMI RECICLADO DE GALICIA SL | 686,9 k€ | Consellería DE Empleo, Comercio Y Emigración | Orden del 13 de abril de 2026 por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a centros especiale |
| 2026-10-05 | B03642667 FINCA AGRÍCOLA EL RELUMBRAR S.L. | 623,7 k€ | Dirección General Producción Agroalimentaria Y Cooperativas | Orden de 09/03/2023, de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, por la que se establecen las ba |
| 2026-10-08 | B13601513 CORRALES ESPINOSA FAMILYWINES, S.L. | 609,5 k€ | Dirección General Producción Agroalimentaria Y Cooperativas | Orden de 09/03/2023, de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, por la que se establecen las ba |
| 2026-10-02 | B55413413 FROOZZ GROUP SL | 600,0 k€ | Institut Valencià DE Finances | Convocatoria Préstamo Subordinado del programa Comunitat Valenciana FEDER 2021-2027 |
| 2026-10-02 | F12011052 EXP.AGRIS D'ALCANAR,S.C.C.L. | 545,2 k€ | Departament D'agricultura, Ramaderia, Pesca I Alimentació | Ayudas a los fondos operativos de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas per l'anualitat 202 |
| 2026-10-02 | B15467962 COGAMI RECICLADO DE GALICIA SL | 502,1 k€ | Consellería DE Empleo, Comercio Y Emigración | Orden del 13 de abril de 2026 por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a centros especiale |
| 2026-10-01 | B13208863 INDUSTRIAS VINICOLAS CANDEALES | 486,2 k€ | Dirección General Producción Agroalimentaria Y Cooperativas | Orden de 09/03/2023, de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, por la que se establecen las ba |
| 2026-10-06 | A86607603 BODEGAS DON QUIJOTE, S.A. | 480,9 k€ | Dirección General Producción Agroalimentaria Y Cooperativas | Orden de 09/03/2023, de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, por la que se establecen las ba |
| 2026-10-05 | A26313908 BODEGAS ISIDRO MILAGRO, S.A. | 480,5 k€ | Dirección General Producción Agroalimentaria Y Cooperativas | Orden de 09/03/2023, de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, por la que se establecen las ba |
| 2026-10-02 | F13036116 S.A.T. JUAN PABLO II Nº 6958 | 451,5 k€ | Dirección General Producción Agroalimentaria Y Cooperativas | Orden de 09/03/2023, de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, por la que se establecen las ba |
| 2026-10-01 | B26562579 HONGOS DEL CIDACOS SOCIEDAD LIMITADA | 450,0 k€ | Consejería DE Agricultura, Ganadería, Mundo Rural Y Medio Ambiente | Ayudas a inversiones en explotaciones agrarias |
| 2026-10-01 | B26220681 HERCHAMP 2017 SOCIEDAD LIMITADA | 443,8 k€ | Consejería DE Agricultura, Ganadería, Mundo Rural Y Medio Ambiente | Ayudas a inversiones en explotaciones agrarias |
| 2026-10-01 | B15467962 COGAMI RECICLADO DE GALICIA SL | 408,6 k€ | Consellería DE Empleo, Comercio Y Emigración | Orden del 13 de abril de 2026 por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a centros especiale |
| 2026-10-07 | B26479725 NEURONUP SL | 378,7 k€ | Agencia DE Desarrollo Económico DE LA Rioja | (IDI) Proyectos de I+D+i orientados al mercado (Reg.651/2014) |
| 2026-10-06 | B06872469 WIBERICA BIOTEC, SL | 357,5 k€ | Dirección General Producción Agroalimentaria Y Cooperativas | Orden de 09/03/2023, de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, por la que se establecen las ba |
| 2026-10-08 | F13003355 EL PROGRESO SOCIEDAD COOPERATIVA | 337,9 k€ | Dirección General Producción Agroalimentaria Y Cooperativas | Orden de 09/03/2023, de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, por la que se establecen las ba |
| 2026-10-02 | B74208505 LACERA INTEGRA S.L | 291,5 k€ | Consellería DE Empleo, Comercio Y Emigración | Orden del 13 de abril de 2026 por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a centros especiale |
| 2026-10-07 | B26818682 AEPROP SL AEPROP SL | 291,3 k€ | Departament D'empresa I Treball | Subvenciones de apoyo a proyectos de reindustrialización y mantenimiento de la actividad industrial |
| 2026-10-01 | B26266668 FRUTAS LAS TEJERAS, S. L. | 257,4 k€ | Consejería DE Agricultura, Ganadería, Mundo Rural Y Medio Ambiente | Ayudas a inversiones en explotaciones agrarias |
| 2026-10-08 | B98812407 SABARTECH SOCIEDAD LIMITADA | 252,9 k€ | Agencia Valenciana DE LA Innovación | Proyectos estratégicos en cooperación STEP REG (UE) 651/2014 |
| 2026-10-09 | B02360535 CADE SOLUCIONES DE INGENIERIA,S.L. | 245,2 k€ | Dirección General DE Empleo | Decreto por el que se regula la concesión directa de subvenciones en el marco del Programa Investigo, cofinanc |
| 2026-10-01 | F16003030 SAN ISIDRO DE LEDAÑA, S.C. DE CLM | 242,8 k€ | Dirección General Producción Agroalimentaria Y Cooperativas | Orden de 09/03/2023, de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, por la que se establecen las ba |
| 2026-10-02 | A58061383 PERELADA COMERCIAL SA | 223,8 k€ | Departament D'agricultura, Ramaderia, Pesca I Alimentació | Ayudas de la medida de promoción de productos vinícolas en los mercados de terceros países |
| 2026-10-01 | B10869964 MGFS SOCIAL SL | 220,0 k€ | Consellería DE Empleo, Comercio Y Emigración | Orden del 13 de abril de 2026 por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a centros especiale |
| 2026-10-08 | B98877434 CAPONNETTO HUEBER SL | 214,5 k€ | Agencia Valenciana DE LA Innovación | Proyectos estratégicos en cooperación STEP REG (UE) 651/2014 |
| 2026-10-08 | B98140239 INGENIERIA Y DESARRROLLOS RENOVABLES SOCIEDAD LIMIT | 211,1 k€ | Agencia Valenciana DE LA Innovación | Proyectos estratégicos en cooperación STEP REG (UE) 651/2014 |
| 2026-10-01 | B26174177 AGROPIR FRUTALES21 SLU | 209,3 k€ | Consejería DE Agricultura, Ganadería, Mundo Rural Y Medio Ambiente | Ayudas a inversiones en explotaciones agrarias |
| 2026-10-08 | B98934243 PLAY AND GO EXPERIENCE SOCIEDAD LIMITADA | 205,9 k€ | Agencia Valenciana DE LA Innovación | Proyectos estratégicos en cooperación STEP REG (UE) 651/2014 |
| 2026-10-01 | B02253961 DEHESA DE LOS LLANOS, S.L. | 202,1 k€ | Dirección General Agricultura Y Ganadería | Orden de 28 de enero, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, por la que se establecen |
| 2026-10-06 | B57658502 TOLDOS MARTI | 200,0 k€ | Dirección General DE Política Industrial | Ayudas Destinadas A Promover Grandes Actuaciones DE Inversión Para LA Modernización DE LA Estructura Productiv |
| 2026-10-08 | B54787353 CENTRO TERAPEUTICO ESPIRAL SL | 198,2 k€ | Agencia Valenciana DE LA Innovación | Proyectos estratégicos en cooperación STEP REG (UE) 651/2014 |
| 2026-10-08 | A97929566 NUNSYS S A | 187,6 k€ | Agencia Valenciana DE LA Innovación | Proyectos estratégicos en cooperación STEP REG (UE) 651/2014 |
| 2026-10-06 | B16237059 DOMINIO DE PUNCTUM, S.L. | 184,8 k€ | Dirección General Producción Agroalimentaria Y Cooperativas | Orden, de 27/12/2022, de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, por la que se precisan las bas |
| 2026-10-01 | A80647183 TORESMA S.A. | 181,6 k€ | Dirección General Agricultura Y Ganadería | Orden de 28 de enero, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, por la que se establecen |
| 2026-10-08 | B02804581 ABERVIAN SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 181,5 k€ | Agencia Valenciana DE LA Innovación | Proyectos estratégicos en cooperación STEP REG (UE) 651/2014 |
| 2026-10-01 | B82312315 EL RETAMOSO DE LA MANCHA2 S.L. | 170,9 k€ | Dirección General Agricultura Y Ganadería | Orden de 28 de enero, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, por la que se establecen |
| 2026-10-08 | B40542722 SISTEMAS PARA RECICLAJE MAYPER, S.L | 168,1 k€ | Agencia Valenciana DE LA Innovación | Proyectos estratégicos en cooperación STEP REG (UE) 651/2014 |
| 2026-10-01 | A28287423 VILLAMAGNA SA | 162,8 k€ | Dirección General Agricultura Y Ganadería | Orden de 28 de enero, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, por la que se establecen |
| 2026-10-01 | F13151790 ANAYPA S.A.T. | 161,1 k€ | Dirección General Agricultura Y Ganadería | Orden de 28 de enero, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, por la que se establecen |
| 2026-10-01 | B26516617 AVICOLA PRECIADO SL | 160,7 k€ | Consejería DE Agricultura, Ganadería, Mundo Rural Y Medio Ambiente | Ayudas a inversiones en explotaciones agrarias |
| 2026-10-08 | B97564348 ANALOG DEVICES SLU | 159,1 k€ | Agencia Valenciana DE LA Innovación | Proyectos estratégicos en cooperación STEP REG (UE) 651/2014 |
| 2026-10-08 | B98628282 TYRIS TECH, S.L | 158,0 k€ | Agencia Valenciana DE LA Innovación | Proyectos estratégicos en cooperación STEP REG (UE) 651/2014 |
| 2026-10-08 | B16884645 MADEINPLANT, SOCIEDAD LIMITADA | 157,8 k€ | Agencia Valenciana DE LA Innovación | Proyectos estratégicos en cooperación STEP REG (UE) 651/2014 |
| 2026-10-01 | A02031672 AGRARIA MANCHEGA HELLINERA,S.A | 157,1 k€ | Dirección General Agricultura Y Ganadería | Orden de 28 de enero, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, por la que se establecen |
| 2026-10-02 | B15780778 ACCEDE SOCIAL, SL | 156,3 k€ | Consellería DE Empleo, Comercio Y Emigración | Orden del 13 de abril de 2026 por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a centros especiale |
| 2026-10-08 | B98495435 VALGENETICS SOCIEDAD LIMITADA | 156,0 k€ | Agencia Valenciana DE LA Innovación | Proyectos estratégicos en cooperación STEP REG (UE) 651/2014 |
| 2026-10-01 | B70590864 CYCLE SERVICIOS GALICIA S.L | 153,9 k€ | Consellería DE Empleo, Comercio Y Emigración | Orden del 13 de abril de 2026 por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a centros especiale |
| 2026-10-08 | B42501569 BIOITHAS SL | 153,7 k€ | Agencia Valenciana DE LA Innovación | Proyectos estratégicos en cooperación STEP REG (UE) 651/2014 |
| 2026-10-08 | B03035854 MADEIRA SL | 153,2 k€ | Agencia Valenciana DE LA Innovación | Proyectos estratégicos en cooperación STEP REG (UE) 651/2014 |
| 2026-10-01 | B27864990 AMPRO SERVICIOS AMBIENTALES SL | 153,1 k€ | Consellería DE Empleo, Comercio Y Emigración | Orden del 13 de abril de 2026 por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a centros especiale |
| 2026-10-08 | B97252027 AGROTERRA TECNOLOGIAS AGRARIAS SL | 153,0 k€ | Agencia Valenciana DE LA Innovación | Proyectos estratégicos en cooperación STEP REG (UE) 651/2014 |
| 2026-10-01 | B26266395 OSGA S.L. | 150,5 k€ | Consellería DE Empleo, Comercio Y Emigración | Orden del 13 de abril de 2026 por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a centros especiale |
| 2026-10-01 | B82474362 RASILIA AGRICOLA, S.L. | 150,1 k€ | Dirección General Agricultura Y Ganadería | Orden de 28 de enero, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, por la que se establecen |
| 2026-10-08 | B03755477 ALFREDO IÑESTA SL | 146,9 k€ | Agencia Valenciana DE LA Innovación | Proyectos estratégicos en cooperación STEP REG (UE) 651/2014 |
| 2026-10-01 | F02017606 HEREDEROS VICENTE BARRERASAT Nº4385 | 145,5 k€ | Dirección General Agricultura Y Ganadería | Orden de 28 de enero, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, por la que se establecen |
| 2026-10-01 | B02409522 AGROPECUARIA SIERRA MORENA EL PALOM | 141,3 k€ | Dirección General Agricultura Y Ganadería | Orden de 28 de enero, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, por la que se establecen |
| 2026-10-07 | A58009812 LLEAL SYSTEM S.A.U. LLEAL SYSTEM S.A.U. | 140,2 k€ | Departament D'empresa I Treball | Subvenciones de apoyo a proyectos de reindustrialización y mantenimiento de la actividad industrial |
| 2026-10-08 | B97646772 BIOTECH VANA SOCIEDAD LIMITADA | 139,7 k€ | Agencia Valenciana DE LA Innovación | Proyectos estratégicos en cooperación STEP REG (UE) 651/2014 |
| 2026-10-08 | A22214498 SEIPASA SA | 138,5 k€ | Agencia Valenciana DE LA Innovación | Proyectos estratégicos en cooperación STEP REG (UE) 651/2014 |
| 2026-10-08 | B54287602 UBITECH MOLDES Y MODELOS INDUSTRIALES, SL | 138,3 k€ | Agencia Valenciana DE LA Innovación | Proyectos estratégicos en cooperación STEP REG (UE) 651/2014 |
| 2026-10-08 | B46138632 EXPLORACIONES RADIOLÓGICAS ESPECIALES, S.L. | 135,5 k€ | Agencia Valenciana DE LA Innovación | Proyectos estratégicos en cooperación STEP REG (UE) 651/2014 |
| 2026-10-05 | F28152817 SDAD COOP MADRILEÑA DE COMERCIANTES DEL MERCADO DE LA CEBADA | 133,8 k€ | Área DE Gobierno DE Economía, Innovación Y Hacienda | Decreto de 29 de diciembre de 2025 de la Delegada del Área de Gob. de Economía, Innovación y Hacienda por el q |
| 2026-10-08 | B98628282 TYRIS TECH, S.L | 133,0 k€ | Agencia Valenciana DE LA Innovación | Proyectos estratégicos en cooperación STEP REG (UE) 651/2014 |
| 2026-10-08 | B98475197 PROTOQSAR 2000 SOCIEDAD LIMITADA | 132,3 k€ | Agencia Valenciana DE LA Innovación | Proyectos estratégicos en cooperación STEP REG (UE) 651/2014 |
| 2026-10-01 | F30525901 SOCIEDAD COOP. CASA GALLEGO | 131,6 k€ | Dirección General Agricultura Y Ganadería | Orden de 28 de enero, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, por la que se establecen |
| 2026-10-01 | B26513572 GANADOS GAMBRIALES S.L. | 127,8 k€ | Consejería DE Agricultura, Ganadería, Mundo Rural Y Medio Ambiente | Ayudas a inversiones en explotaciones agrarias |
| 2026-10-01 | B03924974 GARCIA PERALTA, S.L. | 126,9 k€ | Dirección General Agricultura Y Ganadería | Orden de 28 de enero, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, por la que se establecen |
| 2026-10-08 | B98905839 ATES A CASA SOCIEDAD LIMITADA | 126,4 k€ | Agencia Valenciana DE LA Innovación | Proyectos estratégicos en cooperación STEP REG (UE) 651/2014 |
| 2026-10-06 | B75544510 BODEGAS HORCAJADA GOMEZ S.L. | 125,7 k€ | Dirección General Producción Agroalimentaria Y Cooperativas | Orden de 09/03/2023, de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, por la que se establecen las ba |
| 2026-10-08 | B97957583 GMW BIOSCIENCE & AGRICULTURAL SERVICES SOCIEDAD LI | 124,6 k€ | Agencia Valenciana DE LA Innovación | Proyectos estratégicos en cooperación STEP REG (UE) 651/2014 |
| 2026-10-01 | B16166274 T.J. AGRICULTURA, S.L. | 124,2 k€ | Dirección General Agricultura Y Ganadería | Orden de 28 de enero, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, por la que se establecen |
| 2026-10-01 | F13006440 S.A.T. SAN ANTONIO N§ 3821 | 122,9 k€ | Dirección General Agricultura Y Ganadería | Orden de 28 de enero, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, por la que se establecen |
| 2026-10-01 | F02211001 AGRO GALDON, S.A.T. Nº 9699 | 121,5 k€ | Dirección General Agricultura Y Ganadería | Orden de 28 de enero, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, por la que se establecen |
| 2026-10-08 | B46179669 FACTOR INGENIERIA Y DECOLETAJE SL | 121,1 k€ | Agencia Valenciana DE LA Innovación | Proyectos estratégicos en cooperación STEP REG (UE) 651/2014 |
| 2026-10-08 | A46217923 COMERCIAL PROJAR SA | 119,9 k€ | Agencia Valenciana DE LA Innovación | Proyectos estratégicos en cooperación STEP REG (UE) 651/2014 |
| 2026-10-01 | A28297307 AGROPECUARIA MARTEÑA, S.A. | 119,3 k€ | Dirección General Agricultura Y Ganadería | Orden de 28 de enero, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, por la que se establecen |
| 2026-10-01 | A80970858 CENTENO Y GIRASOL, S.A. | 118,1 k€ | Dirección General Agricultura Y Ganadería | Orden de 28 de enero, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, por la que se establecen |
| 2026-10-06 | A07042435 CONSTRUCCIONES EXCAVACIONES Y ASFALTOS S | 116,5 k€ | Dirección General DE Política Industrial | Ayudas Destinadas A Promover Grandes Actuaciones DE Inversión Para LA Modernización DE LA Estructura Productiv |
| 2026-10-08 | B98475197 PROTOQSAR 2000 SOCIEDAD LIMITADA | 116,0 k€ | Agencia Valenciana DE LA Innovación | Proyectos estratégicos en cooperación STEP REG (UE) 651/2014 |
| 2026-10-08 | B98596174 EXOS SOLUTIONS S.L. | 115,3 k€ | Agencia Valenciana DE LA Innovación | Proyectos estratégicos en cooperación STEP REG (UE) 651/2014 |
| 2026-10-08 | B98523228 SEQUENCING MULTIPLEX SOCIEDAD LIMITADA | 115,3 k€ | Agencia Valenciana DE LA Innovación | Proyectos estratégicos en cooperación STEP REG (UE) 651/2014 |
| 2026-10-08 | B98343916 BIOBAM BIOINFORMATICS SL | 115,2 k€ | Agencia Valenciana DE LA Innovación | Proyectos estratégicos en cooperación STEP REG (UE) 651/2014 |
| 2026-10-01 | B10564987 PISTCROP S.L | 114,5 k€ | Dirección General Agricultura Y Ganadería | Orden de 28 de enero, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, por la que se establecen |
| 2026-10-08 | B98743966 ENERGY MANAGEMENT & INNOVATION SL | 114,2 k€ | Agencia Valenciana DE LA Innovación | Proyectos estratégicos en cooperación STEP REG (UE) 651/2014 |
| 2026-10-01 | F16004012 SANTÍSIMO CRISTO DEL AMPARO, S. COO | 113,2 k€ | Dirección General Agricultura Y Ganadería | Orden de 28 de enero, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, por la que se establecen |
| 2026-10-07 | B21781315 NEWVAL VECTOR SYSTEMS S.L. NEWVAL VECTOR SYSTEMS S.L. | 112,9 k€ | Departament D'empresa I Treball | Subvenciones de apoyo a proyectos de reindustrialización y mantenimiento de la actividad industrial |
| 2026-10-07 | A26268508 FAL CALZADOS DE SEGURIDAD SA | 111,0 k€ | Agencia DE Desarrollo Económico DE LA Rioja | (IDI) Proyectos de I+D+i orientados al mercado (Reg.651/2014) |
| 2026-10-01 | B78977584 DOYDAGRO, S.L. | 110,3 k€ | Dirección General Agricultura Y Ganadería | Orden de 28 de enero, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, por la que se establecen |
| 2026-10-01 | B83549790 EXPLOT.AGRAR.CASA-AGUILA,S L | 110,3 k€ | Dirección General Agricultura Y Ganadería | Orden de 28 de enero, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, por la que se establecen |
| 2026-10-06 | B07688815 EXPO DIV MOBLES SL | 109,7 k€ | Dirección General DE Política Industrial | Ayudas Destinadas A Promover Grandes Actuaciones DE Inversión Para LA Modernización DE LA Estructura Productiv |
| 2026-10-08 | B96492442 NUEVAS TECNICAS DE AUTOMATIZACION INDUSTRIAL SOCIE | 109,2 k€ | Agencia Valenciana DE LA Innovación | Proyectos estratégicos en cooperación STEP REG (UE) 651/2014 |
| 2026-10-01 | B13852173 AGROCAMPOLIVOALCOR SL | 109,2 k€ | Dirección General Agricultura Y Ganadería | Orden de 28 de enero, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, por la que se establecen |
| 2026-10-13 | A40013237 INDUSTRIAS CARNICAS EL RASILLO | 109,0 k€ | Consejería DE Política Local, Infraestructuras Y Lucha Contra LA Despoblación | Programas Incentivo Implant. Instalaciones Energías Renovables Térmicas |
| 2026-10-09 | B26435461 CENTRO ESPECIAL EMPLEO ASPACE-RIOJA,S.L. | 108,1 k€ | Consejería DE Economía, Innovación, Empresa Y Trabajo Autónomo | Costes Salariales Mantenimiento Puestos Trabajo Discapacitados |
Puedes citar esta tabla como «Fuente: SubvencionesBDNS, a partir de la BDNS (13/10/2026)». Si necesitas el detalle o una selección por sector, pídelo en datos para medios.
Avísame cuando salga una ayuda grande
Te avisamos el mismo día de las concesiones por encima del importe que elijas.
En qué se ha ido el dinero este mes
Datos: 31064 concesiones a empresas entre el 11/09/2026 y el 13/10/2026. Fuente: Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS). Ver el análisis completo.