Subvenciones concedidas por Instituto Para LA Diversificación Y Ahorro DE LA Energía (idae)
84 concesiones a 70 empresas, 23,65 M€.
23,65 M€concedido
84 concesionesregistradas
70 empresasbeneficiarias
Sectores a los que concede
Mayores concesiones
| Fecha | Beneficiario | Importe | Convocatoria |
|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | P4022600C AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA | 2,18 M€ | Segunda convocatoria del programa de ayudas para proyectos singulares de renovación de las instalaciones de al |
| 2026-09-21 | P1701600G AYUNTAMIENTO DE BANYOLES | 1,70 M€ | Segunda convocatoria del programa de ayudas para proyectos singulares de renovación de las instalaciones de al |
| 2026-10-01 | P3306900F AYUNTAMIENTO DE SOTO DEL BARCO | 1,67 M€ | Segunda convocatoria del programa de ayudas para proyectos singulares de renovación de las instalaciones de al |
| 2026-09-29 | P1810000H AYUNTAMIENTO DE HUÉSCAR | 1,49 M€ | Segunda convocatoria del programa de ayudas para proyectos singulares de renovación de las instalaciones de al |
| 2026-09-22 | P0815800H AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLES | 1,43 M€ | Segunda convocatoria del programa de ayudas para proyectos singulares de renovación de las instalaciones de al |
| 2026-09-23 | P0933200H AYUNTAMIENTO ROA DE DUERO | 1,17 M€ | Concesión directa de ayudas para inversiones a proyectos singulares locales de energía limpia en municipios de |
| 2026-10-05 | P0410200J AYUNTAMIENTO DE VÍCAR | 808,3 k€ | Segunda convocatoria del programa de ayudas para proyectos singulares de renovación de las instalaciones de al |
| 2026-09-23 | P3600000H DIPUTACIÓN DE PONTEVEDRA | 781,7 k€ | Concesión directa de ayudas para inversiones a proyectos singulares locales de energía limpia en municipios de |
| 2026-10-01 | P2302000A AYUNTAMIENTO DE CANENA | 714,4 k€ | Concesión directa de ayudas para inversiones a proyectos singulares locales de energía limpia en municipios de |
| 2026-10-05 | P2401100I AYUNTAMIENTO DE LA BAÑEZA | 639,8 k€ | Segunda convocatoria del programa de ayudas para proyectos singulares de renovación de las instalaciones de al |
| 2026-09-24 | P0700100A AYUNTAMIENTO DE ALARÓ | 636,1 k€ | Segunda convocatoria del programa de ayudas para proyectos singulares de renovación de las instalaciones de al |
| 2026-09-21 | P4311300J AYUNTAMIENTO DE LA POBLA DE MONTORNES | 609,5 k€ | Segunda convocatoria del programa de ayudas para proyectos singulares de renovación de las instalaciones de al |
| 2026-09-29 | P0700600J AYUNTAMIENTO DE ARTA | 608,9 k€ | Segunda convocatoria del programa de ayudas para proyectos singulares de renovación de las instalaciones de al |
| 2026-10-05 | P4505900C AYUNTAMIENTO DE DOSBARRIOS | 585,6 k€ | Concesión directa de ayudas para inversiones a proyectos singulares locales de energía limpia en municipios de |
| 2026-10-02 | P3114100E AYUNTAMIENTO DE LARRAGA | 561,3 k€ | Concesión directa de ayudas para inversiones a proyectos singulares locales de energía limpia en municipios de |
| 2026-09-14 | P3115100D AYUNTAMIENTO DE LERÍN (NAVARRA) | 549,8 k€ | Concesión directa de ayudas para inversiones a proyectos singulares locales de energía limpia en municipios de |
| 2026-09-14 | B86126547 OZONE DRIVE SL | 520,1 k€ | Segunda convocatoria del programa de incentivos a Proyectos singulares en movilidad eléctrica (Programa MOVES |
| 2026-10-02 | G49135387 MANCOMUNIDAD TIERRA DEL VINO | 499,0 k€ | Concesión directa de ayudas para inversiones a proyectos singulares locales de energía limpia en municipios de |
| 2026-09-29 | P1603300C AYUNTAMIENTO DE BELMONTE | 401,1 k€ | Segunda convocatoria del programa de ayudas para proyectos singulares de renovación de las instalaciones de al |
| 2026-09-21 | P1507700A AYUNTAMIENTO DE SAN SADURNIÑO | 290,2 k€ | Segunda convocatoria del programa de ayudas para proyectos singulares de renovación de las instalaciones de al |
| 2026-10-01 | P3702300I AYUNTAMIENTO DE ALDEATEJADA | 289,7 k€ | Concesión directa de ayudas para inversiones a proyectos singulares locales de energía limpia en municipios de |
| 2026-09-21 | P1810700C AYUNTAMIENTO DE IZNALLOZ | 287,7 k€ | Concesión directa de ayudas para inversiones a proyectos singulares locales de energía limpia en municipios de |
| 2026-10-02 | P3904800D AYUNTAMIENTO DE PENAGOS | 282,1 k€ | Concesión directa de ayudas para inversiones a proyectos singulares locales de energía limpia en municipios de |
| 2026-10-01 | P3906300C AYUNTAMIENTO DE RIONANSA | 226,5 k€ | Concesión directa de ayudas para inversiones a proyectos singulares locales de energía limpia en municipios de |
| 2026-09-23 | P2526300E AYUNTAMIENTO DE SUDANELL | 197,7 k€ | Concesión directa de ayudas para inversiones a proyectos singulares locales de energía limpia en municipios de |
| 2026-09-14 | P0605200E AYUNTAMIENTO DE FUENTE DE CANTOS | 196,7 k€ | Concesión directa de ayudas para inversiones a proyectos singulares locales de energía limpia en municipios de |
| 2026-09-23 | P1723700I AYUNTAMIENTO DE VILAJUIGA | 193,9 k€ | Concesión directa de ayudas para inversiones a proyectos singulares locales de energía limpia en municipios de |
| 2026-09-14 | P0500100C AYUNTAMIENTO DE ADANERO | 191,0 k€ | Concesión directa de ayudas para inversiones a proyectos singulares locales de energía limpia en municipios de |
| 2026-10-02 | P3003200G ILMO. AYUNTAMIENTO DE PLIEGO | 190,4 k€ | Segunda convocatoria del programa de ayudas para proyectos singulares de renovación de las instalaciones de al |
| 2026-09-14 | P3906500H AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE VALDEARROYO | 180,6 k€ | Concesión directa de ayudas para inversiones a proyectos singulares locales de energía limpia en municipios de |
| 2026-10-01 | P2412200D AYUNTAMIENTO DE PRIARANZA DEL BIERZO | 173,0 k€ | Concesión directa de ayudas para inversiones a proyectos singulares locales de energía limpia en municipios de |
| 2026-09-14 | P2515200J AJUNTAMENT DE LES | 166,0 k€ | Concesión directa de ayudas para inversiones a proyectos singulares locales de energía limpia en municipios de |
| 2026-09-14 | P0505400B AYUNTAMIENTO DE CASAVIEJA | 152,0 k€ | Concesión directa de ayudas para inversiones a proyectos singulares locales de energía limpia en municipios de |
| 2026-09-23 | P1813700J AYUNTAMIENTO DE MONTEFRIO | 132,9 k€ | Concesión directa de ayudas para inversiones a proyectos singulares locales de energía limpia en municipios de |
| 2026-09-23 | P4906100E AYUNTAMIENTO DE CORESES | 131,5 k€ | Concesión directa de ayudas para inversiones a proyectos singulares locales de energía limpia en municipios de |
| 2026-10-05 | P1203600J AYUNTAMIENTO DE CANET LO ROIG | 121,2 k€ | Concesión directa de ayudas para inversiones a proyectos singulares locales de energía limpia en municipios de |
| 2026-09-29 | P1901300B AYUNTAMIENTO DE ALCOLEA DEL PINAR | 119,9 k€ | Concesión directa de ayudas para inversiones a proyectos singulares locales de energía limpia en municipios de |
| 2026-10-05 | P1814700I AYUNTAMIENTO DE NÍVAR | 116,0 k€ | Concesión directa de ayudas para inversiones a proyectos singulares locales de energía limpia en municipios de |
| 2026-09-21 | P0912800J AYUNTAMIENTO ESTEPAR | 108,7 k€ | Concesión directa de ayudas para inversiones a proyectos singulares locales de energía limpia en municipios de |
| 2026-09-29 | P1708900D AYUNTAMIENTO DE HOSTALRIC | 106,9 k€ | Concesión directa de ayudas para inversiones a proyectos singulares locales de energía limpia en municipios de |
| 2026-09-28 | P4914900H AYUNTAMIENTO DE MUELAS DEL PAN | 104,7 k€ | Concesión directa de ayudas para inversiones a proyectos singulares locales de energía limpia en municipios de |
| 2026-09-14 | P4806100F AYUNTAMIENTO DE LANESTOSA | 91,9 k€ | Concesión directa de ayudas para inversiones a proyectos singulares locales de energía limpia en municipios de |
| 2026-09-28 | P1807600J AYUNTAMIENTO DE FERREIRA | 90,0 k€ | Concesión directa de ayudas para inversiones a proyectos singulares locales de energía limpia en municipios de |
| 2026-10-05 | P4416100H EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONREAL DEL CAMPO | 87,6 k€ | Concesión directa de ayudas para inversiones a proyectos singulares locales de energía limpia en municipios de |
| 2026-10-01 | P1017100G AYUNTAMIENTO DE SANTA MARTA DE MAGASCA | 85,8 k€ | Concesión directa de ayudas para inversiones a proyectos singulares locales de energía limpia en municipios de |
| 2026-09-16 | A86212420 AENA S.M.E. S.A. | 83,9 k€ | Segunda convocatoria del programa de incentivos a proyectos de electrificación de flotas de vehículos ligeros |
| 2026-10-02 | P0600000D DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BADAJOZ | 82,7 k€ | Concesión directa de ayudas para inversiones a proyectos singulares locales de energía limpia en municipios de |
| 2026-09-23 | P0400000F DIPUTACION PROVINCIAL DE ALMERIA | 82,1 k€ | Concesión directa de ayudas para inversiones a proyectos singulares locales de energía limpia en municipios de |
| 2026-09-28 | P2515200J AJUNTAMENT DE LES | 79,6 k€ | Concesión directa de ayudas para inversiones a proyectos singulares locales de energía limpia en municipios de |
| 2026-10-01 | P0400000F DIPUTACION PROVINCIAL DE ALMERIA | 71,4 k€ | Concesión directa de ayudas para inversiones a proyectos singulares locales de energía limpia en municipios de |
| 2026-10-05 | P4013000G AYUNTAMIENTO DE LA LASTRILLA | 66,7 k€ | Concesión directa de ayudas para inversiones a proyectos singulares locales de energía limpia en municipios de |
| 2026-10-05 | P0200000H EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE ALBACETE | 66,2 k€ | Concesión directa de ayudas para inversiones a proyectos singulares locales de energía limpia en municipios de |
| 2026-09-29 | P0200000H EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE ALBACETE | 60,9 k€ | Concesión directa de ayudas para inversiones a proyectos singulares locales de energía limpia en municipios de |
| 2026-09-21 | P3144700F CONCEJO DE ESPARZA | 57,9 k€ | Concesión directa de ayudas para inversiones a proyectos singulares locales de energía limpia en municipios de |
| 2026-10-01 | P2217500D AYUNTAMIENTO DE IGRIES | 54,9 k€ | Concesión directa de ayudas para inversiones a proyectos singulares locales de energía limpia en municipios de |
| 2026-10-01 | P0400000F DIPUTACION PROVINCIAL DE ALMERIA | 49,4 k€ | Concesión directa de ayudas para inversiones a proyectos singulares locales de energía limpia en municipios de |
| 2026-10-05 | P5013400F AYUNTAMIENTO DE LAGATA | 48,8 k€ | Concesión directa de ayudas para inversiones a proyectos singulares locales de energía limpia en municipios de |
| 2026-09-21 | P0200000H EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE ALBACETE | 47,6 k€ | Concesión directa de ayudas para inversiones a proyectos singulares locales de energía limpia en municipios de |
| 2026-10-02 | P4804600G AYUNTAMIENTO DE GAMIZ-FIKA | 47,3 k€ | Concesión directa de ayudas para inversiones a proyectos singulares locales de energía limpia en municipios de |
| 2026-09-14 | P1700047B CONSORCIO VIAS VERDES | 47,2 k€ | Concesión directa de ayudas para inversiones a proyectos singulares locales de energía limpia en municipios de |
Avísame de lo que conceda Instituto Para LA Diversificación Y Ahorro DE LA Energía (idae)
Déjanos tu email y te mandamos el resumen con las empresas que acaban de cobrar una ayuda, sin coste mientras estamos en lanzamiento.