Subvenciones concedidas en Canarias
Qué empresas han cobrado subvenciones de la administración de Canarias
Todo lo publicado por los organismos de Canarias: consejerías, agencias, diputaciones provinciales y entes locales. Datos de la BDNS actualizados cada mañana, con importe, empresa, convocatoria y enlace a la publicación oficial. Última fecha con datos: 2026-10-13.
656concesiones registradas
37,03 M€concedido a empresas
631empresas beneficiarias
56,5 k€importe medio
Avisos de Canarias en tu correo
Eliges el importe mínimo y te llega cada mañana lo que se conceda en esta comunidad, con la empresa y el órgano. Sin coste mientras estamos en lanzamiento.
En qué se reparte el dinero
- Otros24,12 M€ · 498
- Digitalización y TIC4,54 M€ · 5
- Educación y universidades3,34 M€ · 3
- Industria y artesanía1,28 M€ · 46
- Servicios sociales e igualdad1,20 M€ · 30
- Cultura, deporte y patrimonio1,02 M€ · 41
- Agricultura, ganadería y pesca874,2 k€ · 25
- Transporte y movilidad230,1 k€ · 2
- Vivienda y rehabilitación200,0 k€ · 1
- Energía y eficiencia95,0 k€ · 1
- Turismo y hostelería90,0 k€ · 1
- Comercio y consumo35,0 k€ · 1
Quién lo concede
- Consejería DE Agricultura, Ganadería, Pesca Y Soberanía Alimentaria15,13 M€ · 442
- Cabildo Insular DE Tenerife5,88 M€ · 76
- Cabildo Insular DE Lanzarote5,65 M€ · 28
- Presidencia DEL Gobierno4,76 M€ · 27
- Consejería DE Universidades, Ciencia E Innovación Y Cultura2,11 M€ · 10
- Servicio Canario DE Empleo719,3 k€ · 21
- Consejería DE Política Territorial, Cohesión Territorial Y Aguas700,0 k€ · 2
- Instituto Canario DE Igualdad544,1 k€ · 4
- Consejería DE Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia Y Familias540,0 k€ · 7
- Excmo. Cabildo Insular DE LA Palma480,0 k€ · 6
- Consejería DE Turismo Y Empleo241,5 k€ · 2
- Ayuntamiento DE Pájara134,3 k€ · 16
- Ayuntamiento DE LAS Palmas DE Gran Canaria60,0 k€ · 10
- Consejería DE Economía, Industria, Comercio Y Autónomos45,0 k€ · 2
Las mayores concesiones de Canarias
Las 40 más grandes del periodo cargado, ordenadas por importe.
| Fecha | Beneficiario | Importe | Órgano | Convocatoria |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 | A35955798 PROMOCION EXTERIOR DE LANZAROTE SA | 4,50 M€ | Cabildo Insular DE Lanzarote | Actuaciones para promoción, sostenibilidad y mejora como destino turístico de Lanzarote y La Graciosa |
| 2026-09-16 | S3511001D LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS DEL GOBIERNO DE CANARIAS | 3,30 M€ | Cabildo Insular DE Tenerife | concesión de subvención nominativa la Dirección General de Infraestructuras y Equipamientos del Gobierno de Ca |
| 2026-09-14 | A38282455 SOCIEDAD CANARIA DE FOMENTO ECONOMI.A. | 2,00 M€ | Presidencia DEL Gobierno | Gastos Generales |
| 2026-09-21 | A38282455 SOCIEDAD CANARIA DE FOMENTO ECONOMI.A. | 1,65 M€ | Presidencia DEL Gobierno | Estrategias Para EL Fomento DE LA Economía Canaria Acciones Para LAS Estrategias DEL Fomento Económico 2026 |
| 2026-09-30 | G76504703 FUNDACIÓN CANARIA STARLIGHT PARALA DIFUSIÓN DE LA ASTRONOMÍA | 1,50 M€ | Consejería DE Universidades, Ciencia E Innovación Y Cultura | Subvención nominada FESTIVAL STARMUS |
| 2026-09-24 | F35209469 SAT NUMERO 8275 DENOMINADA QUESO FLOR VALSEQUILLO | 975,5 k€ | Consejería DE Agricultura, Ganadería, Pesca Y Soberanía Alimentaria | POSEI Ayudas Esstado 2025 |
| 2026-09-24 | B76288729 AGROPECUARIA FUREL, SOCIEDAD LIMITADA | 812,7 k€ | Consejería DE Agricultura, Ganadería, Pesca Y Soberanía Alimentaria | POSEI Ayudas Esstado 2025 |
| 2026-09-25 | P3800004H CABILDO INSULAR DE LA GOMERA | 650,0 k€ | Consejería DE Política Territorial, Cohesión Territorial Y Aguas | Subvención Directa Cabildo LA Gomera Equip. Protección Civil (bup Y Bul) |
| 2026-09-22 | P3803800F AYUNTAMIENTO SANTA CRUZ DE TENERIFE | 600,0 k€ | Cabildo Insular DE Tenerife | Resolución Consejera Insular del Medio Natural de fecha 22 de septiembre 2026, concesión de subvención directa |
| 2026-09-24 | F38969218 GARAÑAÑA SOCIEDAD COOPERATIVA AGRARIA | 492,0 k€ | Consejería DE Agricultura, Ganadería, Pesca Y Soberanía Alimentaria | POSEI Ayudas Esstado 2025 |
| 2026-09-24 | F35375096 SAT Nº 9592 JULIANO BONNY GOMEZ | 455,0 k€ | Consejería DE Agricultura, Ganadería, Pesca Y Soberanía Alimentaria | POSEI Ayudas Esstado 2025 |
| 2026-09-29 | A38282455 SOCIEDAD CANARIA DE FOMENTO ECONOMI.A. | 450,0 k€ | Presidencia DEL Gobierno | Cubrir Gastos Para LAS Estrategias DE Atracción DE Proyectos DE Inversión |
| 2026-09-24 | B35681071 CIA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS DE GRAN CANARIA SL | 427,1 k€ | Consejería DE Agricultura, Ganadería, Pesca Y Soberanía Alimentaria | POSEI Ayudas Esstado 2025 |
| 2026-09-22 | P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA | 425,6 k€ | Instituto Canario DE Igualdad | PEVG 2026 Aportación dineraria 17/2026-0817095621 |
| 2026-09-24 | F03842671 S.A.T. 9359 BONNYSA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 417,5 k€ | Consejería DE Agricultura, Ganadería, Pesca Y Soberanía Alimentaria | POSEI Ayudas Esstado 2025 |
| 2026-09-24 | A38014718 SADA PA CANARIAS SA | 397,5 k€ | Consejería DE Agricultura, Ganadería, Pesca Y Soberanía Alimentaria | POSEI Ayudas Esstado 2025 |
| 2026-09-24 | B35018605 QUESOS SAN MATEO SOCIEDAD LIMITADA | 396,1 k€ | Consejería DE Agricultura, Ganadería, Pesca Y Soberanía Alimentaria | POSEI Ayudas Esstado 2025 |
| 2026-09-24 | B35958081 QUESOS FRESCOS LOMO GALLEGO SL | 303,4 k€ | Consejería DE Agricultura, Ganadería, Pesca Y Soberanía Alimentaria | POSEI Ayudas Esstado 2025 |
| 2026-09-21 | A38282455 SOCIEDAD CANARIA DE FOMENTO ECONOMI.A. | 300,0 k€ | Presidencia DEL Gobierno | Promoción Iunternacional Para EL Fortalecimiento DEL Sector Aeroespacial Canario |
| 2026-09-24 | V76051739 SAT LA ALOSNERA | 290,3 k€ | Consejería DE Agricultura, Ganadería, Pesca Y Soberanía Alimentaria | POSEI Ayudas Esstado 2025 |
| 2026-09-24 | B38512182 BOTANY ISLANDS SLU | 273,5 k€ | Consejería DE Agricultura, Ganadería, Pesca Y Soberanía Alimentaria | POSEI Ayudas Esstado 2025 |
| 2026-10-02 | G76262948 FUNDACION CANARIA FLORA ACOGE | 250,0 k€ | Cabildo Insular DE Lanzarote | Subvención Nominativa A LA Fundación Canaria Flora Acoge |
| 2026-09-24 | F35732114 COACEN SOCIEDAD COOPERATIVA | 233,4 k€ | Consejería DE Agricultura, Ganadería, Pesca Y Soberanía Alimentaria | POSEI Ayudas Esstado 2025 |
| 2026-09-24 | V38281184 SAT N 9261 SELECTA CANARIAS | 223,9 k€ | Consejería DE Agricultura, Ganadería, Pesca Y Soberanía Alimentaria | POSEI Ayudas Esstado 2025 |
| 2026-09-15 | G35057595 CONFEDERACIÓN CANARIADE EMPRESARIOS | 220,0 k€ | Consejería DE Turismo Y Empleo | Oficina Técnica DE Asesoramiento ODS CCE 2026 |
| 2026-09-24 | B35738038 EXPLOTACIONES GANADERAS TORRESANTA SL | 215,2 k€ | Consejería DE Agricultura, Ganadería, Pesca Y Soberanía Alimentaria | POSEI Ayudas Esstado 2025 |
| 2026-09-24 | F38387528 UNEXTOMATES S. COOP. | 214,2 k€ | Consejería DE Agricultura, Ganadería, Pesca Y Soberanía Alimentaria | POSEI Ayudas Esstado 2025 |
| 2026-09-22 | A35077817 INSTITUTO CANARIO DE DESARROLLO CUL( ANTES CANARIAS CULTURA EN RED S.A | 200,0 k€ | Consejería DE Universidades, Ciencia E Innovación Y Cultura | Festival Contemporáneo |
| 2026-10-07 | Q3800444F INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA | 200,0 k€ | Cabildo Insular DE Lanzarote | Decreto nº 2026-7584 de 07/10/2026 del Cabildo Lanzarote y La Graciosa de concesión de subv. al ICAVI por impo |
| 2026-09-21 | A35077817 INSTITUTO CANARIO DE DESARROLLO CUL( ANTES CANARIAS CULTURA EN RED S.A | 190,0 k€ | Consejería DE Universidades, Ciencia E Innovación Y Cultura | Polo Canario DE Desarrollo Cultural Y Creativo |
| 2026-09-22 | F38016671 TRANSPORTES INSULAR LA PALMA SOCIEDAD COOPERATIVA | 180,1 k€ | Excmo. Cabildo Insular DE LA Palma | Subvención Directa Para Realizar Actuaciones Necesarias Para Implantar EL Proyecto Piloto DEL "titulo Único DE |
| 2026-09-24 | F35010289 SOCIEDAD COOPERATIVA AGRÍCOLA DE SAN NICOLAS DE TOLENTINO, COAGRISAN | 176,4 k€ | Consejería DE Agricultura, Ganadería, Pesca Y Soberanía Alimentaria | POSEI Ayudas Esstado 2025 |
| 2026-09-24 | F35045301 SDAD COOP LTDA DEL CAMPO DE SARDINA DEL SUR | 176,0 k€ | Consejería DE Agricultura, Ganadería, Pesca Y Soberanía Alimentaria | POSEI Ayudas Esstado 2025 |
| 2026-09-24 | B25936311 GRUPO GANADEROS DE FUERTEVENTURA SL | 175,3 k€ | Consejería DE Agricultura, Ganadería, Pesca Y Soberanía Alimentaria | POSEI Ayudas Esstado 2025 |
| 2026-09-24 | B76286749 GRANJA LA LOMA, SOCIEDAD LIMITADA | 168,2 k€ | Consejería DE Agricultura, Ganadería, Pesca Y Soberanía Alimentaria | POSEI Ayudas Esstado 2025 |
| 2026-09-24 | V76825207 MONTAÑA ROJA HERBS SAT | 166,1 k€ | Consejería DE Agricultura, Ganadería, Pesca Y Soberanía Alimentaria | POSEI Ayudas Esstado 2025 |
| 2026-09-24 | F76075332 COSECHA DIRECTA SOCIEDAD COOPERATIVA | 159,6 k€ | Consejería DE Agricultura, Ganadería, Pesca Y Soberanía Alimentaria | POSEI Ayudas Esstado 2025 |
| 2026-09-23 | P3802300H AYUNTAMIENTO LAGUNA | 150,0 k€ | Servicio Canario DE Empleo | Acuerdo Marco DE Colaboracion Entre EL SCE Y LA Fecam 2025-2028. Prodae |
| 2026-09-24 | F38671657 SDAD COOP CAMPO PALMERO,COCAMPA | 142,9 k€ | Consejería DE Agricultura, Ganadería, Pesca Y Soberanía Alimentaria | POSEI Ayudas Esstado 2025 |
| 2026-09-24 | B38802294 SUCCULENT VALLEY SL | 140,1 k€ | Consejería DE Agricultura, Ganadería, Pesca Y Soberanía Alimentaria | POSEI Ayudas Esstado 2025 |
Preguntas sobre Canarias
¿Qué ayudas aparecen en Canarias?
Todas las concesiones publicadas por los organismos de esa comunidad en la Base de Datos Nacional de Subvenciones: consejerías, agencias, diputaciones provinciales, cabildos y entes locales.
¿El importe es lo que ha cobrado la empresa?
Sí: figura el importe concedido a cada beneficiario, con la convocatoria y el órgano que lo concede.
¿Puedo recibir avisos solo de esta comunidad?
Sí. En el alta eliges el ámbito escribiendo la comunidad y el importe mínimo, y la alerta diaria te llega solo con lo que se conceda ahí.
Recibe las concesiones de Canarias cada mañana
Déjanos tu email y te mandamos el resumen con las empresas que acaban de cobrar una ayuda, sin coste mientras estamos en lanzamiento.
Otras comunidades
AndalucíaSubvenciones concedidas por la administración de AndalucíaAragónSubvenciones concedidas por la administración de AragónCantabriaSubvenciones concedidas por la administración de CantabriaCastilla-La ManchaSubvenciones concedidas por la administración de Castilla-La ManchaCastilla y LeónSubvenciones concedidas por la administración de Castilla y LeónCataluñaSubvenciones concedidas por la administración de CataluñaCeutaSubvenciones concedidas por la administración de CeutaComunidad de MadridSubvenciones concedidas por la administración de Comunidad de MadridComunitat ValencianaSubvenciones concedidas por la administración de Comunitat ValencianaExtremaduraSubvenciones concedidas por la administración de ExtremaduraGaliciaSubvenciones concedidas por la administración de GaliciaIlles BalearsSubvenciones concedidas por la administración de Illes BalearsLa RiojaSubvenciones concedidas por la administración de La RiojaMelillaSubvenciones concedidas por la administración de MelillaNavarraSubvenciones concedidas por la administración de NavarraPaís VascoSubvenciones concedidas por la administración de País VascoPrincipado de AsturiasSubvenciones concedidas por la administración de Principado de AsturiasRegión de MurciaSubvenciones concedidas por la administración de Región de Murcia