Subvenciones concedidas en Cataluña
Qué empresas han cobrado subvenciones de la administración de Cataluña
Todo lo publicado por los organismos de Cataluña: consejerías, agencias, diputaciones provinciales y entes locales. Datos de la BDNS actualizados cada mañana, con importe, empresa, convocatoria y enlace a la publicación oficial. Última fecha con datos: 2026-10-13.
3.398concesiones registradas
129,36 M€concedido a empresas
2.525empresas beneficiarias
38,1 k€importe medio
Avisos de Cataluña en tu correo
Eliges el importe mínimo y te llega cada mañana lo que se conceda en esta comunidad, con la empresa y el órgano. Sin coste mientras estamos en lanzamiento.
En qué se reparte el dinero
- Digitalización y TIC51,05 M€ · 1462
- Otros50,42 M€ · 783
- Cultura, deporte y patrimonio8,70 M€ · 391
- Cooperación y acción exterior4,64 M€ · 178
- Comercio y consumo3,52 M€ · 51
- Agricultura, ganadería y pesca2,69 M€ · 152
- Empleo y formación1,59 M€ · 181
- Servicios sociales e igualdad1,27 M€ · 72
- Sanidad y salud1,24 M€ · 2
- I+D e innovación1,05 M€ · 21
- Industria y artesanía900,4 k€ · 5
- Medio ambiente y agua814,9 k€ · 12
Quién lo concede
- Departament DE Drets Socials I Inclusió43,05 M€ · 1069
- Departament D'agricultura, Ramaderia, Pesca I Alimentació28,91 M€ · 320
- Diputación Provincial DE Barcelona13,92 M€ · 183
- Diputación Provincial DE Girona7,39 M€ · 325
- Departament DE LA Presidència5,10 M€ · 30
- Oficina DE Suport A LA Iniciativa Cultural3,91 M€ · 129
- Institut Català DE LES Empreses Culturals (icec)3,88 M€ · 226
- Departament D'empresa I Treball3,82 M€ · 64
- Servicio Público DE Empleo DE Cataluña3,72 M€ · 44
- Diputación Provincial DE Tarragona2,53 M€ · 361
- Institut Català DE Finances (icf)2,42 M€ · 9
- Agència Catalana DE Cooperació AL Desenvolupament1,79 M€ · 3
- Consell Català DE L'esport1,47 M€ · 3
- Organisme Autònom Patronat DE Turisme1,44 M€ · 148
Las mayores concesiones de Cataluña
Las 40 más grandes del periodo cargado, ordenadas por importe.
| Fecha | Beneficiario | Importe | Órgano | Convocatoria |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | B08282626 CIRCUITS DE CATALUNYA SL | 3,00 M€ | Diputación Provincial DE Barcelona | Convocatoria Instrumental 2026. Concesiones Directas DE Subvenciones Nominativas |
| 2026-10-02 | G08918252 COOR.CAT.COLONIES,CASALS,CL.ESPLAI | 2,69 M€ | Departament DE Drets Socials I Inclusió | Convocatoria ordinaria de subvenciones a entidades del ámbito de políticas sociales del Departamento de Derech |
| 2026-09-25 | F25380155 SDAD.COOP.ST.DOMENEC | 2,46 M€ | Departament D'agricultura, Ramaderia, Pesca I Alimentació | Ayudas a los fondos operativos de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas per l'anualitat 202 |
| 2026-10-02 | G61096368 FUNDACIO CATALANA DE L'ESPLAI | 2,38 M€ | Departament DE Drets Socials I Inclusió | Convocatoria ordinaria de subvenciones a entidades del ámbito de políticas sociales del Departamento de Derech |
| 2026-09-25 | F25390675 EXPO FRUITS, SCCL | 2,08 M€ | Departament D'agricultura, Ramaderia, Pesca I Alimentació | Ayudas a los fondos operativos de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas per l'anualitat 202 |
| 2026-09-25 | F25023938 ACTEL,SDAD.COOP.LTDA. | 1,92 M€ | Departament D'agricultura, Ramaderia, Pesca I Alimentació | Ayudas a los fondos operativos de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas per l'anualitat 202 |
| 2026-09-18 | F01664200 FRUTAS DE L'URGELL, SCCL | 1,59 M€ | Departament D'agricultura, Ramaderia, Pesca I Alimentació | Ayudas a los fondos operativos de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas per l'anualitat 202 |
| 2026-09-23 | R0800106G ORDEN SAN BENITO ABADIA DE MONTSERR | 1,56 M€ | Diputación Provincial DE Barcelona | Convocatoria Instrumental 2026. Concesiones Directas DE Subvenciones NO Nominativas |
| 2026-09-25 | F25004045 COOP.DEL CAMP D'ALCARRAS,SCCL. | 1,47 M€ | Departament D'agricultura, Ramaderia, Pesca I Alimentació | Ayudas a los fondos operativos de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas per l'anualitat 202 |
| 2026-09-30 | G58155813 UNIO FED ESPORTIVES CATALANES | 1,44 M€ | Consell Català DE L'esport | Subvención para financiar las actividades, las disciplinas y especialidades deportivas que son propias de las |
| 2026-09-29 | V25807033 SAT SOL DEL SEGRE 1629 CAT | 1,41 M€ | Departament D'agricultura, Ramaderia, Pesca I Alimentació | Ayudas a los fondos operativos de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas per l'anualitat 202 |
| 2026-09-16 | A08018939 FREIXENET,S.A. | 1,25 M€ | Departament D'agricultura, Ramaderia, Pesca I Alimentació | Ayudas de la medida de promoción de productos vinícolas en los mercados de terceros países |
| 2026-09-14 | B17011511 COSTA BRAVA FRUTICULTORS, SL | 1,25 M€ | Departament D'agricultura, Ramaderia, Pesca I Alimentació | Ayudas a los fondos operativos de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas per l'anualitat 202 |
| 2026-10-02 | G08931974 MINYONS ESCOLTES I GUIES CATALUNYA | 1,24 M€ | Departament DE Drets Socials I Inclusió | Convocatoria ordinaria de subvenciones a entidades del ámbito de políticas sociales del Departamento de Derech |
| 2026-09-28 | P0813700B AJUNTAMENT DE MOIA | 1,20 M€ | Oficina DE Suport A LA Iniciativa Cultural | Subvención excluida de concurrencia pública en el ámbito de la cultura popular y el patrimonio etnológico - Aj |
| 2026-09-14 | ESTRANGER34 UNRWA -UNITED NATIONS RELIEF WORKS AGENCY | 1,00 M€ | Agència Catalana DE Cooperació AL Desenvolupament | Derecho a la salud para la población más vulnerable del Territorio Palestino Ocupado, en la Franja de Gaza y C |
| 2026-10-02 | G62049382 FED.ASSOC.FAMIL.ALZHEIMER CATA | 986,3 k€ | Departament DE Drets Socials I Inclusió | Convocatoria ordinaria de subvenciones a entidades del ámbito de políticas sociales del Departamento de Derech |
| 2026-09-18 | F17021676 GIRONA FRUITS,S.C.C.L. | 975,9 k€ | Departament D'agricultura, Ramaderia, Pesca I Alimentació | Ayudas a los fondos operativos de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas per l'anualitat 202 |
| 2026-10-02 | G08389058 DINCAT FEDERACIO | 887,6 k€ | Departament DE Drets Socials I Inclusió | Convocatoria ordinaria de subvenciones a entidades del ámbito de políticas sociales del Departamento de Derech |
| 2026-09-25 | F25395005 PRODUC AGRARIES CAMP, PAC 1375 CAT, SAT | 871,3 k€ | Departament D'agricultura, Ramaderia, Pesca I Alimentació | Ayudas a los fondos operativos de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas per l'anualitat 202 |
| 2026-10-02 | G08773517 ESPLAIS CATALANS | 808,3 k€ | Departament DE Drets Socials I Inclusió | Convocatoria ordinaria de subvenciones a entidades del ámbito de políticas sociales del Departamento de Derech |
| 2026-09-29 | B17015769 FRUTÍCOLA EMPORDÀ, SL | 790,2 k€ | Departament D'agricultura, Ramaderia, Pesca I Alimentació | Ayudas a los fondos operativos de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas per l'anualitat 202 |
| 2026-09-17 | Q0802070C HOSPITAL CLINIC DE BARCELONA | 750,0 k€ | Diputación Provincial DE Barcelona | Convocatoria Instrumental 2026. Concesiones Directas DE Subvenciones NO Nominativas |
| 2026-09-22 | P2504900H AJUNTAMENT DE BALAGUER | 734,2 k€ | Institut Català DE Finances (icf) | Línea de préstamos bonificados “ICF PUOSC” para proyectos del PUOSC 2025-2029 |
| 2026-10-02 | G28197564 ASSOC.ESP.CONTRA EL CANCER | 702,4 k€ | Departament DE Drets Socials I Inclusió | Convocatoria ordinaria de subvenciones a entidades del ámbito de políticas sociales del Departamento de Derech |
| 2026-09-15 | F25285024 TRECOOP FRUITS SCCL , SUDANELL | 665,8 k€ | Departament D'agricultura, Ramaderia, Pesca I Alimentació | Ayudas a los fondos operativos de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas per l'anualitat 202 |
| 2026-10-01 | G42867283 L'AUBE L'AUBE | 600,0 k€ | Departament D'empresa I Treball | Subvención excluida de concurrencia pública para financiar Mosaicos Agroforestales Vivos 2026 |
| 2026-09-25 | V25305137 LA CLAMOR SAT LTDA 1247 | 578,0 k€ | Departament D'agricultura, Ramaderia, Pesca I Alimentació | Ayudas a los fondos operativos de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas per l'anualitat 202 |
| 2026-10-02 | G08389058 DINCAT FEDERACIO | 561,6 k€ | Departament DE Drets Socials I Inclusió | Convocatoria ordinaria de subvenciones a entidades del ámbito de políticas sociales del Departamento de Derech |
| 2026-09-16 | A08933251 MIGUEL TORRES,S.A. | 561,1 k€ | Departament D'agricultura, Ramaderia, Pesca I Alimentació | Ayudas de la medida de promoción de productos vinícolas en los mercados de terceros países |
| 2026-10-02 | F12011052 EXP.AGRIS D'ALCANAR,S.C.C.L. | 545,2 k€ | Departament D'agricultura, Ramaderia, Pesca I Alimentació | Ayudas a los fondos operativos de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas per l'anualitat 202 |
| 2026-09-14 | G64816515 AC.ARTS I CIENC.CINE | 500,0 k€ | Institut Català DE LES Empreses Culturals (icec) | Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas Catalanas. Proyecto actividad abril 2026 - mayo 2027 |
| 2026-09-14 | ESTRANGER31 ALT COMISSIONAT DE LES NNUU PER ALS REFUGIATS -ACNUR INTERNACIONAL- | 500,0 k€ | Agència Catalana DE Cooperació AL Desenvolupament | Protección y asitencia a personas desplazadas y de las comunidades de acogida, supervivientes o en riesgo de V |
| 2026-09-17 | P0800300F AJUNTAMENT D'ALELLA | 500,0 k€ | Departament DE LA Presidència | Subvención nominativa al Ayuntamiento de Alella para mejorar la accesibilidad de la calle Doctor Homs y del pa |
| 2026-10-13 | G25742867 FORÇA LLEIDA CLUB ESPORTIU | 500,0 k€ | Diputación Provincial DE Lleida | Força Lleida. Participació Lliga ACB (temporada 2026-2027) |
| 2026-10-02 | G63375786 ASSOC.PER LA RECERCA I L'ACCIÓ | 487,5 k€ | Departament DE Drets Socials I Inclusió | Convocatoria ordinaria de subvenciones a entidades del ámbito de políticas sociales del Departamento de Derech |
| 2026-09-16 | P4305100B AJUNTAMENT DE CREIXELL | 477,1 k€ | Institut Català DE Finances (icf) | Línea de préstamos bonificados “ICF PUOSC” para proyectos del PUOSC 2025-2029 |
| 2026-09-29 | G63080014 FUNDACIÓ PRIVADA TALLER DE MÚSICS | 475,0 k€ | Institut Català DE LES Empreses Culturals (icec) | Taller de Músics |
| 2026-10-02 | G08803801 FED.ECOM FEDER.ENT.PERS.DISC.FISIC. | 474,1 k€ | Departament DE Drets Socials I Inclusió | Convocatoria ordinaria de subvenciones a entidades del ámbito de políticas sociales del Departamento de Derech |
| 2026-10-08 | P0827900B AJ. TERRASSA | 472,5 k€ | Diputación Provincial DE Barcelona | Convocatoria Instrumental 2026. Acción DE Cooperación Local |
Preguntas sobre Cataluña
¿Qué ayudas aparecen en Cataluña?
Todas las concesiones publicadas por los organismos de esa comunidad en la Base de Datos Nacional de Subvenciones: consejerías, agencias, diputaciones provinciales, cabildos y entes locales.
¿El importe es lo que ha cobrado la empresa?
Sí: figura el importe concedido a cada beneficiario, con la convocatoria y el órgano que lo concede.
¿Puedo recibir avisos solo de esta comunidad?
Sí. En el alta eliges el ámbito escribiendo la comunidad y el importe mínimo, y la alerta diaria te llega solo con lo que se conceda ahí.
Recibe las concesiones de Cataluña cada mañana
Déjanos tu email y te mandamos el resumen con las empresas que acaban de cobrar una ayuda, sin coste mientras estamos en lanzamiento.
Otras comunidades
AndalucíaSubvenciones concedidas por la administración de AndalucíaAragónSubvenciones concedidas por la administración de AragónCanariasSubvenciones concedidas por la administración de CanariasCantabriaSubvenciones concedidas por la administración de CantabriaCastilla-La ManchaSubvenciones concedidas por la administración de Castilla-La ManchaCastilla y LeónSubvenciones concedidas por la administración de Castilla y LeónCeutaSubvenciones concedidas por la administración de CeutaComunidad de MadridSubvenciones concedidas por la administración de Comunidad de MadridComunitat ValencianaSubvenciones concedidas por la administración de Comunitat ValencianaExtremaduraSubvenciones concedidas por la administración de ExtremaduraGaliciaSubvenciones concedidas por la administración de GaliciaIlles BalearsSubvenciones concedidas por la administración de Illes BalearsLa RiojaSubvenciones concedidas por la administración de La RiojaMelillaSubvenciones concedidas por la administración de MelillaNavarraSubvenciones concedidas por la administración de NavarraPaís VascoSubvenciones concedidas por la administración de País VascoPrincipado de AsturiasSubvenciones concedidas por la administración de Principado de AsturiasRegión de MurciaSubvenciones concedidas por la administración de Región de Murcia