Comercio y consumo · Cataluña
Subvenciones de comercio y consumo concedidas en Cataluña
51 concesiones a 51 empresas por 3,52 M€, con un importe medio de 69,0 k€. Última concesión registrada: 07/10/2026. Son las ayudas que conceden los organismos de Cataluña en este ámbito: útil si vendes o asesoras a empresas de ahí.
3,52 M€concedido
51 concesionesregistradas
51 empresasbeneficiarias
69,0 k€importe medio
Órganos que las conceden
Mayores concesiones
| Fecha | Beneficiario | Importe | Órgano | Convocatoria |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | A08018939 FREIXENET,S.A. | 1,25 M€ | Departament D'agricultura, Ramaderia, Pesca I Alimentació | Ayudas de la medida de promoción de productos vinícolas en los mercados de terceros países |
| 2026-09-16 | A08933251 MIGUEL TORRES,S.A. | 561,1 k€ | Departament D'agricultura, Ramaderia, Pesca I Alimentació | Ayudas de la medida de promoción de productos vinícolas en los mercados de terceros países |
| 2026-09-22 | Q0801185J CONSELL GRAL.CAMBRES OFIC.DE COMERÇ | 450,0 k€ | Departament D'empresa I Treball | Subvención excluida de concurrencia pública al Consell de Cambres para desarrollar el Programa ARREL de apoyo |
| 2026-09-29 | Q0871003J CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACIO N CAVA MAG | 333,1 k€ | Departament D'agricultura, Ramaderia, Pesca I Alimentació | Ayudas de la medida de promoción de productos vinícolas en los mercados de terceros países |
| 2026-10-02 | A58061383 PERELADA COMERCIAL SA | 223,8 k€ | Departament D'agricultura, Ramaderia, Pesca I Alimentació | Ayudas de la medida de promoción de productos vinícolas en los mercados de terceros países |
| 2026-09-18 | B55724959 AMPOSTA IMPORT SL | 115,0 k€ | Institut Català DE Finances (icf) | Línea de préstamos “ICF Lidera Comerç” con condiciones preferentes dirigida a personas físicas y/o jurídicas d |
| 2026-09-25 | B58696386 ALBET I NOYA SL | 82,6 k€ | Departament D'agricultura, Ramaderia, Pesca I Alimentació | Ayudas de la medida de promoción de productos vinícolas en los mercados de terceros países |
| 2026-10-06 | A08826190 GRAMONA, SA | 79,0 k€ | Departament D'agricultura, Ramaderia, Pesca I Alimentació | Ayudas de la medida de promoción de productos vinícolas en los mercados de terceros países |
| 2026-09-28 | Q4300153F DENOMINACIÓ D'ORIGEN MONTSANT | 44,5 k€ | Departament D'agricultura, Ramaderia, Pesca I Alimentació | Ayudas de la medida de promoción de productos vinícolas en los mercados de terceros países |
| 2026-10-07 | B43821149 CASTELL D'OR SL | 40,3 k€ | Departament D'agricultura, Ramaderia, Pesca I Alimentació | Ayudas de la medida de promoción de productos vinícolas en los mercados de terceros países |
| 2026-09-25 | B08656688 MASIA VALLFORMOSA, S.L.U | 25,0 k€ | Departament D'agricultura, Ramaderia, Pesca I Alimentació | Ayudas de la medida de promoción de productos vinícolas en los mercados de terceros países |
| 2026-09-29 | B08034274 CAVAS PARES BALTA SL | 23,2 k€ | Departament D'agricultura, Ramaderia, Pesca I Alimentació | Ayudas de la medida de promoción de productos vinícolas en los mercados de terceros países |
| 2026-09-29 | B63393391 AGRUPACIÓ VITICULTORS ARTESANALS SL | 23,1 k€ | Departament D'agricultura, Ramaderia, Pesca I Alimentació | Ayudas de la medida de promoción de productos vinícolas en los mercados de terceros países |
| 2026-09-28 | V58442898 CONSELL REGULADOR D.O. PENEDÈS | 21,4 k€ | Departament D'agricultura, Ramaderia, Pesca I Alimentació | Ayudas de la medida de promoción de productos vinícolas en los mercados de terceros países |
| 2026-09-22 | B65237877 ROCA UMBERT,FABRICA DE LES ARTS, SL | 20,0 k€ | Departament DE LA Presidència | 27a edición del Mercado Audiovisual de Catalunya |
| 2026-09-22 | P2508400E AJUNTAMENT DE CERVERA | 18,9 k€ | Consorci DE Comerç, Artesania I Moda DE Catalunya | RESOLUCIÓNpor la que se abre la convocatoria para la concesión de subvenciones en el ámbito del comercio y de |
| 2026-09-25 | B58169731 CANALS & MUNNE,S.L. | 17,5 k€ | Departament D'agricultura, Ramaderia, Pesca I Alimentació | Ayudas de la medida de promoción de productos vinícolas en los mercados de terceros países |
| 2026-09-25 | B63460968 ELVIWINES SL | 14,5 k€ | Departament D'agricultura, Ramaderia, Pesca I Alimentació | Ayudas de la medida de promoción de productos vinícolas en los mercados de terceros países |
| 2026-09-30 | B62202312 HERETAT MAS TINELL,S.L. | 11,3 k€ | Departament D'agricultura, Ramaderia, Pesca I Alimentació | Ayudas de la medida de promoción de productos vinícolas en los mercados de terceros países |
| 2026-09-28 | G62109269 ASSOCIACIÓ DE MARXANTS DEL MARESME | 11,2 k€ | Consorci DE Comerç, Artesania I Moda DE Catalunya | RESOLUCIÓNpor la que se abre la convocatoria para la concesión de subvenciones en el ámbito del comercio y de |
| 2026-09-29 | A58763327 IMPACTO Y ACCIÓN S.A | 11,1 k€ | Departament D'agricultura, Ramaderia, Pesca I Alimentació | Ayudas de la medida de promoción de productos vinícolas en los mercados de terceros países |
| 2026-09-28 | P4304500D AJUNTAMENT DE LA SÉNIA | 11,0 k€ | Consorci DE Comerç, Artesania I Moda DE Catalunya | RESOLUCIÓNpor la que se abre la convocatoria para la concesión de subvenciones en el ámbito del comercio y de |
| 2026-09-16 | A43000629 DE MULLER, SA | 9,6 k€ | Departament D'agricultura, Ramaderia, Pesca I Alimentació | Ayudas de la medida de promoción de productos vinícolas en los mercados de terceros países |
| 2026-09-28 | P1715400F AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER | 9,1 k€ | Consorci DE Comerç, Artesania I Moda DE Catalunya | RESOLUCIÓNpor la que se abre la convocatoria para la concesión de subvenciones en el ámbito del comercio y de |
| 2026-09-29 | B62548029 PONS I FONS ELABORADORS, SL | 8,0 k€ | Departament D'agricultura, Ramaderia, Pesca I Alimentació | Ayudas de la medida de promoción de productos vinícolas en los mercados de terceros países |
| 2026-09-28 | P1717300F AJUNTAMENT DE SANT GREGORI | 7,5 k€ | Consorci DE Comerç, Artesania I Moda DE Catalunya | RESOLUCIÓNpor la que se abre la convocatoria para la concesión de subvenciones en el ámbito del comercio y de |
| 2026-09-16 | B43543529 VITICULTORS MAS D'EN GIL, SL | 7,4 k€ | Departament D'agricultura, Ramaderia, Pesca I Alimentació | Ayudas de la medida de promoción de productos vinícolas en los mercados de terceros países |
| 2026-09-28 | P0818300F AJUNTAMENT DE RUBÍ | 7,2 k€ | Consorci DE Comerç, Artesania I Moda DE Catalunya | RESOLUCIÓNpor la que se abre la convocatoria para la concesión de subvenciones en el ámbito del comercio y de |
| 2026-09-25 | B43894351 CELLERS MOST DORÉ SL | 7,0 k€ | Departament D'agricultura, Ramaderia, Pesca I Alimentació | Ayudas de la medida de promoción de productos vinícolas en los mercados de terceros países |
| 2026-09-16 | B17250390 MAS GIL, SL | 6,8 k€ | Departament D'agricultura, Ramaderia, Pesca I Alimentació | Ayudas de la medida de promoción de productos vinícolas en los mercados de terceros países |
Avísame de las ayudas de comercio y consumo en Cataluña
Solo las que superen el importe mínimo que elijas, en tu correo cada mañana.
Mismo sector en otras comunidades
Comunitat Valenciana127 127 concesiones de comercio y consumoCastilla-La Mancha22 22 concesiones de comercio y consumoLa Rioja21 21 concesiones de comercio y consumoAragón13 13 concesiones de comercio y consumo
Ver todo el sector comercio y consumo en España · Todo lo que concede Cataluña