Informe mensual · datos de la BDNS
Subvenciones a empresas en octubre de 2026: 486,08 M€
Todo lo que las administraciones españolas concedieron a empresas en octubre de 2026, según la Base de Datos Nacional de Subvenciones: cuánto, a quién y quién lo repartió. Cifras cerradas, sin estimaciones.
La ayuda más alta del mes
4,19 M€ a La Regional Vallisoletana, SAU, concedida por Consejería de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial el 16/10/2026.
Las diez empresas que más cobraron
| Empresa | Concesiones | Importe |
|---|---|---|
| Autocares Castilla y Leon S A U | 12 | 4,45 M€ |
| La Regional Vallisoletana, SAU | 3 | 4,44 M€ |
| Cristaleria Encinas SL | 1 | 3,91 M€ |
| Linecar SA | 19 | 3,72 M€ |
| Solanas Recuperaciones Industriales SL | 1 | 3,48 M€ |
| Federación Española de Deportes de Hielo | 1 | 2,78 M€ |
| Avanza Movilidad Integral, SLU | 3 | 2,72 M€ |
| Coor.Cat.Colonies,Casals,Cl.Esplai | 1 | 2,69 M€ |
| Fundacio Catalana de L'Esplai | 5 | 2,62 M€ |
| Federación de Entidades y Centros para la Integración y Ayuda de Marginados (Faciam) | 1 | 2,38 M€ |
Por sector
| Sector | Concesiones | Importe | % del total |
|---|---|---|---|
| Agricultura, ganadería y pesca | 12.930 concesiones | 262,62 M€ | 54.0 % |
| Digitalización y TIC | 2.855 concesiones | 65,32 M€ | 13.4 % |
| Otros | 1.665 concesiones | 40,26 M€ | 8.3 % |
| Transporte y movilidad | 374 concesiones | 34,27 M€ | 7.1 % |
| Servicios sociales e igualdad | 692 concesiones | 15,23 M€ | 3.1 % |
| Cultura, deporte y patrimonio | 749 concesiones | 14 M€ | 2.9 % |
| I+D e innovación | 186 concesiones | 13,67 M€ | 2.8 % |
| Cooperación y acción exterior | 206 concesiones | 12,59 M€ | 2.6 % |
| Empleo y formación | 568 concesiones | 9,04 M€ | 1.9 % |
| Energía y eficiencia | 69 concesiones | 3,91 M€ | 0.8 % |
El sector es una clasificación propia a partir del título de la convocatoria: la BDNS no publica el CNAE del beneficiario.
Por comunidad (según el órgano que concede)
| Comunidad | Concesiones | Importe |
|---|---|---|
| Castilla y León | 5.917 concesiones | 159,95 M€ |
| Castilla-La Mancha | 7.270 concesiones | 139,97 M€ |
| Cataluña | 1.608 concesiones | 58,87 M€ |
| Comunidad de Madrid | 1.430 concesiones | 15,4 M€ |
| Illes Balears | 791 concesiones | 12,3 M€ |
| Comunitat Valenciana | 231 concesiones | 11,94 M€ |
| Andalucía | 565 concesiones | 11,24 M€ |
| Galicia | 266 concesiones | 10,81 M€ |
| La Rioja | 567 concesiones | 10,34 M€ |
| Principado de Asturias | 935 concesiones | 7,83 M€ |
Los organismos que más repartieron
| Organismo | Concesiones | Importe |
|---|---|---|
| Dirección General Agricultura y Ganadería | 6.860 concesiones | 122,35 M€ |
| Dirección General de Política Agraria Comunitaria | 5.147 concesiones | 113,82 M€ |
| Departament de Drets Socials i Inclusió | 1.079 concesiones | 41,4 M€ |
| Consejería de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artific | 222 concesiones | 31,89 M€ |
| Agencia Estatal de Investigación | 86 concesiones | 10,32 M€ |
| Consellería de Empleo, Comercio y Emigración | 198 concesiones | 9,78 M€ |
| Dirección General de Desarrollo Rural | 141 concesiones | 9,62 M€ |
| Dirección General Producción Agroalimentaria y Cooperativas | 29 concesiones | 9,46 M€ |
| Agencia Valenciana de la Innovación | 65 concesiones | 7,75 M€ |
| Agencia Empresarial para la Transformación y el Desarrollo Económico | 2 concesiones | 7,38 M€ |
Cómo citar este informe
Los datos se pueden citar indicando la fuente: SubvencionesBDNS, a partir de la Base de Datos Nacional de Subvenciones (IGAE, Ministerio de Hacienda), con enlace a esta página. Se actualiza a diario mientras el mes está en curso, así que las cifras de octubre de 2026 pueden variar hasta que cierre.
¿Necesitas un corte concreto (sector, comunidad, importe)? Te lo preparamos sin coste, solo pedimos citar la fuente.
Recibe estas cifras cada mañana, filtradas por tu sector
Un correo al día con las concesiones de ayer que encajan con tu filtro.
Otros meses: septiembre de 2026