Subvenciones concedidas por Fondo Gallego DE Garantía Agraria (fogga)
3.095 concesiones a 3.061 empresas, 728,1 k€.
728,1 k€concedido
3.095 concesionesregistradas
3.061 empresasbeneficiarias
Sectores a los que concede
Mayores concesiones
| Fecha | Beneficiario | Importe | Convocatoria |
|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | B70611819 ROQUE DE GRAMIL S.L. | 20,2 k€ | ORDEN de 25 de febrero de 2025 por la que se regula la aplicación de los pagos directos a la agricultura y a l |
| 2026-09-18 | J70162201 GANDEIRIA CARRIL, S.C. | 16,3 k€ | ORDEN de 25 de febrero de 2025 por la que se regula la aplicación de los pagos directos a la agricultura y a l |
| 2026-09-18 | F15960479 CASTRO DE MAROÑAS | 16,1 k€ | ORDEN de 25 de febrero de 2025 por la que se regula la aplicación de los pagos directos a la agricultura y a l |
| 2026-09-18 | B15797459 FINCA MARIÑO SL | 7,5 k€ | ORDEN de 25 de febrero de 2025 por la que se regula la aplicación de los pagos directos a la agricultura y a l |
| 2026-09-18 | V15656382 GANDERIA DO CAMPO SAT N 975 XUGA | 5,6 k€ | ORDEN de 25 de febrero de 2025 por la que se regula la aplicación de los pagos directos a la agricultura y a l |
| 2026-09-18 | J70162201 GANDEIRIA CARRIL, S.C. | 5,1 k€ | ORDEN de 25 de febrero de 2025 por la que se regula la aplicación de los pagos directos a la agricultura y a l |
| 2026-09-18 | B16378192 EUFAMA, S.L. | 3,9 k€ | ORDEN de 25 de febrero de 2025 por la que se regula la aplicación de los pagos directos a la agricultura y a l |
| 2026-09-18 | F09803578 OS AGROS DE FRIEIRO S. COOP. GALEGA | 3,8 k€ | ORDEN de 25 de febrero de 2025 por la que se regula la aplicación de los pagos directos a la agricultura y a l |
| 2026-09-18 | F15015076 COOP DEL CAMPO DE EXPLOTACION COMUN | 3,2 k€ | ORDEN de 25 de febrero de 2025 por la que se regula la aplicación de los pagos directos a la agricultura y a l |
| 2026-09-18 | B15549033 GANADERIA CASAL VILAR SL | 3,1 k€ | ORDEN de 25 de febrero de 2025 por la que se regula la aplicación de los pagos directos a la agricultura y a l |
| 2026-09-18 | J70021126 FINCA RAPOSO SC | 3,0 k€ | ORDEN de 25 de febrero de 2025 por la que se regula la aplicación de los pagos directos a la agricultura y a l |
| 2026-09-18 | J09848359 GANADERIA RODRIGUEZ SC | 2,9 k€ | ORDEN de 25 de febrero de 2025 por la que se regula la aplicación de los pagos directos a la agricultura y a l |
| 2026-09-18 | E16417255 GANADERIA PERICO TC | 2,7 k€ | ORDEN de 25 de febrero de 2025 por la que se regula la aplicación de los pagos directos a la agricultura y a l |
| 2026-09-18 | F15960479 CASTRO DE MAROÑAS | 2,6 k€ | ORDEN de 25 de febrero de 2025 por la que se regula la aplicación de los pagos directos a la agricultura y a l |
| 2026-09-18 | B05426572 GANADERIA LIMAR SL | 2,5 k€ | ORDEN de 25 de febrero de 2025 por la que se regula la aplicación de los pagos directos a la agricultura y a l |
| 2026-09-18 | J70041363 BLANCO FRAGA SC | 2,3 k€ | ORDEN de 25 de febrero de 2025 por la que se regula la aplicación de los pagos directos a la agricultura y a l |
| 2026-09-18 | B15697469 GANADERIA CARRO SL | 2,3 k€ | ORDEN de 25 de febrero de 2025 por la que se regula la aplicación de los pagos directos a la agricultura y a l |
| 2026-09-18 | V15656440 SAT O FERREIRO Nº977 XUGA | 2,1 k€ | ORDEN de 25 de febrero de 2025 por la que se regula la aplicación de los pagos directos a la agricultura y a l |
| 2026-09-18 | J15927015 GANADERIA VILAFERREIROS | 2,1 k€ | ORDEN de 25 de febrero de 2025 por la que se regula la aplicación de los pagos directos a la agricultura y a l |
| 2026-09-18 | J70253257 PENAPOSTA SC | 2,0 k€ | ORDEN de 25 de febrero de 2025 por la que se regula la aplicación de los pagos directos a la agricultura y a l |
| 2026-09-18 | B15549033 GANADERIA CASAL VILAR SL | 2,0 k€ | ORDEN de 25 de febrero de 2025 por la que se regula la aplicación de los pagos directos a la agricultura y a l |
| 2026-09-18 | J15979446 GANDEIRIA AS CARGAS S.C. | 2,0 k€ | ORDEN de 25 de febrero de 2025 por la que se regula la aplicación de los pagos directos a la agricultura y a l |
| 2026-09-18 | V70021100 GANDERIA AS RIAS SAT | 1,9 k€ | ORDEN de 25 de febrero de 2025 por la que se regula la aplicación de los pagos directos a la agricultura y a l |
| 2026-09-18 | V15927106 SAT GANADERIA O SALGUEIRO Nº1244 XU | 1,8 k€ | ORDEN de 25 de febrero de 2025 por la que se regula la aplicación de los pagos directos a la agricultura y a l |
| 2026-09-18 | J21724976 GANADERIA ARCO DA VELLA SC | 1,7 k€ | ORDEN de 25 de febrero de 2025 por la que se regula la aplicación de los pagos directos a la agricultura y a l |
| 2026-09-18 | J44731248 GANADERIA RL SC | 1,7 k€ | ORDEN de 25 de febrero de 2025 por la que se regula la aplicación de los pagos directos a la agricultura y a l |
| 2026-09-18 | V15731219 SAT VILA ALBORES Nº1044 | 1,6 k€ | ORDEN de 25 de febrero de 2025 por la que se regula la aplicación de los pagos directos a la agricultura y a l |
| 2026-09-18 | J21879358 CASTIÑEIRA SC | 1,6 k€ | ORDEN de 25 de febrero de 2025 por la que se regula la aplicación de los pagos directos a la agricultura y a l |
| 2026-09-18 | E70887021 GANADERIA LOPEZ CANDIA TC | 1,6 k€ | ORDEN de 25 de febrero de 2025 por la que se regula la aplicación de los pagos directos a la agricultura y a l |
| 2026-09-18 | B15478472 FINCA XANCEDA S.L. | 1,5 k€ | ORDEN de 25 de febrero de 2025 por la que se regula la aplicación de los pagos directos a la agricultura y a l |
| 2026-09-18 | J70139910 GANDEIRIA OS CAMPOS S.C. | 1,4 k€ | ORDEN de 25 de febrero de 2025 por la que se regula la aplicación de los pagos directos a la agricultura y a l |
| 2026-09-18 | G15154578 ASOCIACION VECIÑOS MONTE FORGOSELO | 1,4 k€ | ORDEN de 25 de febrero de 2025 por la que se regula la aplicación de los pagos directos a la agricultura y a l |
| 2026-09-18 | J21904107 MEIRE SC | 1,4 k€ | ORDEN de 25 de febrero de 2025 por la que se regula la aplicación de los pagos directos a la agricultura y a l |
| 2026-09-18 | J36519478 GANDEIRIA VAZQUEZ SC | 1,3 k€ | ORDEN de 25 de febrero de 2025 por la que se regula la aplicación de los pagos directos a la agricultura y a l |
| 2026-09-18 | J27335942 GANADERIA COIDO EDROSA, SC | 1,3 k€ | ORDEN de 25 de febrero de 2025 por la que se regula la aplicación de los pagos directos a la agricultura y a l |
| 2026-09-18 | J70407192 GANADERIA PARDIÑAS SC | 1,2 k€ | ORDEN de 25 de febrero de 2025 por la que se regula la aplicación de los pagos directos a la agricultura y a l |
| 2026-09-18 | V70191119 SAT REGUEIRO BRANCO N 1390 XUGA | 1,1 k€ | ORDEN de 25 de febrero de 2025 por la que se regula la aplicación de los pagos directos a la agricultura y a l |
| 2026-09-18 | B70167341 GANDERÍA SAR, SL | 1,1 k€ | ORDEN de 25 de febrero de 2025 por la que se regula la aplicación de los pagos directos a la agricultura y a l |
| 2026-09-18 | V15911688 PESADOIRA SAT N1242 XUGA | 1,1 k€ | ORDEN de 25 de febrero de 2025 por la que se regula la aplicación de los pagos directos a la agricultura y a l |
| 2026-09-18 | J21916747 GANADERIA POL FREY SC | 1,1 k€ | ORDEN de 25 de febrero de 2025 por la que se regula la aplicación de los pagos directos a la agricultura y a l |
| 2026-09-18 | F15017346 GRILLE SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA | 1,1 k€ | ORDEN de 25 de febrero de 2025 por la que se regula la aplicación de los pagos directos a la agricultura y a l |
| 2026-09-18 | J70283742 GANDEIRIA CANDAL COUSELO S.C. | 1,0 k€ | ORDEN de 25 de febrero de 2025 por la que se regula la aplicación de los pagos directos a la agricultura y a l |
| 2026-09-18 | V15698889 SAT A CAMPA | 994 € | ORDEN de 25 de febrero de 2025 por la que se regula la aplicación de los pagos directos a la agricultura y a l |
| 2026-09-18 | J70482799 FORRAJES CONDOMIÑAS,S.C. | 932 € | ORDEN de 25 de febrero de 2025 por la que se regula la aplicación de los pagos directos a la agricultura y a l |
| 2026-09-18 | B70573910 UGASMA SOCIEDADE LIMITADA | 931 € | ORDEN de 25 de febrero de 2025 por la que se regula la aplicación de los pagos directos a la agricultura y a l |
| 2026-09-18 | B15915994 HERDANZA S.L. | 914 € | ORDEN de 25 de febrero de 2025 por la que se regula la aplicación de los pagos directos a la agricultura y a l |
| 2026-09-18 | J27351444 GANDEIRIA NEIFRA SC | 910 € | ORDEN de 25 de febrero de 2025 por la que se regula la aplicación de los pagos directos a la agricultura y a l |
| 2026-09-18 | J70836523 GROBA SC | 905 € | ORDEN de 25 de febrero de 2025 por la que se regula la aplicación de los pagos directos a la agricultura y a l |
| 2026-09-18 | J09848359 GANADERIA RODRIGUEZ SC | 900 € | ORDEN de 25 de febrero de 2025 por la que se regula la aplicación de los pagos directos a la agricultura y a l |
| 2026-09-18 | J70039060 GANDERIA VARELA SANCHEZ S.C | 882 € | ORDEN de 25 de febrero de 2025 por la que se regula la aplicación de los pagos directos a la agricultura y a l |
| 2026-09-18 | B15980469 GANDEIRIA MONTEMAIOR SL | 874 € | ORDEN de 25 de febrero de 2025 por la que se regula la aplicación de los pagos directos a la agricultura y a l |
| 2026-09-18 | J70005319 AGRO IGLESIAS SC | 873 € | ORDEN de 25 de febrero de 2025 por la que se regula la aplicación de los pagos directos a la agricultura y a l |
| 2026-09-18 | B70034632 GANADERÍA LISTE SL | 866 € | ORDEN de 25 de febrero de 2025 por la que se regula la aplicación de los pagos directos a la agricultura y a l |
| 2026-09-18 | B15565153 DEVESA LANGUEIRON SL | 854 € | ORDEN de 25 de febrero de 2025 por la que se regula la aplicación de los pagos directos a la agricultura y a l |
| 2026-09-18 | V27271030 S.A.T. DO FERREIRO NUMERO 1125 XUGA | 849 € | ORDEN de 25 de febrero de 2025 por la que se regula la aplicación de los pagos directos a la agricultura y a l |
| 2026-09-18 | B27132166 CHAIN GANDERIA SL | 846 € | ORDEN de 25 de febrero de 2025 por la que se regula la aplicación de los pagos directos a la agricultura y a l |
| 2026-09-18 | J27477959 LEBASTE SC | 838 € | ORDEN de 25 de febrero de 2025 por la que se regula la aplicación de los pagos directos a la agricultura y a l |
| 2026-09-18 | V15871882 CHAO MEZONZO SAT Nº 1189 XUGA | 824 € | ORDEN de 25 de febrero de 2025 por la que se regula la aplicación de los pagos directos a la agricultura y a l |
| 2026-09-18 | B02793206 GANADERIA AUTOCTONA S.L.U. | 817 € | ORDEN de 25 de febrero de 2025 por la que se regula la aplicación de los pagos directos a la agricultura y a l |
| 2026-09-18 | B75630251 MANUEL CARBALLO ALVAREZ SL | 812 € | ORDEN de 25 de febrero de 2025 por la que se regula la aplicación de los pagos directos a la agricultura y a l |
Avísame de lo que conceda Fondo Gallego DE Garantía Agraria (fogga)
Déjanos tu email y te mandamos el resumen con las empresas que acaban de cobrar una ayuda, sin coste mientras estamos en lanzamiento.