Subvenciones concedidas por Dirección General DE Política Industrial
218 concesiones a 217 empresas, 4,26 M€.
4,26 M€concedido
218 concesionesregistradas
217 empresasbeneficiarias
Sectores a los que concede
Mayores concesiones
| Fecha | Beneficiario | Importe | Convocatoria |
|---|---|---|---|
| 2026-10-06 | B57658502 TOLDOS MARTI | 200,0 k€ | Ayudas Destinadas A Promover Grandes Actuaciones DE Inversión Para LA Modernización DE LA Estructura Productiv |
| 2026-09-17 | B57597684 GALLETAS ARTESANAS DE MENORCA | 129,8 k€ | Ayudas Destinadas A Promover Grandes Actuaciones DE Inversión Para LA Modernización DE LA Estructura Productiv |
| 2026-10-06 | A07042435 CONSTRUCCIONES EXCAVACIONES Y ASFALTOS S | 116,5 k€ | Ayudas Destinadas A Promover Grandes Actuaciones DE Inversión Para LA Modernización DE LA Estructura Productiv |
| 2026-10-06 | B07688815 EXPO DIV MOBLES SL | 109,7 k€ | Ayudas Destinadas A Promover Grandes Actuaciones DE Inversión Para LA Modernización DE LA Estructura Productiv |
| 2026-10-06 | E57314668 GERMANS PUIGROS UMBERT CB | 91,5 k€ | Ayudas Destinadas A Promover Grandes Actuaciones DE Inversión Para LA Modernización DE LA Estructura Productiv |
| 2026-10-06 | B57301103 TEONEG 4 SLU | 82,9 k€ | Ayudas Destinadas A Promover Grandes Actuaciones DE Inversión Para LA Modernización DE LA Estructura Productiv |
| 2026-10-06 | B07548563 INDUSTRIES METALIQUES SES PORTES SL | 77,9 k€ | Ayudas Destinadas A Promover Grandes Actuaciones DE Inversión Para LA Modernización DE LA Estructura Productiv |
| 2026-09-17 | B57762411 HERO TECNO CONTRUCCIO SL | 74,2 k€ | Ayudas Destinadas A Promover Grandes Actuaciones DE Inversión Para LA Modernización DE LA Estructura Productiv |
| 2026-10-06 | B57825705 PALMA COMUNICACION, DISEÑO E IMAGIN | 72,5 k€ | Ayudas Destinadas A Promover Grandes Actuaciones DE Inversión Para LA Modernización DE LA Estructura Productiv |
| 2026-10-06 | E16546038 FUSTERIA NADAL-BORDOY | 71,4 k€ | Ayudas Destinadas A Promover Grandes Actuaciones DE Inversión Para LA Modernización DE LA Estructura Productiv |
| 2026-10-06 | B07175615 PORAXA MALLORCA SL | 60,5 k€ | Ayudas Destinadas A Promover Grandes Actuaciones DE Inversión Para LA Modernización DE LA Estructura Productiv |
| 2026-10-06 | A07220023 MARMOLERIA BAUTISTA SA | 56,2 k€ | Ayudas Destinadas A Promover Grandes Actuaciones DE Inversión Para LA Modernización DE LA Estructura Productiv |
| 2026-10-06 | B57082323 FOTOCOPISTERIA IMPRESRAPIT, SL | 52,3 k€ | Ayudas Destinadas A Promover Grandes Actuaciones DE Inversión Para LA Modernización DE LA Estructura Productiv |
| 2026-10-06 | B57800666 NATURAL STONE FROM SPAIN SL | 51,0 k€ | Ayudas Destinadas A Promover Grandes Actuaciones DE Inversión Para LA Modernización DE LA Estructura Productiv |
| 2026-10-06 | B57968232 GENOVARD & LIMART, SL | 50,0 k€ | Ayudas Destinadas A Promover Grandes Actuaciones DE Inversión Para LA Modernización DE LA Estructura Productiv |
| 2026-09-23 | F07016728 COOP INSULAR GANADERA DE MENORCA | 22,5 k€ | Coma Ayudas Combustible Y Materies Primas |
| 2026-09-23 | B23913296 PUNT NAUTIC 2010 SL | 22,5 k€ | Coma Ayudas Combustible Y Materies Primas |
| 2026-09-23 | A07116122 ANTONIO Y DIEGO SA | 22,5 k€ | Coma Ayudas Combustible Y Materies Primas |
| 2026-09-23 | B07066855 CARPINTERIA JOVI SL | 22,5 k€ | Coma Ayudas Combustible Y Materies Primas |
| 2026-09-23 | A07124134 JUAN MORA SA | 22,5 k€ | Coma Ayudas Combustible Y Materies Primas |
| 2026-09-23 | B57678591 AVANTE GESTION DE PROYECTOS Y OBRAS, S.L | 22,5 k€ | Coma Ayudas Combustible Y Materies Primas |
| 2026-09-23 | A07095011 AGLOMERADOS MENORCA SA | 22,5 k€ | Coma Ayudas Combustible Y Materies Primas |
| 2026-09-23 | B07753478 DAMIAN VINENT SL | 22,5 k€ | Coma Ayudas Combustible Y Materies Primas |
| 2026-09-23 | B57299976 ELECTROTECNIA BALEAR, SL | 22,5 k€ | Coma Ayudas Combustible Y Materies Primas |
| 2026-09-23 | B57112641 SA FERRERIA DES MERCADAL SL | 22,5 k€ | Coma Ayudas Combustible Y Materies Primas |
| 2026-09-23 | B57559296 TALLER ONA ENERGIES | 22,5 k€ | Coma Ayudas Combustible Y Materies Primas |
| 2026-09-23 | B21752183 SUCCESSORS DE J. OLIVES SL | 22,5 k€ | Coma Ayudas Combustible Y Materies Primas |
| 2026-09-23 | A07458888 GALVANOTECNICA MENORQUINA, SA | 22,5 k€ | Coma Ayudas Combustible Y Materies Primas |
| 2026-09-23 | A07066467 JAIME MASCARO SA | 22,5 k€ | Coma Ayudas Combustible Y Materies Primas |
| 2026-09-23 | J07696214 AVARCA PONS S C | 22,5 k€ | Coma Ayudas Combustible Y Materies Primas |
| 2026-09-23 | B07758006 CARPINTERIA P V C MARI SL | 22,5 k€ | Coma Ayudas Combustible Y Materies Primas |
| 2026-09-23 | B07818677 CASTELL MASSANET SL | 22,5 k€ | Coma Ayudas Combustible Y Materies Primas |
| 2026-09-23 | B10645471 FERRERIA SARRIS S.L. | 22,5 k€ | Coma Ayudas Combustible Y Materies Primas |
| 2026-09-23 | B07226632 PANADERIA PEDRO SL | 22,5 k€ | Coma Ayudas Combustible Y Materies Primas |
| 2026-09-23 | B57614588 PRODUCTOS BOSKIBA SL | 22,5 k€ | Coma Ayudas Combustible Y Materies Primas |
| 2026-09-23 | B07935489 J.P. NOVACERO SL | 22,5 k€ | Coma Ayudas Combustible Y Materies Primas |
| 2026-09-23 | B07801343 LACTEOS ALEP, S.L. | 22,5 k€ | Coma Ayudas Combustible Y Materies Primas |
| 2026-09-23 | B07800568 ANGLADA MANUFACTURAS DE LA MADERA S | 22,5 k€ | Coma Ayudas Combustible Y Materies Primas |
| 2026-09-23 | B07596174 DALRIT, SL | 22,5 k€ | Coma Ayudas Combustible Y Materies Primas |
| 2026-09-23 | A07042088 SANTIAGO PONS QUINTANA SA | 22,5 k€ | Coma Ayudas Combustible Y Materies Primas |
| 2026-09-23 | B57046773 CARPINTERIA MET. GRANJA Y GOÑALONS | 22,5 k€ | Coma Ayudas Combustible Y Materies Primas |
| 2026-09-23 | B57596876 CRISTALLERIA VIDRES ARXIDUC SL | 20,0 k€ | Coma Ayudas Combustible Y Materies Primas |
| 2026-09-23 | B57123952 OBRES COMAS BELTRAN, SL | 20,0 k€ | Coma Ayudas Combustible Y Materies Primas |
| 2026-09-21 | B07697527 BAIXA TENSIO SL | 20,0 k€ | Coma Ayudas Combustible Y Materies Primas |
| 2026-09-23 | A57675589 ELECTRO HIDRAULICA LLEVANT SA | 20,0 k€ | Coma Ayudas Combustible Y Materies Primas |
| 2026-09-23 | A57689994 INBLAU, S.A. | 20,0 k€ | Coma Ayudas Combustible Y Materies Primas |
| 2026-09-21 | B07788482 FERRERIA RAFEL MESTRE 96 SL | 20,0 k€ | Coma Ayudas Combustible Y Materies Primas |
| 2026-09-23 | B57224313 OBRES I CONSTRUCCIONS TOMEU ROSSELL | 20,0 k€ | Coma Ayudas Combustible Y Materies Primas |
| 2026-09-23 | A07039720 DOS PERELLONS SA | 20,0 k€ | Coma Ayudas Combustible Y Materies Primas |
| 2026-09-23 | B57016974 INAY ENERGIAS SL | 20,0 k€ | Coma Ayudas Combustible Y Materies Primas |
| 2026-09-23 | A07092406 FUSTERIA FONT SA | 20,0 k€ | Coma Ayudas Combustible Y Materies Primas |
| 2026-09-23 | B57619975 THESIS FONTANERS, S.L. | 20,0 k€ | Coma Ayudas Combustible Y Materies Primas |
| 2026-09-23 | B16798126 SVAROG, S.L. | 20,0 k€ | Coma Ayudas Combustible Y Materies Primas |
| 2026-09-23 | B07587595 MONTATGES INSTANT, SL | 20,0 k€ | Coma Ayudas Combustible Y Materies Primas |
| 2026-09-23 | B07774698 INSTALACIONES GONZALEZ E HIJOS, SL | 20,0 k€ | Coma Ayudas Combustible Y Materies Primas |
| 2026-09-23 | B24910408 MATIES ALVAREZ SLU | 20,0 k€ | Coma Ayudas Combustible Y Materies Primas |
| 2026-09-23 | B57735482 INSTALACIONES ELECTRICA ILLES SL | 20,0 k€ | Coma Ayudas Combustible Y Materies Primas |
| 2026-09-23 | B56379290 FERRERIA I MAQUINARIA ES TALLER, S.L. | 20,0 k€ | Coma Ayudas Combustible Y Materies Primas |
| 2026-09-23 | B07699432 FEMENIAS BINIMELIS SL | 20,0 k€ | Coma Ayudas Combustible Y Materies Primas |
| 2026-09-23 | B07563810 ELECTRICA CIEM SL UNIPERSONAL | 20,0 k€ | Coma Ayudas Combustible Y Materies Primas |
Avísame de lo que conceda Dirección General DE Política Industrial
Déjanos tu email y te mandamos el resumen con las empresas que acaban de cobrar una ayuda, sin coste mientras estamos en lanzamiento.