Subvenciones concedidas por Organisme Autònom Patronat DE Turisme
148 concesiones a 89 empresas, 1,44 M€.
1,44 M€concedido
148 concesionesregistradas
89 empresasbeneficiarias
Sectores a los que concede
Mayores concesiones
| Fecha | Beneficiario | Importe | Convocatoria |
|---|---|---|---|
| 2026-09-25 | P4310600D PERELLO EL AJUNTAMENT | 30,0 k€ | Accions de difusió de productes agroalimentaris |
| 2026-09-25 | P4301900I ASCO, AJUNTAMENT | 30,0 k€ | Accions de difusió de productes agroalimentaris |
| 2026-09-25 | P4318100G DELTEBRE AJUNTAMENT | 30,0 k€ | Accions de difusió de productes agroalimentaris |
| 2026-09-25 | P9315004C PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME DE TARRAGONA | 30,0 k€ | Accions de difusió de productes agroalimentaris |
| 2026-09-25 | Q4373004C CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ I INDUSTRIA - VALLS | 30,0 k€ | Accions de difusió de productes agroalimentaris |
| 2026-09-25 | Q4300153F CONSELL REGULADOR DO MONTSANT | 29,2 k€ | Accions de difusió de productes agroalimentaris |
| 2026-09-25 | F43011766 AGRICOLA FALSET-MARÇA SCCL | 29,2 k€ | Accions de difusió de productes agroalimentaris |
| 2026-09-25 | P4306100A FLIX AJUNTAMENT | 28,7 k€ | Accions de difusió de productes agroalimentaris |
| 2026-09-25 | G75908459 ASSOCIACIO D'AMICS I AMIGUES D'ILERCAVONIA | 28,4 k€ | Accions de difusió de productes agroalimentaris |
| 2026-09-25 | P4314000C SANTA BARBARA AJUNTAMENT | 28,2 k€ | Accions de difusió de productes agroalimentaris |
| 2026-09-25 | P4305600A FALSET AJUNTAMENT | 27,3 k€ | Accions de difusió de productes agroalimentaris |
| 2026-09-18 | P9303801F PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME DE CAMBRILS | 27,1 k€ | Actividades de márqueting y gestió de los destinos |
| 2026-09-18 | P9315004C PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME DE TARRAGONA | 27,1 k€ | Actividades de márqueting y gestió de los destinos |
| 2026-09-18 | P9318501E PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME DE SALOU | 27,1 k€ | Actividades de márqueting y gestió de los destinos |
| 2026-09-25 | G75908459 ASSOCIACIO D'AMICS I AMIGUES D'ILERCAVONIA | 27,0 k€ | Accions de difusió de productes agroalimentaris |
| 2026-09-25 | P4306500B GANDESA AJUNTAMENT | 26,2 k€ | Accions de difusió de productes agroalimentaris |
| 2026-09-25 | V43095819 CONSELL REGULADOR DOQ PRIORAT | 21,9 k€ | Accions de difusió de productes agroalimentaris |
| 2026-09-25 | P4318400A ALDEA, AJUNTAMENT | 21,1 k€ | Accions de difusió de productes agroalimentaris |
| 2026-09-25 | P4301900I ASCO, AJUNTAMENT | 20,7 k€ | Accions de difusió de productes agroalimentaris |
| 2026-09-25 | P4300400A ALCANAR, AJUNTAMENT | 20,0 k€ | Accions de difusió de productes agroalimentaris |
| 2026-09-25 | V43261247 CONSELL REGULADOR DE LA DENOMINACIO D'ORIGEN "TERRA ALTA" | 19,2 k€ | Accions de difusió de productes agroalimentaris |
| 2026-09-25 | P4305700I FATARELLA LA AJUNTAMENT | 19,0 k€ | Accions de difusió de productes agroalimentaris |
| 2026-09-18 | P4315900C AJUNTAMENT D'ULLDEMOLINS | 17,9 k€ | Actividades de márqueting y gestió de los destinos |
| 2026-09-25 | Q4371002I CONSELL REGULADOR DE LA D.O. TARRAGONA | 17,1 k€ | Accions de difusió de productes agroalimentaris |
| 2026-09-25 | Q4373004C CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ I INDUSTRIA - VALLS | 16,2 k€ | Accions de difusió de productes agroalimentaris |
| 2026-09-18 | P4313800G AJUNTAMENT DE LA RÀPITA | 15,9 k€ | Actividades de márqueting y gestió de los destinos |
| 2026-09-25 | P9300009I CONSELL COMARCAL DEL PRIORAT | 15,0 k€ | Accions de difusió de productes agroalimentaris |
| 2026-09-25 | P4306400E GALERA LA AJUNTAMENT | 15,0 k€ | Accions de difusió de productes agroalimentaris |
| 2026-09-25 | P4318600F AJUNTAMENT DE L'AMPOLLA | 15,0 k€ | Accions de difusió de productes agroalimentaris |
| 2026-09-25 | P4310400I PAULS AJUNTAMENT | 14,8 k€ | Accions de difusió de productes agroalimentaris |
| 2026-09-25 | P4301900I ASCO, AJUNTAMENT | 14,5 k€ | Accions de difusió de productes agroalimentaris |
| 2026-09-18 | P9300009I CONSELL COMARCAL DEL PRIORAT | 14,0 k€ | Actividades de márqueting y gestió de los destinos |
| 2026-09-18 | P4303200B BOT AJUNTAMENT | 13,9 k€ | Actividades de márqueting y gestió de los destinos |
| 2026-09-25 | P9317302I PATRONAT MUNICIPAL TURISME VILA-SECA | 13,5 k€ | Accions de difusió de productes agroalimentaris |
| 2026-09-25 | P4303200B BOT AJUNTAMENT | 13,4 k€ | Accions de difusió de productes agroalimentaris |
| 2026-09-18 | P9317302I PATRONAT MUNICIPAL TURISME VILA-SECA | 13,3 k€ | Actividades de márqueting y gestió de los destinos |
| 2026-09-18 | P4303700A AJUNTAMENT DE CALAFELL | 13,2 k€ | Actividades de márqueting y gestió de los destinos |
| 2026-09-25 | P4302200C BATEA AJUNTAMENT | 13,1 k€ | Accions de difusió de productes agroalimentaris |
| 2026-09-18 | P9317302I PATRONAT MUNICIPAL TURISME VILA-SECA | 13,1 k€ | Actividades de márqueting y gestió de los destinos |
| 2026-09-25 | P4315900C AJUNTAMENT D'ULLDEMOLINS | 13,0 k€ | Accions de difusió de productes agroalimentaris |
| 2026-09-25 | P4304500D SENIA LA AJUNTAMENT | 12,9 k€ | Accions de difusió de productes agroalimentaris |
| 2026-09-18 | P9312504E AGÈNCIA PROMOCIÓ CIUTAT DE REUS | 12,8 k€ | Actividades de márqueting y gestió de los destinos |
| 2026-09-25 | F26911198 XAUPA PRODUCCIONS SCCL | 12,7 k€ | Accions de difusió de productes agroalimentaris |
| 2026-09-18 | P4302500F BENIFALLET AJUNTAMENT | 12,6 k€ | Actividades de márqueting y gestió de los destinos |
| 2026-09-18 | P9318501E PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME DE SALOU | 12,2 k€ | Actividades de márqueting y gestió de los destinos |
| 2026-09-25 | P4300081I ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA BITEM | 12,1 k€ | Accions de difusió de productes agroalimentaris |
| 2026-09-25 | G19996743 ASSOCIACIO EBRIUM PROJECT | 11,7 k€ | Accions de difusió de productes agroalimentaris |
| 2026-09-25 | P4316400C VANDELLOS I L''HOSPITALET AJUNTAMENT | 11,4 k€ | Accions de difusió de productes agroalimentaris |
| 2026-09-25 | F43046614 VINICOLA DEL PRIORAT, S.C.C.L. | 11,3 k€ | Accions de difusió de productes agroalimentaris |
| 2026-09-18 | P4308900B MONTBRIO DEL CAMP AJUNTAMENT | 11,2 k€ | Actividades de márqueting y gestió de los destinos |
| 2026-09-25 | G43814011 FUNDACIO PARC TECNOLOGIC DEL VI | 11,0 k€ | Accions de difusió de productes agroalimentaris |
| 2026-09-25 | G01752575 ASSOCIACIO DE PRODUCTORS IMPULSORS DELS ALIMENTS CATALANS | 11,0 k€ | Accions de difusió de productes agroalimentaris |
| 2026-09-25 | P4318400A ALDEA, AJUNTAMENT | 10,5 k€ | Accions de difusió de productes agroalimentaris |
| 2026-09-25 | P4318100G DELTEBRE AJUNTAMENT | 10,2 k€ | Accions de difusió de productes agroalimentaris |
| 2026-09-18 | P4305700I FATARELLA LA AJUNTAMENT | 10,2 k€ | Actividades de márqueting y gestió de los destinos |
| 2026-09-25 | P4318600F AJUNTAMENT DE L'AMPOLLA | 10,0 k€ | Accions de difusió de productes agroalimentaris |
| 2026-09-18 | P9300010G CONSELL COMARCAL TERRA ALTA | 9,7 k€ | Actividades de márqueting y gestió de los destinos |
| 2026-09-25 | P4318400A ALDEA, AJUNTAMENT | 9,5 k€ | Accions de difusió de productes agroalimentaris |
| 2026-09-18 | P4316400C VANDELLOS I L''HOSPITALET AJUNTAMENT | 9,5 k€ | Actividades de márqueting y gestió de los destinos |
| 2026-09-25 | P4318400A ALDEA, AJUNTAMENT | 9,4 k€ | Accions de difusió de productes agroalimentaris |
Avísame de lo que conceda Organisme Autònom Patronat DE Turisme
Déjanos tu email y te mandamos el resumen con las empresas que acaban de cobrar una ayuda, sin coste mientras estamos en lanzamiento.