Subvenciones concedidas por Instituto DE Promoción Exterior DE Castilla-la Mancha
68 concesiones a 58 empresas, 188,3 k€.
188,3 k€concedido
68 concesionesregistradas
58 empresasbeneficiarias
Sectores a los que concede
Mayores concesiones
| Fecha | Beneficiario | Importe | Convocatoria |
|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | A78228152 BAERCHI,S.A. | 5,4 k€ | Convocatoria Feria MICAM II shoe event |
| 2026-09-16 | B02006039 JUAN LACARCEL, S.L. | 5,4 k€ | Convocatoria Feria MICAM II shoe event |
| 2026-09-16 | B45007671 CALZADOS PABLO, S.L. | 5,4 k€ | Convocatoria Feria MICAM II shoe event |
| 2026-09-16 | A78363819 ELADIO MARTINEZ ALONSO, S.A. | 5,4 k€ | Convocatoria Feria MICAM II shoe event |
| 2026-09-24 | B84273911 ZURKO RESEARCH, S.L.U. | 4,0 k€ | Ferias internacionales bienes de consumo y servicios 2º semestre |
| 2026-09-24 | B70909619 FACTORIA DECO LAB SL | 4,0 k€ | Ferias internacionales bienes de consumo y servicios 2º semestre |
| 2026-09-24 | A02015329 HNOS.ANDRES GARCIA, S.A. | 4,0 k€ | Ferias internacionales bienes de consumo y servicios 2º semestre |
| 2026-09-24 | B13293816 CASA KIRIKO, S.L. | 4,0 k€ | Ferias internacionales bienes de consumo y servicios 2º semestre |
| 2026-10-05 | B02505436 SANITIPIES SL | 4,0 k€ | Convocatoria ferias internacionales sector moda segundo semestre |
| 2026-09-24 | B06981492 MASTER SOFA HOME SL | 3,5 k€ | Ferias internacionales bienes de consumo y servicios 2º semestre |
| 2026-09-24 | B45003316 GARCIA PEREZ Y CIA SL | 3,5 k€ | Ferias internacionales bienes de consumo y servicios 2º semestre |
| 2026-09-24 | B45003316 GARCIA PEREZ Y CIA SL | 3,5 k€ | Ferias internacionales bienes de consumo y servicios 2º semestre |
| 2026-09-24 | B84560499 ORIENTA SERVICIOS Y SOLUCIONES,SL | 3,5 k€ | Ferias internacionales bienes de consumo y servicios 2º semestre |
| 2026-09-24 | B02614352 KARAOKE MACHINES SL | 3,5 k€ | Ferias internacionales bienes de consumo y servicios 2º semestre |
| 2026-09-24 | B02614352 KARAOKE MACHINES SL | 3,5 k€ | Ferias internacionales bienes de consumo y servicios 2º semestre |
| 2026-09-24 | B02513349 BERRIA BIKE, S.L. | 3,5 k€ | Ferias internacionales bienes de consumo y servicios 2º semestre |
| 2026-09-24 | B02513349 BERRIA BIKE, S.L. | 3,5 k€ | Ferias internacionales bienes de consumo y servicios 2º semestre |
| 2026-09-24 | B16029563 MASECOR S.L. | 3,4 k€ | Ferias internacionales bienes de consumo y servicios 2º semestre |
| 2026-09-24 | B73926727 SIXTY CONFORT, S.L.U. | 3,4 k€ | Ferias internacionales bienes de consumo y servicios 2º semestre |
| 2026-09-24 | B13400312 GRUPO ALMOR CONSULTORES, S.L. | 3,3 k€ | Ferias internacionales bienes de consumo y servicios 2º semestre |
| 2026-09-24 | B19795632 THE GREAT MOUSTACHE, S.L. | 3,2 k€ | Ferias internacionales bienes de consumo y servicios 2º semestre |
| 2026-09-16 | B02266179 PRADAS SUCESORES, S.L. | 3,2 k€ | Convocatoria Misión comercial directa a Méjico |
| 2026-10-05 | A13127055 TOSTADOS Y FRITOS, S.A. | 3,0 k€ | Convocatoria Feria SIAL Paris |
| 2026-10-05 | B45832599 ÖZTÜRK QUEBAP PRODUCCION SL | 3,0 k€ | Convocatoria Feria SIAL Paris |
| 2026-10-05 | B13266366 PASTELERIA MANDUL, S.L. UNIPERSONAL | 3,0 k€ | Convocatoria Feria SIAL Paris |
| 2026-10-05 | B67207167 IPSA TRADING S.L. | 3,0 k€ | Convocatoria Feria SIAL Paris |
| 2026-10-05 | A45551942 QUESOS NAVALMORAL, S.A. | 3,0 k€ | Convocatoria Feria SIAL Paris |
| 2026-10-05 | B46146080 INDUSTRIAL QUESERA CUQUERELLA, S.L. | 3,0 k€ | Convocatoria Feria SIAL Paris |
| 2026-10-05 | B13116736 NICO JAMONES, S.L. | 3,0 k€ | Convocatoria Feria SIAL Paris |
| 2026-10-05 | B13020052 PRODUCTOS ARENAS S L | 3,0 k€ | Convocatoria Feria SIAL Paris |
| 2026-10-05 | B09874397 APERITIVOS FLAPER, S.L.U. | 3,0 k€ | Convocatoria Feria SIAL Paris |
| 2026-10-05 | B45474657 ACEITES GARCIA DE LA CRUZ, S.L. | 3,0 k€ | Convocatoria Feria SIAL Paris |
| 2026-10-05 | A13010004 LACTEAS GARCIA-BAQUERO, S.A. | 3,0 k€ | Convocatoria Feria SIAL Paris |
| 2026-10-05 | B02327781 SPANISH CHEESE, S.L. | 3,0 k€ | Convocatoria Feria SIAL Paris |
| 2026-10-05 | B93030278 AZZAYT S.L. | 3,0 k€ | Convocatoria Feria SIAL Paris |
| 2026-10-05 | B13331004 OVINOS MANCHEGOS S.L. | 3,0 k€ | Convocatoria Feria SIAL Paris |
| 2026-10-05 | B16127383 J.R.SUAREZ MONEDERO, S.L. | 3,0 k€ | Convocatoria Feria SIAL Paris |
| 2026-10-05 | A81386542 VINOS Y BODEGAS, S.A | 3,0 k€ | Convocatoria Feria SIAL Paris |
| 2026-10-05 | B02599595 ULTRACONGELADOS CAMPO VERDE, S.L. | 3,0 k€ | Convocatoria Feria SIAL Paris |
| 2026-10-05 | B54992854 ALLJUICEMED, S.L. | 3,0 k€ | Convocatoria Feria SIAL Paris |
| 2026-10-05 | A45453834 KASTEEL IBEROALIMENTARIA, S.A. | 3,0 k€ | Convocatoria Feria SIAL Paris |
| 2026-09-24 | B16029563 MASECOR S.L. | 2,7 k€ | Ferias internacionales bienes de consumo y servicios 2º semestre |
| 2026-09-16 | B45388253 CHAPARRO AGRICOLA E INDUSTRIAL S.L. | 2,7 k€ | Convocatoria Misión comercial directa a Albania y Eslovaquia |
| 2026-09-16 | A45082641 LÍPIDOS TOLEDO, S.A. | 2,7 k€ | Convocatoria Misión comercial directa a Albania y Eslovaquia |
| 2026-09-16 | B83385575 INTEGRACION TECNOLOGICA EMPRESARIAL | 2,7 k€ | Convocatoria Misión comercial directa a Albania y Eslovaquia |
| 2026-09-16 | B45883949 GRUPO GRECO GRES INTERNACIONAL S.L. | 2,7 k€ | Convocatoria Misión comercial directa a Albania y Eslovaquia |
| 2026-09-16 | B80401136 GRUPO PRIUX ILUMINACIÓN, S.L. | 2,7 k€ | Convocatoria Misión comercial directa a Albania y Eslovaquia |
| 2026-09-16 | B45762119 ENGINERED FIRE PIPING S.L. | 2,7 k€ | Convocatoria Misión comercial directa a Albania y Eslovaquia |
| 2026-09-16 | B25944307 AXYO MOTIVE SL | 2,7 k€ | Convocatoria Misión comercial directa a Albania y Eslovaquia |
| 2026-09-24 | B84560499 ORIENTA SERVICIOS Y SOLUCIONES,SL | 2,0 k€ | Ferias internacionales bienes de consumo y servicios 2º semestre |
| 2026-09-24 | B02564813 TRIODE ELECTRONIC ENGINEERING SOCIE | 1,9 k€ | Ferias internacionales bienes de consumo y servicios 2º semestre |
| 2026-09-24 | A45871472 PUY DU FOU ESPAÑA S.A. | 1,5 k€ | Ferias internacionales bienes de consumo y servicios 2º semestre |
| 2026-09-28 | B13210489 COJALI, S.L. | 1,5 k€ | Convocatoria Accede al mercado Sudeste asiático |
| 2026-09-28 | B25944307 AXYO MOTIVE SL | 1,5 k€ | Convocatoria Accede al mercado Sudeste asiático |
| 2026-09-28 | B45034311 IBERFRASA S.L. | 1,5 k€ | Convocatoria Accede al mercado Sudeste asiático |
| 2026-09-28 | B45762119 ENGINERED FIRE PIPING S.L. | 1,5 k€ | Convocatoria Accede al mercado Sudeste asiático |
| 2026-09-30 | F13003249 COOP. VIRGEN DE LAS VIÑAS | 1,2 k€ | Convocatoria Promoción punto de venta de vino en Estados Unidos |
| 2026-09-30 | F16003568 SOC. COOP. NTRA. SRA. DE RUS | 1,2 k€ | Convocatoria Promoción punto de venta de vino en Estados Unidos |
| 2026-09-30 | A02066116 BODEGAS PIQUERAS S.A. | 1,2 k€ | Convocatoria Promoción punto de venta de vino en Estados Unidos |
| 2026-09-30 | B45470218 FINCA LORANQUE, S.L. | 1,2 k€ | Convocatoria Promoción punto de venta de vino en Estados Unidos |
Avísame de lo que conceda Instituto DE Promoción Exterior DE Castilla-la Mancha
Déjanos tu email y te mandamos el resumen con las empresas que acaban de cobrar una ayuda, sin coste mientras estamos en lanzamiento.