Subvenciones concedidas por Diputación Provincial DE Valencia
832 concesiones a 812 empresas, 16,57 M€.
16,57 M€concedido
832 concesionesregistradas
812 empresasbeneficiarias
Sectores a los que concede
Mayores concesiones
| Fecha | Beneficiario | Importe | Convocatoria |
|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | P4618300J AYUNTAMIENTO DE OLIVA | 1,34 M€ | Plan Abierto de Inversiones 2024 - 2027 |
| 2026-09-22 | P4609400I AYUNTAMIENTO DE CASTIELFABIB | 1,15 M€ | V-214CIT Concesión de subv. en especie Mejora de Caminos en Castielfabib |
| 2026-09-23 | P4618600C AYUNTAMIENTO DE ONTINYENT | 850,0 k€ | Renovación DE Infraestructuras Hidráulicas EN EL Entorno DEL Mirador Joan Belda Pastor |
| 2026-09-22 | P4623500H AYUNTAMIENTO DE SOLLANA | 807,9 k€ | CM-15/2026 Concesión subvención directa "Refuerzo firme y mejora señalización antigua N-332 (Fase 2)" al Ayto. |
| 2026-09-22 | P4616100F AYUNTAMIENTO DE MANISES | 800,0 k€ | CM-12/2026 Concesión de subvención directa "Pavimentación travesía de la CV-370 y refuerzo alumbrado puente CV |
| 2026-09-28 | P4620100J AYUNTAMIENTO DE POBLA DE FARNALS, LA | 717,7 k€ | Plan Abierto de Inversiones 2024 - 2027 |
| 2026-09-28 | P4620100J AYUNTAMIENTO DE POBLA DE FARNALS, LA | 530,9 k€ | Plan Abierto de Inversiones 2024 - 2027 |
| 2026-09-28 | P4605100I AYUNTAMIENTO DE BENAGUASIL | 501,2 k€ | Plan Abierto de Inversiones 2024 - 2027 |
| 2026-09-28 | P4617200C AYUNTAMIENTO DE MOIXENT | 470,1 k€ | Plan Abierto de Inversiones 2024 - 2027 |
| 2026-09-28 | P4615300C AYUNTAMIENTO DE LUGAR NUEVO DE FENOLLET | 394,1 k€ | Plan Abierto de Inversiones 2024 - 2027 |
| 2026-09-22 | P4610500C AYUNTAMIENTO DE QUARTELL | 373,2 k€ | CM-04/2026 Concesión directa para "Adecuación avenidas Benavites, Benifairó y calle San Antonio" al Ayto. de Q |
| 2026-09-28 | P4609200C AYUNTAMIENTO DE CASTELLO DE RUGAT | 347,0 k€ | Plan Abierto de Inversiones 2024 - 2027 |
| 2026-09-28 | P4618300J AYUNTAMIENTO DE OLIVA | 337,4 k€ | Plan Abierto de Inversiones 2024 - 2027 |
| 2026-09-14 | G96838016 INSIGNE CAPÍTUL DE LÁLMOINA DE SANT JORDI DE CAVALLERS DEL CENTENAR DE LA PLOMA | 328,0 k€ | Subvencion Nominativa Celebración 750 Aniversario Jaume I |
| 2026-09-28 | P4603800F AYUNTAMIENTO DE ANDILLA | 291,4 k€ | Plan Abierto de Inversiones 2024 - 2027 |
| 2026-09-28 | P4603300G AYUNTAMIENTO DE ALMISERAT | 249,7 k€ | Plan Abierto de Inversiones 2024 - 2027 |
| 2026-09-28 | P4611900D AYUNTAMIENTO DE EMPERADOR | 234,7 k€ | Plan Abierto de Inversiones 2024 - 2027 |
| 2026-09-28 | P9600005D MANCOMUNIDAD DE LA RIBERA ALTA | 232,8 k€ | Plan Abierto de Inversiones 2024 - 2027 |
| 2026-09-28 | P4604600I AYUNTAMIENTO DE BARX | 232,2 k€ | Plan Abierto de Inversiones 2024 - 2027 |
| 2026-09-28 | P4611600J AYUNTAMIENTO DE DOMEÑO | 218,3 k€ | Plan Abierto de Inversiones 2024 - 2027 |
| 2026-09-28 | P4601500D AYUNTAMIENTO DE ALCACER | 209,6 k€ | Plan Abierto de Inversiones 2024 - 2027 |
| 2026-09-22 | P4600072E ENTITAT METROPOLITANA PARA EL TRACTAMENT DE RESIDUS (EMTRE) | 205,5 k€ | Subvención a los consorcios de residuos y EMTRE para inversiones en 2026 |
| 2026-09-16 | G96354543 VALENCIA CLUB DE ATLETISMO | 200,0 k€ | Subvención nominativa 2026 - Valencia Club Atletismo - "Participación en campeonatos de España y Europa" |
| 2026-09-28 | P4624900I AYUNTAMIENTO DE TUEJAR | 198,1 k€ | Plan Abierto de Inversiones 2024 - 2027 |
| 2026-09-28 | P4625100E AYUNTAMIENTO DE UTIEL | 188,8 k€ | Plan Abierto de Inversiones 2024 - 2027 |
| 2026-09-28 | P4600017J MANCOMUNITAT LA SAFOR | 184,9 k€ | Plan Abierto de Inversiones 2024 - 2027 |
| 2026-09-22 | G40601254 PLATAF.ASOC.FAM. VICTIMAS FRANQUISMO FOSAS PATERNA | 179,1 k€ | MH Concesión directa de subvención a la Plataforma de Asoc, de Familiares de Víctimas del Franquismo de las Fo |
| 2026-09-28 | P4602800G AYUNTAMIENTO DE ALGAR DE PALANCIA | 161,4 k€ | Plan Abierto de Inversiones 2024 - 2027 |
| 2026-09-22 | P4613700F AYUNTAMIENTO DE GODELLA | 161,2 k€ | CM-08/2026 Subvención de concesión directa Asfaltado caminos de conexión desde Bétera hasta vial servicio A-7, |
| 2026-09-28 | P4618300J AYUNTAMIENTO DE OLIVA | 158,5 k€ | Plan Abierto de Inversiones 2024 - 2027 |
| 2026-09-28 | P4600057F LA BARRACA DE AIGÜES VIVES (ENTIDAD LOCAL MENOR) | 157,7 k€ | Plan Abierto de Inversiones 2024 - 2027 |
| 2026-10-06 | P4619900F AYUNTAMIENTO DE POLINYA DE XUQUER | 150,9 k€ | Subvención nominativa 2026. Cubrición calle pelota a mano Polinya del Xúquer |
| 2026-09-22 | P4600095F CONSORCIO RESIDUOS V4 | 143,8 k€ | Subvención a los consorcios de residuos y EMTRE para inversiones en 2026 |
| 2026-09-22 | Q1200280D CONSORCIO PLAN ZONAL RESIDUOS C3-V1 | 143,8 k€ | Subvención a los consorcios de residuos y EMTRE para inversiones en 2026 |
| 2026-09-22 | G96148523 ASOCIACIO VALENCIANA D EMPRESES PRODUCTORES DE TEATRE DANSA I CIRC | 135,2 k€ | Convocatoria de subvenciones destinadas a asociaciones profesionales de artes escénicas 2026 |
| 2026-09-22 | P4600110C CONSORCIO DE RESIDUOS V5 COR | 133,6 k€ | Subvención a los consorcios de residuos y EMTRE para inversiones en 2026 |
| 2026-09-22 | Q4601122G CONSORCIO V3 | 123,3 k€ | Subvención a los consorcios de residuos y EMTRE para inversiones en 2026 |
| 2026-09-22 | P4607200E AYUNTAMIENTO DE BETERA | 116,1 k€ | CM-08/2026 Subvención de concesión directa Asfaltado caminos de conexión desde Bétera hasta vial servicio A-7, |
| 2026-09-28 | P4613500J AYUNTAMIENTO DE GESTALGAR | 115,0 k€ | Plan Abierto de Inversiones 2024 - 2027 |
| 2026-09-22 | G98574767 COMITÉ ESCÈNIQUES (ASSOCIACIÓ DE CREADORS I CREADORES D'ARTS ESCÈNIQUES VALENCIANES) | 110,9 k€ | Convocatoria de subvenciones destinadas a asociaciones profesionales de artes escénicas 2026 |
| 2026-09-28 | P4603800F AYUNTAMIENTO DE ANDILLA | 108,8 k€ | Plan Abierto de Inversiones 2024 - 2027 |
| 2026-09-28 | P4615200E AYUNTAMIENTO DE LLUTXENT | 107,1 k€ | Plan Abierto de Inversiones 2024 - 2027 |
| 2026-09-22 | G98327448 APCCV - ASSOCIACIÓ DE PROFESSIONALS DE CIRC COMUNITAT VALENCIANA | 100,7 k€ | Convocatoria de subvenciones destinadas a asociaciones profesionales de artes escénicas 2026 |
| 2026-09-28 | P4609500F AYUNTAMIENTO DE CATADAU | 100,0 k€ | Plan Abierto de Inversiones 2024 - 2027 |
| 2026-09-28 | P4617100E AYUNTAMIENTO DE MISLATA | 93,4 k€ | Plan Abierto de Inversiones 2024 - 2027 |
| 2026-09-28 | P4604100J AYUNTAMIENTO DE ARAS DE LOS OLMOS | 89,3 k€ | Plan Abierto de Inversiones 2024 - 2027 |
| 2026-09-28 | P4619500D AYUNTAMIENTO DE PICANYA | 88,0 k€ | Plan Abierto de Inversiones 2024 - 2027 |
| 2026-09-22 | G46652699 ASSOCIACIÓ ACTORS I ACTRIUS PAÍS VALENCIA | 87,9 k€ | Convocatoria de subvenciones destinadas a asociaciones profesionales de artes escénicas 2026 |
| 2026-09-22 | G97583553 AVED - ASSOCIACIÓ VALENCIANA D'EMPRESES PRODUCTORES DE DANSA | 81,5 k€ | Convocatoria de subvenciones destinadas a asociaciones profesionales de artes escénicas 2026 |
| 2026-09-22 | G46440186 ASSOCIACIÓ PROFESSIONALS DANSA COMUNITAT VALENCIANA | 81,5 k€ | Convocatoria de subvenciones destinadas a asociaciones profesionales de artes escénicas 2026 |
| 2026-09-28 | P4618500E AYUNTAMIENTO DE OLLERIA, L' | 80,1 k€ | Plan Abierto de Inversiones 2024 - 2027 |
| 2026-09-28 | P4624300B AYUNTAMIENTO DE TITAGUAS | 79,4 k€ | Plan Abierto de Inversiones 2024 - 2027 |
| 2026-09-28 | P4600029E MANCOMUNITAT RIBERA BAIXA | 75,0 k€ | Plan Abierto de Inversiones 2024 - 2027 |
| 2026-09-28 | P4609500F AYUNTAMIENTO DE CATADAU | 74,1 k€ | Plan Abierto de Inversiones 2024 - 2027 |
| 2026-09-28 | P4612700G AYUNTAMIENTO DE FORTALENY | 70,9 k€ | Plan Abierto de Inversiones 2024 - 2027 |
| 2026-09-22 | G98641210 ASSOCIACIO VALENCIANA D'ESCRIPTORES I ESCRIPTORS TEATRALS (AVEET) | 62,3 k€ | Convocatoria de subvenciones destinadas a asociaciones profesionales de artes escénicas 2026 |
| 2026-09-28 | P4609500F AYUNTAMIENTO DE CATADAU | 56,3 k€ | Plan Abierto de Inversiones 2024 - 2027 |
| 2026-09-28 | P4609800J AYUNTAMIENTO DE CERDA | 55,1 k€ | Plan Abierto de Inversiones 2024 - 2027 |
| 2026-09-28 | P4623000I AYUNTAMIENTO DE SERRA | 54,4 k€ | Plan Abierto de Inversiones 2024 - 2027 |
| 2026-09-28 | P4623000I AYUNTAMIENTO DE SERRA | 54,2 k€ | Plan Abierto de Inversiones 2024 - 2027 |
Avísame de lo que conceda Diputación Provincial DE Valencia
Déjanos tu email y te mandamos el resumen con las empresas que acaban de cobrar una ayuda, sin coste mientras estamos en lanzamiento.