Subvenciones concedidas por Área DE Gobierno DE Cultura, Turismo Y Deporte
56 concesiones a 56 empresas, 854,9 k€.
854,9 k€concedido
56 concesionesregistradas
56 empresasbeneficiarias
Sectores a los que concede
Mayores concesiones
| Fecha | Beneficiario | Importe | Convocatoria |
|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | G28975886 ASOC DE EMPRESARIAS Y EMPRESARIO DEL COMERCIO DEL LIBRO DE MADRID | 116,0 k€ | Subvención Nominativa Asoc. Empresarias Y Empresarios Comercio DEL Libro Madrid 2026 |
| 2026-09-25 | A79400321 ETOLA SA . . | 40,8 k€ | Conv.subv.conc.comp.salas Pequeño Formato 2026-27 |
| 2026-09-24 | B84908979 ARACALADANZA S L | 15,0 k€ | Convocatoria Subvenciones Entidades Productoras DE Compañías DE Teatros, Circo, Danza Y Títeres 2026 |
| 2026-09-24 | B82883463 EMILIA YAGÜE PRODUCCIONES, SLU | 15,0 k€ | Convocatoria Subvenciones Entidades Productoras DE Compañías DE Teatros, Circo, Danza Y Títeres 2026 |
| 2026-09-24 | B78874450 MORBORIA S L | 15,0 k€ | Convocatoria Subvenciones Entidades Productoras DE Compañías DE Teatros, Circo, Danza Y Títeres 2026 |
| 2026-09-24 | B83303297 ANTONIO NAJARRO SL | 15,0 k€ | Convocatoria Subvenciones Entidades Productoras DE Compañías DE Teatros, Circo, Danza Y Títeres 2026 |
| 2026-09-24 | A82746892 JANA PRODUCCIONES SA | 15,0 k€ | Convocatoria Subvenciones Entidades Productoras DE Compañías DE Teatros, Circo, Danza Y Títeres 2026 |
| 2026-09-24 | B82144619 ACCION ESCENICA S L | 15,0 k€ | Convocatoria Subvenciones Entidades Productoras DE Compañías DE Teatros, Circo, Danza Y Títeres 2026 |
| 2026-09-24 | B83593277 TELON CORTO S.L. | 15,0 k€ | Convocatoria Subvenciones Entidades Productoras DE Compañías DE Teatros, Circo, Danza Y Títeres 2026 |
| 2026-09-24 | B16870537 TIMBRE 4 M SL | 15,0 k€ | Convocatoria Subvenciones Entidades Productoras DE Compañías DE Teatros, Circo, Danza Y Títeres 2026 |
| 2026-09-24 | B86384203 RARA SUMA Y SIGUE ESPECTACULOS SL | 15,0 k€ | Convocatoria Subvenciones Entidades Productoras DE Compañías DE Teatros, Circo, Danza Y Títeres 2026 |
| 2026-09-24 | B83978346 VERTEATRO SL | 15,0 k€ | Convocatoria Subvenciones Entidades Productoras DE Compañías DE Teatros, Circo, Danza Y Títeres 2026 |
| 2026-09-24 | B83799601 DOBLE SENTIDO PRODUCCIONES, S.L. . | 15,0 k€ | Convocatoria Subvenciones Entidades Productoras DE Compañías DE Teatros, Circo, Danza Y Títeres 2026 |
| 2026-09-24 | B80769581 PRODUCCIONES YLLANA, S.L. . . | 15,0 k€ | Convocatoria Subvenciones Entidades Productoras DE Compañías DE Teatros, Circo, Danza Y Títeres 2026 |
| 2026-09-24 | B81987455 LOSDEDAE SL | 15,0 k€ | Convocatoria Subvenciones Entidades Productoras DE Compañías DE Teatros, Circo, Danza Y Títeres 2026 |
| 2026-09-24 | B84333152 PRODUCCIONES COME Y CALLA SL | 15,0 k€ | Convocatoria Subvenciones Entidades Productoras DE Compañías DE Teatros, Circo, Danza Y Títeres 2026 |
| 2026-09-24 | B83759258 SNEO MESTIZAJE PROJECTS SL | 15,0 k€ | Convocatoria Subvenciones Entidades Productoras DE Compañías DE Teatros, Circo, Danza Y Títeres 2026 |
| 2026-09-24 | B82901562 ESCENATE S.L. | 15,0 k€ | Convocatoria Subvenciones Entidades Productoras DE Compañías DE Teatros, Circo, Danza Y Títeres 2026 |
| 2026-09-24 | B87695946 OCTUBRE PRODUCCIONES S L | 14,8 k€ | Convocatoria Subvenciones Entidades Productoras DE Compañías DE Teatros, Circo, Danza Y Títeres 2026 |
| 2026-09-24 | G87716320 FUNDACION TEATRO JOVEN | 14,7 k€ | Convocatoria Subvenciones Entidades Productoras DE Compañías DE Teatros, Circo, Danza Y Títeres 2026 |
| 2026-09-24 | G86803178 ASOCIACION CULTURAL CARAB | 14,5 k€ | Convocatoria Subvenciones Entidades Productoras DE Compañías DE Teatros, Circo, Danza Y Títeres 2026 |
| 2026-09-24 | G80859671 ASOCIACION CULTURAL DANTE | 14,5 k€ | Convocatoria Subvenciones Entidades Productoras DE Compañías DE Teatros, Circo, Danza Y Títeres 2026 |
| 2026-09-24 | B84077460 IMPROMADRID TEATRO S L | 14,4 k€ | Convocatoria Subvenciones Entidades Productoras DE Compañías DE Teatros, Circo, Danza Y Títeres 2026 |
| 2026-09-24 | B82917063 EL ANGEL DE PEKIN S.L | 14,4 k€ | Convocatoria Subvenciones Entidades Productoras DE Compañías DE Teatros, Circo, Danza Y Títeres 2026 |
| 2026-09-24 | B87374138 JAMMING PRODUCCIONINGS S L | 14,2 k€ | Convocatoria Subvenciones Entidades Productoras DE Compañías DE Teatros, Circo, Danza Y Títeres 2026 |
| 2026-09-24 | B87503058 LAZONA TEATRO S L | 14,2 k€ | Convocatoria Subvenciones Entidades Productoras DE Compañías DE Teatros, Circo, Danza Y Títeres 2026 |
| 2026-09-24 | B82924234 FACTORIA TEATRO S L | 14,2 k€ | Convocatoria Subvenciones Entidades Productoras DE Compañías DE Teatros, Circo, Danza Y Títeres 2026 |
| 2026-09-24 | B88388483 PRODUCCIONES GARROTE S L | 14,2 k€ | Convocatoria Subvenciones Entidades Productoras DE Compañías DE Teatros, Circo, Danza Y Títeres 2026 |
| 2026-09-24 | B04943361 DANZA LIÑAN S L | 14,2 k€ | Convocatoria Subvenciones Entidades Productoras DE Compañías DE Teatros, Circo, Danza Y Títeres 2026 |
| 2026-09-24 | B85279859 RAJATABLA PRODUCCIONES SL | 14,2 k€ | Convocatoria Subvenciones Entidades Productoras DE Compañías DE Teatros, Circo, Danza Y Títeres 2026 |
| 2026-09-24 | G85953669 ASOCIACION CULTURAL MICROTEATRO POR DINERO . | 13,5 k€ | Convocatoria Subvenciones Entidades Productoras DE Compañías DE Teatros, Circo, Danza Y Títeres 2026 |
| 2026-09-24 | G84086933 ASOC HISTORICO CULTURAL VOLUNTARIOS DE MADRID 1808 - 1814 | 12,9 k€ | Convocatoria Subvenciones Entidades Productoras DE Compañías DE Teatros, Circo, Danza Y Títeres 2026 |
| 2026-09-24 | B88285911 PRODUCCIONES ROKAMBOLESCAS SL | 12,6 k€ | Convocatoria Subvenciones Entidades Productoras DE Compañías DE Teatros, Circo, Danza Y Títeres 2026 |
| 2026-09-24 | B81106429 PRODUCCIONES INCONSTANTES S.L. | 12,6 k€ | Convocatoria Subvenciones Entidades Productoras DE Compañías DE Teatros, Circo, Danza Y Títeres 2026 |
| 2026-09-24 | B05444872 LANTIA ESCENICA SL . . | 12,6 k€ | Convocatoria Subvenciones Entidades Productoras DE Compañías DE Teatros, Circo, Danza Y Títeres 2026 |
| 2026-09-24 | B87395406 IRRADIA SERVICIOS PARA EL ACTOR SL | 12,6 k€ | Convocatoria Subvenciones Entidades Productoras DE Compañías DE Teatros, Circo, Danza Y Títeres 2026 |
| 2026-09-24 | G78392941 FUNDACION PSICO-BALLET MAITE LEON . | 12,3 k€ | Convocatoria Subvenciones Entidades Productoras DE Compañías DE Teatros, Circo, Danza Y Títeres 2026 |
| 2026-09-24 | B88613245 ASTREA TEATRO SL . . | 12,2 k€ | Convocatoria Subvenciones Entidades Productoras DE Compañías DE Teatros, Circo, Danza Y Títeres 2026 |
| 2026-09-24 | F86532991 COOP DE ARTISTAS EMERGENTES S. COOP | 12,0 k€ | Convocatoria Subvenciones Entidades Productoras DE Compañías DE Teatros, Circo, Danza Y Títeres 2026 |
| 2026-09-24 | G86239621 ASOCIACION RESIDUI TEATRO | 11,9 k€ | Convocatoria Subvenciones Entidades Productoras DE Compañías DE Teatros, Circo, Danza Y Títeres 2026 |
| 2026-09-24 | B82217431 BEHEMOT, S.L. . | 11,7 k€ | Convocatoria Subvenciones Entidades Productoras DE Compañías DE Teatros, Circo, Danza Y Títeres 2026 |
| 2026-09-24 | B84838515 RON LALA TEATRO S L | 11,6 k€ | Convocatoria Subvenciones Entidades Productoras DE Compañías DE Teatros, Circo, Danza Y Títeres 2026 |
| 2026-09-24 | G78387107 SOCIEDAD CERVANTINA | 11,5 k€ | Convocatoria Subvenciones Entidades Productoras DE Compañías DE Teatros, Circo, Danza Y Títeres 2026 |
| 2026-09-24 | B81554883 MAMBRINO S L | 10,9 k€ | Convocatoria Subvenciones Entidades Productoras DE Compañías DE Teatros, Circo, Danza Y Títeres 2026 |
| 2026-09-24 | B90368887 MUCHO POR HACER, SL . | 10,9 k€ | Convocatoria Subvenciones Entidades Productoras DE Compañías DE Teatros, Circo, Danza Y Títeres 2026 |
| 2026-09-24 | B78762564 TEATRO BENAVENTE S L | 10,7 k€ | Convocatoria Subvenciones Entidades Productoras DE Compañías DE Teatros, Circo, Danza Y Títeres 2026 |
| 2026-09-24 | G86023967 LA RUEDA ETC EDUCACIÓN, TEATRO, COMUNICACIÓN | 10,6 k€ | Convocatoria Subvenciones Entidades Productoras DE Compañías DE Teatros, Circo, Danza Y Títeres 2026 |
| 2026-09-24 | B86054327 LINEA CULTURAL TEATRAL SL . | 10,1 k€ | Convocatoria Subvenciones Entidades Productoras DE Compañías DE Teatros, Circo, Danza Y Títeres 2026 |
| 2026-09-24 | B85332187 FACTORIA ESTIVAL DE ARTE S.L. . | 10,1 k€ | Convocatoria Subvenciones Entidades Productoras DE Compañías DE Teatros, Circo, Danza Y Títeres 2026 |
| 2026-09-24 | G88150479 ASOC CULTURAL LA TRAVESIA DE GALVAN | 10,0 k€ | Convocatoria Subvenciones Entidades Productoras DE Compañías DE Teatros, Circo, Danza Y Títeres 2026 |
| 2026-09-24 | G87064416 ASOCIACIÓN EUNICE | 9,6 k€ | Convocatoria Subvenciones Entidades Productoras DE Compañías DE Teatros, Circo, Danza Y Títeres 2026 |
| 2026-09-24 | G87898540 ASOCIACION ELEPHANTS IN THE BLACK | 9,5 k€ | Convocatoria Subvenciones Entidades Productoras DE Compañías DE Teatros, Circo, Danza Y Títeres 2026 |
| 2026-09-24 | G88097746 BATBOX PRODUCTIONS . . | 9,5 k€ | Convocatoria Subvenciones Entidades Productoras DE Compañías DE Teatros, Circo, Danza Y Títeres 2026 |
| 2026-09-24 | B81348526 MERIDIONAL PRODUCCIONES S L | 9,4 k€ | Convocatoria Subvenciones Entidades Productoras DE Compañías DE Teatros, Circo, Danza Y Títeres 2026 |
| 2026-09-24 | B88392923 OPSIS PRODUCCIONES SL | 9,2 k€ | Convocatoria Subvenciones Entidades Productoras DE Compañías DE Teatros, Circo, Danza Y Títeres 2026 |
| 2026-09-24 | G84880012 ASOCIACION DANZA DOWN | 5,0 k€ | Convocatoria Subvenciones Entidades Productoras DE Compañías DE Teatros, Circo, Danza Y Títeres 2026 |
Avísame de lo que conceda Área DE Gobierno DE Cultura, Turismo Y Deporte
Déjanos tu email y te mandamos el resumen con las empresas que acaban de cobrar una ayuda, sin coste mientras estamos en lanzamiento.