Subvenciones concedidas por Agencia Valenciana DE LA Innovación
69 concesiones a 62 empresas, 8,55 M€.
8,55 M€concedido
69 concesionesregistradas
62 empresasbeneficiarias
Sectores a los que concede
Mayores concesiones
| Fecha | Beneficiario | Importe | Convocatoria |
|---|---|---|---|
| 2026-10-06 | Q5350015C UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ DE ELCHE | 282,4 k€ | Proyectos estratégicos en cooperación STEP NO AYUDAS DEL ESTADO |
| 2026-10-08 | B98812407 SABARTECH SOCIEDAD LIMITADA | 252,9 k€ | Proyectos estratégicos en cooperación STEP REG (UE) 651/2014 |
| 2026-10-08 | B40563124 INSTITUTO VALENCIANO DE DIGESTIVO SOCIEDAD LIMITAD | 243,1 k€ | Proyectos estratégicos en cooperación STEP REG (UE) 651/2014 |
| 2026-10-08 | B98877434 CAPONNETTO HUEBER SL | 214,5 k€ | Proyectos estratégicos en cooperación STEP REG (UE) 651/2014 |
| 2026-10-08 | B98140239 INGENIERIA Y DESARRROLLOS RENOVABLES SOCIEDAD LIMIT | 211,1 k€ | Proyectos estratégicos en cooperación STEP REG (UE) 651/2014 |
| 2026-10-08 | B98934243 PLAY AND GO EXPERIENCE SOCIEDAD LIMITADA | 205,9 k€ | Proyectos estratégicos en cooperación STEP REG (UE) 651/2014 |
| 2026-10-08 | B54787353 CENTRO TERAPEUTICO ESPIRAL SL | 198,2 k€ | Proyectos estratégicos en cooperación STEP REG (UE) 651/2014 |
| 2026-10-08 | A97929566 NUNSYS S A | 187,6 k€ | Proyectos estratégicos en cooperación STEP REG (UE) 651/2014 |
| 2026-10-08 | B02804581 ABERVIAN SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 181,5 k€ | Proyectos estratégicos en cooperación STEP REG (UE) 651/2014 |
| 2026-10-08 | B40542722 SISTEMAS PARA RECICLAJE MAYPER, S.L | 168,1 k€ | Proyectos estratégicos en cooperación STEP REG (UE) 651/2014 |
| 2026-10-08 | B97564348 ANALOG DEVICES SLU | 159,1 k€ | Proyectos estratégicos en cooperación STEP REG (UE) 651/2014 |
| 2026-10-08 | B98628282 TYRIS TECH, S.L | 158,0 k€ | Proyectos estratégicos en cooperación STEP REG (UE) 651/2014 |
| 2026-10-08 | B16884645 MADEINPLANT, SOCIEDAD LIMITADA | 157,8 k€ | Proyectos estratégicos en cooperación STEP REG (UE) 651/2014 |
| 2026-10-08 | B98495435 VALGENETICS SOCIEDAD LIMITADA | 156,0 k€ | Proyectos estratégicos en cooperación STEP REG (UE) 651/2014 |
| 2026-10-06 | Q5350015C UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ DE ELCHE | 155,2 k€ | Proyectos estratégicos en cooperación STEP NO AYUDAS DEL ESTADO |
| 2026-10-08 | B42501569 BIOITHAS SL | 153,7 k€ | Proyectos estratégicos en cooperación STEP REG (UE) 651/2014 |
| 2026-10-08 | B03035854 MADEIRA SL | 153,2 k€ | Proyectos estratégicos en cooperación STEP REG (UE) 651/2014 |
| 2026-10-08 | B97252027 AGROTERRA TECNOLOGIAS AGRARIAS SL | 153,0 k€ | Proyectos estratégicos en cooperación STEP REG (UE) 651/2014 |
| 2026-10-08 | B03755477 ALFREDO IÑESTA SL | 146,9 k€ | Proyectos estratégicos en cooperación STEP REG (UE) 651/2014 |
| 2026-10-08 | B97646772 BIOTECH VANA SOCIEDAD LIMITADA | 139,7 k€ | Proyectos estratégicos en cooperación STEP REG (UE) 651/2014 |
| 2026-10-08 | A22214498 SEIPASA SA | 138,5 k€ | Proyectos estratégicos en cooperación STEP REG (UE) 651/2014 |
| 2026-10-08 | B54287602 UBITECH MOLDES Y MODELOS INDUSTRIALES, SL | 138,3 k€ | Proyectos estratégicos en cooperación STEP REG (UE) 651/2014 |
| 2026-10-08 | B46138632 EXPLORACIONES RADIOLÓGICAS ESPECIALES, S.L. | 135,5 k€ | Proyectos estratégicos en cooperación STEP REG (UE) 651/2014 |
| 2026-10-08 | B98628282 TYRIS TECH, S.L | 133,0 k€ | Proyectos estratégicos en cooperación STEP REG (UE) 651/2014 |
| 2026-10-08 | B98475197 PROTOQSAR 2000 SOCIEDAD LIMITADA | 132,3 k€ | Proyectos estratégicos en cooperación STEP REG (UE) 651/2014 |
| 2026-10-08 | B98905839 ATES A CASA SOCIEDAD LIMITADA | 126,4 k€ | Proyectos estratégicos en cooperación STEP REG (UE) 651/2014 |
| 2026-10-08 | B97957583 GMW BIOSCIENCE & AGRICULTURAL SERVICES SOCIEDAD LI | 124,6 k€ | Proyectos estratégicos en cooperación STEP REG (UE) 651/2014 |
| 2026-10-06 | Q0332001G UNIVERSIDAD DE ALICANTE | 123,4 k€ | Proyectos estratégicos en cooperación STEP NO AYUDAS DEL ESTADO |
| 2026-10-08 | B46179669 FACTOR INGENIERIA Y DECOLETAJE SL | 121,1 k€ | Proyectos estratégicos en cooperación STEP REG (UE) 651/2014 |
| 2026-10-08 | A46217923 COMERCIAL PROJAR SA | 119,9 k€ | Proyectos estratégicos en cooperación STEP REG (UE) 651/2014 |
| 2026-10-08 | B98475197 PROTOQSAR 2000 SOCIEDAD LIMITADA | 116,0 k€ | Proyectos estratégicos en cooperación STEP REG (UE) 651/2014 |
| 2026-10-08 | B98596174 EXOS SOLUTIONS S.L. | 115,3 k€ | Proyectos estratégicos en cooperación STEP REG (UE) 651/2014 |
| 2026-10-08 | B98523228 SEQUENCING MULTIPLEX SOCIEDAD LIMITADA | 115,3 k€ | Proyectos estratégicos en cooperación STEP REG (UE) 651/2014 |
| 2026-10-08 | B98343916 BIOBAM BIOINFORMATICS SL | 115,2 k€ | Proyectos estratégicos en cooperación STEP REG (UE) 651/2014 |
| 2026-10-08 | B98743966 ENERGY MANAGEMENT & INNOVATION SL | 114,2 k€ | Proyectos estratégicos en cooperación STEP REG (UE) 651/2014 |
| 2026-10-08 | B96492442 NUEVAS TECNICAS DE AUTOMATIZACION INDUSTRIAL SOCIE | 109,2 k€ | Proyectos estratégicos en cooperación STEP REG (UE) 651/2014 |
| 2026-10-08 | B97529010 ESPURNA CEE S.L. | 107,3 k€ | Proyectos estratégicos en cooperación STEP REG (UE) 651/2014 |
| 2026-10-08 | B01925999 XYMBOT DIGITAL SOLUTIONS S.L. | 106,7 k€ | Proyectos estratégicos en cooperación STEP REG (UE) 651/2014 |
| 2026-10-08 | B42892919 CALPECH, S.L. | 106,5 k€ | Proyectos estratégicos en cooperación STEP REG (UE) 651/2014 |
| 2026-10-08 | B98819501 DARWIN BIOPROSPECTING EXCELLENCE SOCIEDAD LIMITADA | 106,5 k€ | Proyectos estratégicos en cooperación STEP REG (UE) 651/2014 |
| 2026-10-08 | B98511801 MESLIDER GESTION DE OPERACIONES SL | 105,4 k€ | Proyectos estratégicos en cooperación STEP REG (UE) 651/2014 |
| 2026-10-08 | B98367980 ICTIC INNOVACION COMPETITIVA SL | 105,0 k€ | Proyectos estratégicos en cooperación STEP REG (UE) 651/2014 |
| 2026-10-08 | B46680823 AGFRA S.L. | 102,8 k€ | Proyectos estratégicos en cooperación STEP REG (UE) 651/2014 |
| 2026-10-06 | B42838334 AVA DIGITAL LIFE FORMS SL | 102,5 k€ | Proyectos estratégicos en cooperación STEP REG (UE) 651/2014 |
| 2026-10-08 | B40521775 MOLDRUG AI SYSTEMS SOCIEDAD LIMITADA | 101,7 k€ | Proyectos estratégicos en cooperación STEP REG (UE) 651/2014 |
| 2026-10-08 | B96692603 URJATO SOCIEDAD LIMITADA | 100,4 k€ | Proyectos estratégicos en cooperación STEP REG (UE) 651/2014 |
| 2026-10-08 | B98664956 LAURENTIA TECHNOLOGIES SLL | 100,2 k€ | Proyectos estratégicos en cooperación STEP REG (UE) 651/2014 |
| 2026-10-08 | A12000022 SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONNENSE, S.A. (FACSA) | 100,2 k€ | Proyectos estratégicos en cooperación STEP REG (UE) 651/2014 |
| 2026-10-08 | B22681472 GREENVISION QUALITY SORTING SYSTEMS SL | 97,3 k€ | Proyectos estratégicos en cooperación STEP REG (UE) 651/2014 |
| 2026-10-08 | B46715934 DUCPLAST SLU | 93,4 k€ | Proyectos estratégicos en cooperación STEP REG (UE) 651/2014 |
| 2026-10-08 | B98199136 ADVANCED WAVE SENSORS SL | 90,2 k€ | Proyectos estratégicos en cooperación STEP REG (UE) 651/2014 |
| 2026-10-08 | B98871080 SOLVER MACHINE LEARNING, S.L. | 89,9 k€ | Proyectos estratégicos en cooperación STEP REG (UE) 651/2014 |
| 2026-10-08 | A12000022 SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONNENSE, S.A. (FACSA) | 89,8 k€ | Proyectos estratégicos en cooperación STEP REG (UE) 651/2014 |
| 2026-10-08 | A12000022 SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONNENSE, S.A. (FACSA) | 87,6 k€ | Proyectos estratégicos en cooperación STEP REG (UE) 651/2014 |
| 2026-10-08 | B12536835 SOLUCIONES IND. Y TRATAMIENTOS AMBIENTALES, SL | 86,1 k€ | Proyectos estratégicos en cooperación STEP REG (UE) 651/2014 |
| 2026-10-08 | B96315577 GLOBAL OMNIUM SERVICIOS, S.L. | 86,0 k€ | Proyectos estratégicos en cooperación STEP REG (UE) 651/2014 |
| 2026-10-08 | B43046234 LAGRAMA SL | 83,3 k€ | Proyectos estratégicos en cooperación STEP REG (UE) 651/2014 |
| 2026-10-08 | B46179669 FACTOR INGENIERIA Y DECOLETAJE SL | 79,6 k€ | Proyectos estratégicos en cooperación STEP REG (UE) 651/2014 |
| 2026-10-08 | B46179669 FACTOR INGENIERIA Y DECOLETAJE SL | 78,2 k€ | Proyectos estratégicos en cooperación STEP REG (UE) 651/2014 |
| 2026-10-08 | B05276100 AGROTAN NATURA SL | 75,3 k€ | Proyectos estratégicos en cooperación STEP REG (UE) 651/2014 |
Avísame de lo que conceda Agencia Valenciana DE LA Innovación
Déjanos tu email y te mandamos el resumen con las empresas que acaban de cobrar una ayuda, sin coste mientras estamos en lanzamiento.