Subvenciones concedidas por Agencia DE Desarrollo Económico DE LA Rioja
58 concesiones a 49 empresas, 3,12 M€.
3,12 M€concedido
58 concesionesregistradas
49 empresasbeneficiarias
Sectores a los que concede
Mayores concesiones
| Fecha | Beneficiario | Importe | Convocatoria |
|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | V09330796 IBERAVAL, SGR | 800,0 k€ | Apoyo financiación para inversión (FIE) mínimis |
| 2026-10-05 | V09330796 IBERAVAL, SGR | 400,0 k€ | Apoyo financiación para circulante (FIE) mínimis |
| 2026-10-07 | B26479725 NEURONUP SL | 378,7 k€ | (IDI) Proyectos de I+D+i orientados al mercado (Reg.651/2014) |
| 2026-09-24 | B26418350 TRANSPORTES DAVID GARCÍA LOPEZ SL | 203,4 k€ | Proyectos inversión mejora competitividad (MIN) mínimis |
| 2026-10-07 | Q2618002F UNIVERSIDAD DE LA RIOJA | 130,9 k€ | (IDI) Proyectos de I+D+i orientados al mercado (Reg.651/2014) |
| 2026-10-07 | A26268508 FAL CALZADOS DE SEGURIDAD SA | 111,0 k€ | (IDI) Proyectos de I+D+i orientados al mercado (Reg.651/2014) |
| 2026-09-14 | B26056648 VEGOLA IBERICA, S.L.U. | 100,0 k€ | Proyectos inversión mejora competitividad (MIN) minimis |
| 2026-09-15 | B26313478 DELEY MOBILIARIO, SL | 71,3 k€ | Proyectos inversión mejora competitividad (MIN) mínimis |
| 2026-09-15 | A26011445 QUIMIBERICA, S.A. | 71,0 k€ | Proyectos inversión mejora competitividad (MIN) mínimis |
| 2026-09-30 | B26056648 VEGOLA IBERICA, S.L.U. | 68,1 k€ | Proyectos intensivos en inversión o creación empleo (GPI) Mínimis |
| 2026-09-16 | A26028712 INDUSTRIAS PIQUERAS, S.A. | 62,0 k€ | (PEC) Programa Estrategico de Comercio Exterior (Reg. Minimis 2023/2831) |
| 2026-10-07 | B26244913 BODEGAS VALLEMAYOR SL | 59,0 k€ | (IDI) Proyectos de I+D+i orientados al mercado (Reg.651/2014) |
| 2026-10-07 | B26219691 ENSATEC S.L. | 53,0 k€ | (IDI) Proyectos de I+D+i orientados al mercado (Reg.651/2014) |
| 2026-09-17 | B26821439 BENDITOHYBRIDCLUB SOCIEDAD LIMITADA UNI | 43,3 k€ | Proyectos inversión mejora competitividad (MIN) mínimis |
| 2026-09-15 | B44983765 L.J. BERNE SLU | 40,2 k€ | Apoyo financiación para inversión (FIE) mínimis |
| 2026-09-30 | A26266148 BODEGAS SANTALBA, SA | 37,5 k€ | (COC) Plan Competitividad del Comercio Minorista (Reg. Minimis 2023/2831) |
| 2026-10-05 | B21872833 SAGASTA MARKET SL | 36,8 k€ | (COC) Plan Competitividad del Comercio Minorista (Reg. Minimis 2023/2831) |
| 2026-09-17 | B26228577 EXCAVACIONES CHUCHI SL | 36,4 k€ | Proyectos inversión mejora competitividad (MIN) mínimis |
| 2026-10-09 | B24952343 PGR SOLUCIONES SOCIEDAD LIMITADA UNIPER | 32,4 k€ | (PPA) Promoción de emprendedores (Reg. Minimis 2023/2831) |
| 2026-09-14 | B26238634 ANTONIO MORON DE BLAS, S.L. | 28,8 k€ | (PEC) Programa Estrategico de Comercio Exterior (Reg. Minimis 2023/2831) |
| 2026-10-07 | B26563668 CALZADOS FORTIA, SL | 27,9 k€ | (IDI) Proyectos de I+D+i orientados al mercado (Reg.651/2014) |
| 2026-09-11 | B10993004 EMBAJADORES RIOJA CINEMATOGRAFIA, S.L | 21,1 k€ | Apoyo financiación para inversión (FIE) mínimis |
| 2026-09-25 | B26512582 CLINICA DENTAL DRES. PEIRO Y ALESANCO SL | 20,0 k€ | Proyectos inversión mejora competitividad (MIN) minimis |
| 2026-09-15 | B31470578 TRANSPORTES JOFRANJO,S.L. | 19,2 k€ | Proyectos inversión mejora competitividad (MIN) mínimis |
| 2026-09-14 | B26120964 AGUA Y JARDIN SL | 19,2 k€ | Apoyo financiación para circulante (FIE) mínimis |
| 2026-09-15 | A26011858 HORMIGONES RIOJA, S.A. | 16,3 k€ | Proyectos inversión mejora competitividad (MIN) mínimis |
| 2026-09-15 | B26349837 TRANSPORTES ENRIQUE PUNTE, SL | 14,0 k€ | Proyectos inversión mejora competitividad (MIN) mínimis |
| 2026-09-15 | B26229369 DIONISIO RUIZ, SL | 13,6 k€ | Proyectos inversión mejora competitividad (MIN) mínimis |
| 2026-09-16 | B26242677 EMBUTIDOS DOMINGO ORTIZ MORENO | 13,5 k€ | (PEC) Programa Estrategico de Comercio Exterior (Reg. Minimis 2023/2831) |
| 2026-09-14 | B26017541 SUELAS YUTE, SLU | 13,4 k€ | (PEC) Programa Estrategico de Comercio Exterior (Reg. Minimis 2023/2831) |
| 2026-09-16 | A26000174 BODEGAS MARTINEZ LACUESTA SA | 13,3 k€ | (PEC) Programa Estrategico de Comercio Exterior (Reg. Minimis 2023/2831) |
| 2026-09-15 | A26036020 TRANSPORTES OCHOA HERMANOS S.A | 13,2 k€ | Proyectos inversión mejora competitividad (MIN) mínimis |
| 2026-09-30 | B26481762 C.M. ALPER S.L. | 13,0 k€ | Programas proyectos de inversión PYME (INP) |
| 2026-09-14 | B26523001 INNOVACION RIOJANA DE SOLUCIONES IT, SL | 11,5 k€ | Apoyo financiación para circulante (FIE) mínimis |
| 2026-09-14 | B26238634 ANTONIO MORON DE BLAS, S.L. | 11,2 k€ | (PEC) Programa Estrategico de Comercio Exterior (Reg. Exencion 651/2014) |
| 2026-09-15 | B26542803 OLARTE LOGISTICA, SL | 10,3 k€ | Apoyo financiación para inversión (FIE) mínimis |
| 2026-09-16 | B26056648 VEGOLA IBERICA, S.L.U. | 9,5 k€ | (PEC) Programa Estrategico de Comercio Exterior (Reg. Minimis 2023/2831) |
| 2026-09-16 | A26028712 INDUSTRIAS PIQUERAS, S.A. | 8,9 k€ | (PEC) Programa Estrategico de Comercio Exterior (Reg. Exencion 651/2014) |
| 2026-09-16 | B26566109 INDETEC MARCAJE Y CODIFICACIÓN, SL | 8,5 k€ | (PEC) Programa Estrategico de Comercio Exterior (Reg. Minimis 2023/2831) |
| 2026-09-15 | B26150573 JESUS PEDRO,ISIDRO Y MATIAS AMUTIO LOPEZ | 7,5 k€ | Apoyo financiación para inversión (FIE) mínimis |
| 2026-10-05 | B26565168 VIVEROS LA VILLA VERDE ALFARO SL | 7,0 k€ | (COC) Plan Competitividad del Comercio Minorista (Reg. Minimis 2023/2831) |
| 2026-09-16 | B26532143 MAREFIX SL | 7,0 k€ | (PEC) Programa Estrategico de Comercio Exterior (Reg. Minimis 2023/2831) |
| 2026-09-14 | B66541756 SYNERLINK IBERICA S.L.U | 5,9 k€ | (PEC) Programa Estrategico de Comercio Exterior (Reg. Minimis 2023/2831) |
| 2026-09-16 | B26495317 INKJET CODING COMPONENTS SL | 5,6 k€ | (PEC) Programa Estrategico de Comercio Exterior (Reg. Minimis 2023/2831) |
| 2026-09-15 | B26567206 ENDORIOJA SOCIEDAD LIMITADA | 5,2 k€ | Proyectos inversión mejora competitividad (MIN) mínimis |
| 2026-09-11 | B23864812 AZRA NAILS S.L | 5,2 k€ | Apoyo financiación para circulante (FIE) mínimis |
| 2026-09-14 | A26019885 ANGEL RUIZ IBAÑEZ, S.A. | 5,1 k€ | (PEC) Programa Estrategico de Comercio Exterior (Reg. Minimis 2023/2831) |
| 2026-09-15 | B09744616 WANDERBIRD STUDIO SRL | 5,0 k€ | Proyectos inversión mejora competitividad (MIN) mínimis |
| 2026-09-16 | B26566109 INDETEC MARCAJE Y CODIFICACIÓN, SL | 5,0 k€ | (PEC) Programa Estrategico de Comercio Exterior (Reg. Exencion 651/2014) |
| 2026-09-15 | B26205047 GONZALEZ CARPINTE. MECANICA SL | 4,5 k€ | Proyectos inversión mejora competitividad (MIN) mínimis |
| 2026-09-15 | B26116731 RIODENT, SL | 4,0 k€ | Apoyo financiación para circulante (FIE) mínimis |
| 2026-09-15 | B44799070 MIMOS Y DESCONEXION SL UNIPERSONAL | 3,6 k€ | Apoyo financiación para circulante (FIE) mínimis |
| 2026-09-16 | A26000174 BODEGAS MARTINEZ LACUESTA SA | 2,8 k€ | (PEC) Programa Estrategico de Comercio Exterior (Reg. Exencion 651/2014) |
| 2026-09-16 | B26495317 INKJET CODING COMPONENTS SL | 2,5 k€ | (PEC) Programa Estrategico de Comercio Exterior (Reg. Exencion 651/2014) |
| 2026-10-05 | A26115295 MUEBLES J. VICENTE SA | 2,4 k€ | (COC) Plan Competitividad del Comercio Minorista (Reg. Minimis 2023/2831) |
| 2026-09-25 | G26411207 ASOC.PROMO.INVEST.DESAR.INNOVA TECNOLOGI | 989 € | (CHE) Cheque Innovación Europa (Reg.Minimis 2023/2831) |
| 2026-10-05 | B26328385 PACRIS 2002 SL | 959 € | (COC) Plan Competitividad del Comercio Minorista (Reg. Minimis 2023/2831) |
| 2026-09-11 | B23864812 AZRA NAILS S.L | 250 € | Apoyo financiación para inversión (FIE) mínimis |
Avísame de lo que conceda Agencia DE Desarrollo Económico DE LA Rioja
Déjanos tu email y te mandamos el resumen con las empresas que acaban de cobrar una ayuda, sin coste mientras estamos en lanzamiento.