Cooperación y acción exterior · Comunitat Valenciana
Subvenciones de cooperación y acción exterior concedidas en Comunitat Valenciana
83 concesiones a 76 empresas por 8,70 M€, con un importe medio de 104,9 k€. Última concesión registrada: 08/10/2026. Son las ayudas que conceden los organismos de Comunitat Valenciana en este ámbito: útil si vendes o asesoras a empresas de ahí.
8,70 M€concedido
83 concesionesregistradas
76 empresasbeneficiarias
104,9 k€importe medio
Órganos que las conceden
Mayores concesiones
| Fecha | Beneficiario | Importe | Órgano | Convocatoria |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-06 | Q5350015C UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ DE ELCHE | 282,4 k€ | Agencia Valenciana DE LA Innovación | Proyectos estratégicos en cooperación STEP NO AYUDAS DEL ESTADO |
| 2026-10-08 | B98812407 SABARTECH SOCIEDAD LIMITADA | 252,9 k€ | Agencia Valenciana DE LA Innovación | Proyectos estratégicos en cooperación STEP REG (UE) 651/2014 |
| 2026-10-08 | B40563124 INSTITUTO VALENCIANO DE DIGESTIVO SOCIEDAD LIMITAD | 243,1 k€ | Agencia Valenciana DE LA Innovación | Proyectos estratégicos en cooperación STEP REG (UE) 651/2014 |
| 2026-10-08 | B98877434 CAPONNETTO HUEBER SL | 214,5 k€ | Agencia Valenciana DE LA Innovación | Proyectos estratégicos en cooperación STEP REG (UE) 651/2014 |
| 2026-10-08 | B98140239 INGENIERIA Y DESARRROLLOS RENOVABLES SOCIEDAD LIMIT | 211,1 k€ | Agencia Valenciana DE LA Innovación | Proyectos estratégicos en cooperación STEP REG (UE) 651/2014 |
| 2026-10-08 | B98934243 PLAY AND GO EXPERIENCE SOCIEDAD LIMITADA | 205,9 k€ | Agencia Valenciana DE LA Innovación | Proyectos estratégicos en cooperación STEP REG (UE) 651/2014 |
| 2026-10-08 | B54787353 CENTRO TERAPEUTICO ESPIRAL SL | 198,2 k€ | Agencia Valenciana DE LA Innovación | Proyectos estratégicos en cooperación STEP REG (UE) 651/2014 |
| 2026-10-08 | A97929566 NUNSYS S A | 187,6 k€ | Agencia Valenciana DE LA Innovación | Proyectos estratégicos en cooperación STEP REG (UE) 651/2014 |
| 2026-10-08 | B02804581 ABERVIAN SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 181,5 k€ | Agencia Valenciana DE LA Innovación | Proyectos estratégicos en cooperación STEP REG (UE) 651/2014 |
| 2026-10-08 | B40542722 SISTEMAS PARA RECICLAJE MAYPER, S.L | 168,1 k€ | Agencia Valenciana DE LA Innovación | Proyectos estratégicos en cooperación STEP REG (UE) 651/2014 |
| 2026-10-08 | B97564348 ANALOG DEVICES SLU | 159,1 k€ | Agencia Valenciana DE LA Innovación | Proyectos estratégicos en cooperación STEP REG (UE) 651/2014 |
| 2026-10-08 | B98628282 TYRIS TECH, S.L | 158,0 k€ | Agencia Valenciana DE LA Innovación | Proyectos estratégicos en cooperación STEP REG (UE) 651/2014 |
| 2026-10-08 | B16884645 MADEINPLANT, SOCIEDAD LIMITADA | 157,8 k€ | Agencia Valenciana DE LA Innovación | Proyectos estratégicos en cooperación STEP REG (UE) 651/2014 |
| 2026-10-08 | B98495435 VALGENETICS SOCIEDAD LIMITADA | 156,0 k€ | Agencia Valenciana DE LA Innovación | Proyectos estratégicos en cooperación STEP REG (UE) 651/2014 |
| 2026-10-06 | Q5350015C UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ DE ELCHE | 155,2 k€ | Agencia Valenciana DE LA Innovación | Proyectos estratégicos en cooperación STEP NO AYUDAS DEL ESTADO |
| 2026-10-08 | B42501569 BIOITHAS SL | 153,7 k€ | Agencia Valenciana DE LA Innovación | Proyectos estratégicos en cooperación STEP REG (UE) 651/2014 |
| 2026-10-08 | B03035854 MADEIRA SL | 153,2 k€ | Agencia Valenciana DE LA Innovación | Proyectos estratégicos en cooperación STEP REG (UE) 651/2014 |
| 2026-10-08 | B97252027 AGROTERRA TECNOLOGIAS AGRARIAS SL | 153,0 k€ | Agencia Valenciana DE LA Innovación | Proyectos estratégicos en cooperación STEP REG (UE) 651/2014 |
| 2026-10-08 | B03755477 ALFREDO IÑESTA SL | 146,9 k€ | Agencia Valenciana DE LA Innovación | Proyectos estratégicos en cooperación STEP REG (UE) 651/2014 |
| 2026-10-08 | B97646772 BIOTECH VANA SOCIEDAD LIMITADA | 139,7 k€ | Agencia Valenciana DE LA Innovación | Proyectos estratégicos en cooperación STEP REG (UE) 651/2014 |
| 2026-10-08 | A22214498 SEIPASA SA | 138,5 k€ | Agencia Valenciana DE LA Innovación | Proyectos estratégicos en cooperación STEP REG (UE) 651/2014 |
| 2026-10-08 | B54287602 UBITECH MOLDES Y MODELOS INDUSTRIALES, SL | 138,3 k€ | Agencia Valenciana DE LA Innovación | Proyectos estratégicos en cooperación STEP REG (UE) 651/2014 |
| 2026-10-08 | B46138632 EXPLORACIONES RADIOLÓGICAS ESPECIALES, S.L. | 135,5 k€ | Agencia Valenciana DE LA Innovación | Proyectos estratégicos en cooperación STEP REG (UE) 651/2014 |
| 2026-10-08 | B98628282 TYRIS TECH, S.L | 133,0 k€ | Agencia Valenciana DE LA Innovación | Proyectos estratégicos en cooperación STEP REG (UE) 651/2014 |
| 2026-10-08 | B98475197 PROTOQSAR 2000 SOCIEDAD LIMITADA | 132,3 k€ | Agencia Valenciana DE LA Innovación | Proyectos estratégicos en cooperación STEP REG (UE) 651/2014 |
| 2026-10-08 | B98905839 ATES A CASA SOCIEDAD LIMITADA | 126,4 k€ | Agencia Valenciana DE LA Innovación | Proyectos estratégicos en cooperación STEP REG (UE) 651/2014 |
| 2026-10-08 | B97957583 GMW BIOSCIENCE & AGRICULTURAL SERVICES SOCIEDAD LI | 124,6 k€ | Agencia Valenciana DE LA Innovación | Proyectos estratégicos en cooperación STEP REG (UE) 651/2014 |
| 2026-10-06 | Q0332001G UNIVERSIDAD DE ALICANTE | 123,4 k€ | Agencia Valenciana DE LA Innovación | Proyectos estratégicos en cooperación STEP NO AYUDAS DEL ESTADO |
| 2026-10-08 | B46179669 FACTOR INGENIERIA Y DECOLETAJE SL | 121,1 k€ | Agencia Valenciana DE LA Innovación | Proyectos estratégicos en cooperación STEP REG (UE) 651/2014 |
| 2026-10-08 | A46217923 COMERCIAL PROJAR SA | 119,9 k€ | Agencia Valenciana DE LA Innovación | Proyectos estratégicos en cooperación STEP REG (UE) 651/2014 |
Avísame de las ayudas de cooperación y acción exterior en Comunitat Valenciana
Solo las que superen el importe mínimo que elijas, en tu correo cada mañana.
Mismo sector en otras comunidades
Cataluña178 178 concesiones de cooperación y acción exteriorAndalucía88 88 concesiones de cooperación y acción exteriorCastilla y León67 67 concesiones de cooperación y acción exteriorAragón55 55 concesiones de cooperación y acción exteriorComunidad de Madrid13 13 concesiones de cooperación y acción exteriorIlles Balears12 12 concesiones de cooperación y acción exterior
Ver todo el sector cooperación y acción exterior en España · Todo lo que concede Comunitat Valenciana