Subvenciones concedidas por Dirección General DE Producción Agrícola Y Ganadera
222 concesiones a 206 empresas, 126,2 k€.
126,2 k€concedido
222 concesionesregistradas
206 empresasbeneficiarias
Sectores a los que concede
Mayores concesiones
| Fecha | Beneficiario | Importe | Convocatoria |
|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | F09094970 SAT N 7549 EXPLOTACION PORCINA GONZALEZ | 3,0 k€ | Orden de 26 de mayo de 2025 de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, por la que se convo |
| 2026-10-01 | J05194360 ALVAREZ FUENTES S.C.P. | 3,0 k€ | Orden de 26 de mayo de 2025 de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, por la que se convo |
| 2026-10-01 | B56210800 GRANJA BEALU SL | 3,0 k€ | Orden de 26 de mayo de 2025 de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, por la que se convo |
| 2026-10-01 | F05250170 GRANJA LAS ESTACADAS S. COOPERATIVA | 3,0 k€ | Orden de 26 de mayo de 2025 de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, por la que se convo |
| 2026-10-01 | J24514663 TOMAS DE LA MATA SOCIEDAD CIVIL | 3,0 k€ | Orden de 26 de mayo de 2025 de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, por la que se convo |
| 2026-10-01 | J05220447 HERMANOS GUTIERREZ HERNANDO S.C.P. | 3,0 k€ | Orden de 26 de mayo de 2025 de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, por la que se convo |
| 2026-10-01 | B47722400 AGROPECUARIA GRANADO-LAZARO S.L | 3,0 k€ | Orden de 26 de mayo de 2025 de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, por la que se convo |
| 2026-10-01 | A37034063 AURELIO CASTRO Y GONZALEZ SA | 3,0 k€ | Orden de 26 de mayo de 2025 de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, por la que se convo |
| 2026-10-01 | F24053225 S.A.T. N. 6818 MERGAR | 2,9 k€ | Orden de 26 de mayo de 2025 de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, por la que se convo |
| 2026-10-01 | V47070818 SAT N 7333 PRADOS HONDOS | 2,8 k€ | Orden de 26 de mayo de 2025 de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, por la que se convo |
| 2026-09-16 | B05012091 CARBURANTES Y SERVICIOS AREVALO S.L. | 2,7 k€ | Orden de 26 de mayo de 2025 de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, por la que se convo |
| 2026-10-01 | J40123531 LA PONDEROSA S.C. | 2,6 k€ | Orden de 26 de mayo de 2025 de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, por la que se convo |
| 2026-10-01 | B47386008 ALFREDO RECIO E HIJOS SL | 2,6 k€ | Orden de 26 de mayo de 2025 de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, por la que se convo |
| 2026-10-01 | B47450630 BOVIDOS 2000 SL | 2,5 k€ | Orden de 26 de mayo de 2025 de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, por la que se convo |
| 2026-10-01 | B72953193 GANADERÍA ANLAEN S.L. | 2,5 k€ | Orden de 26 de mayo de 2025 de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, por la que se convo |
| 2026-10-01 | F34148197 SDAD COOP HNOS. CALLE TRECEÑO | 2,3 k€ | Orden de 26 de mayo de 2025 de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, por la que se convo |
| 2026-10-01 | B34282970 FINCA EL VILLAR SL | 2,3 k€ | Orden de 26 de mayo de 2025 de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, por la que se convo |
| 2026-10-01 | B40129439 LOS VALLES FRISONA S.L. | 2,0 k€ | Orden de 26 de mayo de 2025 de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, por la que se convo |
| 2026-10-01 | E09590803 GANADOS LA SOLANA TCE | 2,0 k€ | Orden de 26 de mayo de 2025 de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, por la que se convo |
| 2026-10-01 | B40195588 GRANJA CASASOLA S.L. | 1,9 k€ | Orden de 26 de mayo de 2025 de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, por la que se convo |
| 2026-09-16 | B24709255 MARCIUS GRANJA SL | 1,6 k€ | Orden de 26 de mayo de 2025 de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, por la que se convo |
| 2026-10-01 | F40171977 S.A.T. CANALIZO MUMERO 10088 | 1,5 k€ | Orden de 26 de mayo de 2025 de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, por la que se convo |
| 2026-10-01 | B06965537 CIRADEA SOCIEDAD LIMITADA | 1,5 k€ | Orden de 26 de mayo de 2025 de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, por la que se convo |
| 2026-10-01 | B40052565 RIOMOROS DE ANAYA SL | 1,4 k€ | Orden de 26 de mayo de 2025 de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, por la que se convo |
| 2026-10-01 | E05113006 MUMACO CB | 1,3 k€ | Orden de 26 de mayo de 2025 de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, por la que se convo |
| 2026-10-01 | E01845312 HERENCIA YACENTE ROSARIO BLANCO | 1,2 k€ | Orden de 26 de mayo de 2025 de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, por la que se convo |
| 2026-10-01 | B42210211 ARCOS JALÓN GESTIÓN, S.L. | 1,2 k€ | Orden de 26 de mayo de 2025 de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, por la que se convo |
| 2026-09-16 | B42737429 CEBADERO 242, S.L. | 1,2 k€ | Orden de 26 de mayo de 2025 de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, por la que se convo |
| 2026-10-01 | B24310021 GANADERIA SAN MIGUEL S.L. S. LIMITADA | 1,1 k€ | Orden de 26 de mayo de 2025 de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, por la que se convo |
| 2026-10-01 | B37406808 CARABIAS CORRAL SL | 1,1 k€ | Orden de 26 de mayo de 2025 de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, por la que se convo |
| 2026-10-01 | B47494315 ZAJOLSE SL | 1,0 k€ | Orden de 26 de mayo de 2025 de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, por la que se convo |
| 2026-10-01 | J05167077 HERMANOS JIMENEZ SCP | 992 € | Orden de 26 de mayo de 2025 de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, por la que se convo |
| 2026-10-01 | J49235765 RODRIGO VAQUERO SOCIEDAD CIVIL | 960 € | Orden de 26 de mayo de 2025 de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, por la que se convo |
| 2026-10-01 | B37462363 LA CAÑADA DE HERNANDINOS SLU | 947 € | Orden de 26 de mayo de 2025 de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, por la que se convo |
| 2026-10-01 | J05189014 HERNANDEZ GONZALEZ SCP | 930 € | Orden de 26 de mayo de 2025 de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, por la que se convo |
| 2026-09-16 | J24514663 TOMAS DE LA MATA SOCIEDAD CIVIL | 903 € | Orden de 26 de mayo de 2025 de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, por la que se convo |
| 2026-10-01 | B40223539 RENOVABLES AYLLON SL | 883 € | Orden de 26 de mayo de 2025 de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, por la que se convo |
| 2026-10-01 | B10027803 GARSANSAT 6476 SOCIEDAD LIMITADA | 863 € | Orden de 26 de mayo de 2025 de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, por la que se convo |
| 2026-10-01 | B40267320 CARRACAFRIA INVERSIONES, S.L. | 851 € | Orden de 26 de mayo de 2025 de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, por la que se convo |
| 2026-09-16 | B09477878 CHISPERO SL | 847 € | Orden de 26 de mayo de 2025 de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, por la que se convo |
| 2026-10-01 | E02757581 LA CASONA TITULARIDAD COMPARTIDA | 843 € | Orden de 26 de mayo de 2025 de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, por la que se convo |
| 2026-10-01 | B85869303 EL QUINTANAR DE EL ESPINAR SL | 840 € | Orden de 26 de mayo de 2025 de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, por la que se convo |
| 2026-10-01 | B22867915 OVINO ALONSO BELLOSO SL | 822 € | Orden de 26 de mayo de 2025 de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, por la que se convo |
| 2026-09-16 | V42157164 S.A.T. POSTIGO | 813 € | Orden de 26 de mayo de 2025 de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, por la que se convo |
| 2026-09-16 | F37320959 ALJA S COOP | 801 € | Orden de 26 de mayo de 2025 de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, por la que se convo |
| 2026-10-01 | F34195016 GRANJA RAQUEL, SDAD COOP | 793 € | Orden de 26 de mayo de 2025 de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, por la que se convo |
| 2026-10-01 | J49303084 AVIAGRI SC | 751 € | Orden de 26 de mayo de 2025 de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, por la que se convo |
| 2026-10-01 | E24724155 GANADOS GR TITULARIDAD COMPARTIDA | 745 € | Orden de 26 de mayo de 2025 de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, por la que se convo |
| 2026-09-16 | J24289704 HERMANOS TORAL GIGANTO SDAD CIVIL | 734 € | Orden de 26 de mayo de 2025 de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, por la que se convo |
| 2026-10-01 | B37543337 IBERICOS DE ZAMARRON. S.L | 732 € | Orden de 26 de mayo de 2025 de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, por la que se convo |
| 2026-10-01 | F09268962 SAT FEMARA NUMERO 9.339 | 728 € | Orden de 26 de mayo de 2025 de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, por la que se convo |
| 2026-10-01 | B34171967 OVINOS DEL CARRION SL L | 722 € | Orden de 26 de mayo de 2025 de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, por la que se convo |
| 2026-10-01 | F37239225 SOCIEDAD COOPERATIVA FRAILE CABEZAS | 721 € | Orden de 26 de mayo de 2025 de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, por la que se convo |
| 2026-10-01 | B37440567 TABERCARNE S.L. | 720 € | Orden de 26 de mayo de 2025 de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, por la que se convo |
| 2026-10-01 | B56340482 CENTRO DE RECRIA PARCET S.L. | 695 € | Orden de 26 de mayo de 2025 de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, por la que se convo |
| 2026-09-16 | E40149692 GONZALEZ ASENJO, C.B. | 664 € | Orden de 26 de mayo de 2025 de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, por la que se convo |
| 2026-10-01 | J40209314 LA SOLANA SOCIEDAD CIVIL | 660 € | Orden de 26 de mayo de 2025 de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, por la que se convo |
| 2026-09-16 | B37323854 LA RIBERA DE CAMPOCERRADO SOC. LTDA. | 620 € | Orden de 26 de mayo de 2025 de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, por la que se convo |
| 2026-09-16 | B37435294 HERMANOS PEREZ ALBARRAN SL | 617 € | Orden de 26 de mayo de 2025 de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, por la que se convo |
| 2026-09-16 | B02824431 EUROGANADERÍA GARCÍA S.L. | 608 € | Orden de 26 de mayo de 2025 de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, por la que se convo |
Avísame de lo que conceda Dirección General DE Producción Agrícola Y Ganadera
Déjanos tu email y te mandamos el resumen con las empresas que acaban de cobrar una ayuda, sin coste mientras estamos en lanzamiento.