Subvenciones concedidas por Dirección General DE Economía Circular
104 concesiones a 104 empresas, 203,2 k€.
203,2 k€concedido
104 concesionesregistradas
104 empresasbeneficiarias
Sectores a los que concede
Mayores concesiones
| Fecha | Beneficiario | Importe | Convocatoria |
|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | G19294180 ASOCIACION NACIONAL MICORRIZA | 6,0 k€ | Resolución de la Dirección General de Economía Circular y Agenda 2030, por la que se convocan subvenciones par |
| 2026-10-07 | G13265467 FED.ASOC.JOVENES EMPRESARIOS DE C-L | 6,0 k€ | Resolución de la Dirección General de Economía Circular y Agenda 2030, por la que se convocan subvenciones par |
| 2026-10-07 | G72673882 ASOC DE VECINOS DE HUETE Y PEDANIAS | 6,0 k€ | Resolución de la Dirección General de Economía Circular y Agenda 2030, por la que se convocan subvenciones par |
| 2026-10-07 | G02625705 ASOCIACION RESILENCIO | 6,0 k€ | Resolución de la Dirección General de Economía Circular y Agenda 2030, por la que se convocan subvenciones par |
| 2026-10-07 | G06917280 MILELE KONGO | 6,0 k€ | Resolución de la Dirección General de Economía Circular y Agenda 2030, por la que se convocan subvenciones par |
| 2026-10-07 | G02539880 ENTRE TOD@ ASOC. POR LA INTEGRACIO | 6,0 k€ | Resolución de la Dirección General de Economía Circular y Agenda 2030, por la que se convocan subvenciones par |
| 2026-10-07 | G16347585 ASOC. RFESERVA DE LA BIOSFERA | 6,0 k€ | Resolución de la Dirección General de Economía Circular y Agenda 2030, por la que se convocan subvenciones par |
| 2026-10-07 | G13485859 ASOC.MUJERES Y FAM. RURAL-AMFAR | 6,0 k€ | Resolución de la Dirección General de Economía Circular y Agenda 2030, por la que se convocan subvenciones par |
| 2026-10-07 | G19224153 ASOCIACION CULTURAL ALTRANTRÁN | 6,0 k€ | Resolución de la Dirección General de Economía Circular y Agenda 2030, por la que se convocan subvenciones par |
| 2026-10-07 | G01823038 ASOCIACION DESARROLLO EL ARRIERO | 6,0 k€ | Resolución de la Dirección General de Economía Circular y Agenda 2030, por la que se convocan subvenciones par |
| 2026-10-07 | F02538312 DENDROS IDEA, G. LOCAL Y AMBIENTAL | 6,0 k€ | Resolución de la Dirección General de Economía Circular y Agenda 2030, por la que se convocan subvenciones par |
| 2026-10-07 | G82774183 FUNDACIÓN AQUILA | 6,0 k€ | Resolución de la Dirección General de Economía Circular y Agenda 2030, por la que se convocan subvenciones par |
| 2026-10-07 | G45847928 ASOCIACIÓN DE VECINOS FRAY HERNANDO | 6,0 k€ | Resolución de la Dirección General de Economía Circular y Agenda 2030, por la que se convocan subvenciones par |
| 2026-10-07 | G02563252 ASOCIACION "LLANERO SOLIDARIO" | 6,0 k€ | Resolución de la Dirección General de Economía Circular y Agenda 2030, por la que se convocan subvenciones par |
| 2026-10-07 | G16168981 ASOC DESARR. INTEGRAL EL ZANCARA | 6,0 k€ | Resolución de la Dirección General de Economía Circular y Agenda 2030, por la que se convocan subvenciones par |
| 2026-10-07 | G02259372 APROFEM | 6,0 k€ | Resolución de la Dirección General de Economía Circular y Agenda 2030, por la que se convocan subvenciones par |
| 2026-10-07 | G45651700 ASOC. MEDIACION SOCIAL Y CULTURA | 6,0 k€ | Resolución de la Dirección General de Economía Circular y Agenda 2030, por la que se convocan subvenciones par |
| 2026-10-07 | G13559059 POKHARA | 6,0 k€ | Resolución de la Dirección General de Economía Circular y Agenda 2030, por la que se convocan subvenciones par |
| 2026-10-07 | G01851666 ASOCIACION SOCIOCULTURAL LOS | 6,0 k€ | Resolución de la Dirección General de Economía Circular y Agenda 2030, por la que se convocan subvenciones par |
| 2026-10-07 | G45813342 ENT PREST SERV JUVENTUD POLARIS | 6,0 k€ | Resolución de la Dirección General de Economía Circular y Agenda 2030, por la que se convocan subvenciones par |
| 2026-10-07 | G45202843 AGRUP. NATURALISTA ESPARVEL | 6,0 k€ | Resolución de la Dirección General de Economía Circular y Agenda 2030, por la que se convocan subvenciones par |
| 2026-10-07 | G16297103 ASOCIACION PISTO ECOLOGICO | 5,9 k€ | Resolución de la Dirección General de Economía Circular y Agenda 2030, por la que se convocan subvenciones par |
| 2026-10-07 | G13283957 APRODEL | 5,9 k€ | Resolución de la Dirección General de Economía Circular y Agenda 2030, por la que se convocan subvenciones par |
| 2026-10-07 | G28838001 MOVIMIENTO POR LA PAZ EL DESARME Y | 5,8 k€ | Resolución de la Dirección General de Economía Circular y Agenda 2030, por la que se convocan subvenciones par |
| 2026-10-07 | G19325307 ASOCIACION DEL BOSQUE A TU CASA | 4,5 k€ | Resolución de la Dirección General de Economía Circular y Agenda 2030, por la que se convocan subvenciones par |
| 2026-10-07 | G02449684 FEDERACION SCOUTS CATOLICOS DE CLM | 3,7 k€ | Resolución de la Dirección General de Economía Circular y Agenda 2030, por la que se convocan subvenciones par |
| 2026-10-07 | G16283525 ASOC. CULT. PEÑA DE LA MORA | 2,8 k€ | Resolución de la Dirección General de Economía Circular y Agenda 2030, por la que se convocan subvenciones par |
| 2026-10-09 | S4500409J C.R.A "VILLAS DEL TAJO" | 1,6 k€ | Resolución de la Dirección General de Economía Circular y Agenda 2030, por la que se convocan ayudas a centros |
| 2026-10-09 | S4500384E CRA ENTRERRIOS | 1,5 k€ | Resolución de la Dirección General de Economía Circular y Agenda 2030, por la que se convocan ayudas a centros |
| 2026-10-09 | S0200099J C.R.A. SIERRA DE ALCARAZ | 1,4 k€ | Resolución de la Dirección General de Economía Circular y Agenda 2030, por la que se convocan ayudas a centros |
| 2026-10-09 | S1900194J C.R.A. EL RINCON DE CASTILLA | 1,1 k€ | Resolución de la Dirección General de Economía Circular y Agenda 2030, por la que se convocan ayudas a centros |
| 2026-10-09 | S1900315A I.E.S.O. "HARÉVOLAR" | 1,0 k€ | Resolución de la Dirección General de Economía Circular y Agenda 2030, por la que se convocan ayudas a centros |
| 2026-10-09 | S1900277C IES AGUAS VIVAS | 1,0 k€ | Resolución de la Dirección General de Economía Circular y Agenda 2030, por la que se convocan ayudas a centros |
| 2026-10-09 | S4500103I C.E.I.P. CALYPO | 1,0 k€ | Resolución de la Dirección General de Economía Circular y Agenda 2030, por la que se convocan ayudas a centros |
| 2026-10-09 | S1900313F CEIP SAN ROQUE | 1,0 k€ | Resolución de la Dirección General de Economía Circular y Agenda 2030, por la que se convocan ayudas a centros |
| 2026-10-09 | S4500068D C.R.A. SIERRA DE SAN VICENTE | 1,0 k€ | Resolución de la Dirección General de Economía Circular y Agenda 2030, por la que se convocan ayudas a centros |
| 2026-10-09 | S4500294F C.E.I.P.SAN FRANCISCO | 1,0 k€ | Resolución de la Dirección General de Economía Circular y Agenda 2030, por la que se convocan ayudas a centros |
| 2026-10-09 | S1600219H C.E.I.PHERMANOS VALDÉS | 1,0 k€ | Resolución de la Dirección General de Economía Circular y Agenda 2030, por la que se convocan ayudas a centros |
| 2026-10-09 | S4500138E I.E.S. MONTES DE TOLEDO | 1,0 k€ | Resolución de la Dirección General de Economía Circular y Agenda 2030, por la que se convocan ayudas a centros |
| 2026-10-09 | S4500109F C.E.I.P. VALPARAISO | 960 € | Resolución de la Dirección General de Economía Circular y Agenda 2030, por la que se convocan ayudas a centros |
| 2026-10-09 | S4500187B I.E.S. LA SISLA | 954 € | Resolución de la Dirección General de Economía Circular y Agenda 2030, por la que se convocan ayudas a centros |
| 2026-10-09 | S1300134B I.E.S."CAMPO DE CALATRAVA" | 940 € | Resolución de la Dirección General de Economía Circular y Agenda 2030, por la que se convocan ayudas a centros |
| 2026-10-09 | S4500067F C.R.A LA JARA | 900 € | Resolución de la Dirección General de Economía Circular y Agenda 2030, por la que se convocan ayudas a centros |
| 2026-10-09 | S1600342H IESO 4 DE JUNIO | 880 € | Resolución de la Dirección General de Economía Circular y Agenda 2030, por la que se convocan ayudas a centros |
| 2026-10-09 | S0200098B CRA CALAR DEL MUNDO | 800 € | Resolución de la Dirección General de Economía Circular y Agenda 2030, por la que se convocan ayudas a centros |
| 2026-10-09 | S0200135B C.E.I.PPEDRO SIMON ABRIL | 800 € | Resolución de la Dirección General de Economía Circular y Agenda 2030, por la que se convocan ayudas a centros |
| 2026-10-09 | S1600241B C.R.A.GLORIA FUERTES(S.LORENZO PARR | 792 € | Resolución de la Dirección General de Economía Circular y Agenda 2030, por la que se convocan ayudas a centros |
| 2026-10-09 | S4500224C C.E.I.P.NTRA. SRA. DEL AGUILA | 792 € | Resolución de la Dirección General de Economía Circular y Agenda 2030, por la que se convocan ayudas a centros |
| 2026-10-09 | S4500351D C.E.I.P.SILVANO CIRUJANO | 792 € | Resolución de la Dirección General de Economía Circular y Agenda 2030, por la que se convocan ayudas a centros |
| 2026-10-09 | S1900270H C.E.I.P.PARQUE VALLEJO | 780 € | Resolución de la Dirección General de Economía Circular y Agenda 2030, por la que se convocan ayudas a centros |
| 2026-10-09 | S0200206A C.E.I.P NTRA. SRA. DEL ROSARIO | 750 € | Resolución de la Dirección General de Economía Circular y Agenda 2030, por la que se convocan ayudas a centros |
| 2026-10-09 | S0200179J C.E.I.P PRINCIPE DE ASTURIAS | 730 € | Resolución de la Dirección General de Economía Circular y Agenda 2030, por la que se convocan ayudas a centros |
| 2026-10-09 | S4500297I C.E.I.P.LA FUENTE | 728 € | Resolución de la Dirección General de Economía Circular y Agenda 2030, por la que se convocan ayudas a centros |
| 2026-10-09 | S1600272G C.E.I.P.PRINCESA SOFIA | 690 € | Resolución de la Dirección General de Economía Circular y Agenda 2030, por la que se convocan ayudas a centros |
| 2026-10-09 | S4500275E C.E.I.P.JOSE BARCENA | 660 € | Resolución de la Dirección General de Economía Circular y Agenda 2030, por la que se convocan ayudas a centros |
| 2026-10-09 | S1600246A I.E.S. FERNANDO DE LOS RIOS | 650 € | Resolución de la Dirección General de Economía Circular y Agenda 2030, por la que se convocan ayudas a centros |
| 2026-10-09 | S4500160I CEPA CASTILLO DE CONSUEGRA | 646 € | Resolución de la Dirección General de Economía Circular y Agenda 2030, por la que se convocan ayudas a centros |
| 2026-10-09 | S1600311C I.E.S. CAÑADA DE LA ENCINA | 630 € | Resolución de la Dirección General de Economía Circular y Agenda 2030, por la que se convocan ayudas a centros |
| 2026-10-09 | S4500326F C.E.I.P.CRISTO DE LA VERA CRUZ | 616 € | Resolución de la Dirección General de Economía Circular y Agenda 2030, por la que se convocan ayudas a centros |
| 2026-10-09 | S1900310B CEIP SAGRADO CORAZÓN DE JESUS | 605 € | Resolución de la Dirección General de Economía Circular y Agenda 2030, por la que se convocan ayudas a centros |
Avísame de lo que conceda Dirección General DE Economía Circular
Déjanos tu email y te mandamos el resumen con las empresas que acaban de cobrar una ayuda, sin coste mientras estamos en lanzamiento.