Digitalización y TIC · Comunitat Valenciana
Subvenciones de digitalización y tic concedidas en Comunitat Valenciana
192 concesiones a 172 empresas por 10,30 M€, con un importe medio de 53,7 k€. Última concesión registrada: 06/10/2026. Son las ayudas que conceden los organismos de Comunitat Valenciana en este ámbito: útil si vendes o asesoras a empresas de ahí.
10,30 M€concedido
192 concesionesregistradas
172 empresasbeneficiarias
53,7 k€importe medio
Órganos que las conceden
- Institut Valencià DE Finances6,98 M€
- Secretaría Autonómica DE Universidades1,33 M€
- Secretaría Autonómica DE Política Institucional Y Cohesión Territorial1,25 M€
- Secretaría Autonómica DE Agricultura, Ganadería Y Pesca417,7 k€
- Diputación Provincial DE Valencia200,0 k€
- Ayuntamiento DE Alicante/alacant58,5 k€
- Secretaría Autonómica DE Comunicación20,0 k€
- Ayuntamiento DE Elche/elx12,0 k€
- Ayuntamiento DE Almussafes9,8 k€
- Ayuntamiento DE Paterna9,0 k€
Mayores concesiones
| Fecha | Beneficiario | Importe | Órgano | Convocatoria |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | A12021390 EXAGRES, S.A. | 1,50 M€ | Institut Valencià DE Finances | Línea DE Financiación Préstamos Bonificados IVF Liquidez Anticrisis 2026 |
| 2026-09-23 | B87636742 SAFFRON PACKERS, S.L.U. | 1,00 M€ | Institut Valencià DE Finances | Línea DE Financiación Préstamos Bonificados IVF Liquidez Anticrisis 2026 |
| 2026-10-03 | Q4618001D UNIVERSITAT DE VALENCIA (ESTUDI GENERAL DE VALENCIA) | 800,0 k€ | Secretaría Autonómica DE Universidades | Resolución de la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades, por la que se tramita una transferencia, a |
| 2026-09-22 | B30474746 DELTA DIVISAS, S.L. | 671,7 k€ | Institut Valencià DE Finances | Línea DE Financiación Préstamos Bonificados IVF Liquidez Anticrisis 2026 |
| 2026-09-24 | B40505521 TESELA GESTIÓN, S.L. | 659,0 k€ | Institut Valencià DE Finances | Línea DE Financiación Préstamos Bonificados IVF Liquidez Anticrisis 2026 |
| 2026-09-30 | A06476725 FIORANTINA STONE, S.A. | 600,0 k€ | Institut Valencià DE Finances | Línea DE Financiación Préstamos Bonificados IVF Liquidez Anticrisis 2026 |
| 2026-09-23 | A46624037 PROFILTEK SPAIN, S.L. | 500,0 k€ | Institut Valencià DE Finances | Línea DE Financiación Préstamos Bonificados IVF Liquidez Anticrisis 2026 |
| 2026-09-23 | Q4618002B UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA | 450,0 k€ | Secretaría Autonómica DE Política Institucional Y Cohesión Territorial | RESOLUCIÓN de la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Presidencia de concesión de una subvención en la Uni |
| 2026-09-23 | Q0332001G UNIVERSITAT D'ALACANT | 450,0 k€ | Secretaría Autonómica DE Política Institucional Y Cohesión Territorial | RESOLUCIÓN de la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Presidencia de concesión de una subvención en la Uni |
| 2026-09-22 | B54157011 ONCE DE ENERO, S.L. | 375,0 k€ | Institut Valencià DE Finances | Línea DE Financiación Préstamos Bonificados IVF Liquidez Anticrisis 2026 |
| 2026-09-22 | B02907137 THE LION TILES, S.L. | 350,0 k€ | Institut Valencià DE Finances | Línea DE Financiación Préstamos Bonificados IVF Liquidez Anticrisis 2026 |
| 2026-09-25 | B98202724 ESTUDIO VANGUARDISTA DEL MOBILIARIO SL | 344,8 k€ | Institut Valencià DE Finances | Aportación económica al fondo de provisiones técnicas de AFIN SGR, de acuerdo con al artículo 171.III.7 de la |
| 2026-09-22 | B03308681 BRILDOR, S.L.U. | 300,0 k€ | Institut Valencià DE Finances | Línea DE Financiación Préstamos Bonificados IVF Liquidez Anticrisis 2026 |
| 2026-09-28 | B46023628 HERMANOS CATALÁ. S.L. | 300,0 k€ | Institut Valencià DE Finances | Línea DE Financiación Préstamos Bonificados IVF Liquidez Anticrisis 2026 |
| 2026-09-22 | F98757859 FRUITLAND VALENCIA COOP V | 280,0 k€ | Institut Valencià DE Finances | 2026 Préstamos Bonificados IVF Agro Anticrisis 2026 Minimis |
| 2026-10-06 | Q4618002B UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA | 265,0 k€ | Secretaría Autonómica DE Universidades | Resolución de la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades, por la que se tramita una transferencia a |
| 2026-10-06 | Q4618001D UNIVERSITAT DE VALENCIA (ESTUDI GENERAL DE VALENCIA) | 265,0 k€ | Secretaría Autonómica DE Universidades | Resolución de la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades, por la que se tramita una transferencia a |
| 2026-09-16 | G96354543 VALENCIA CLUB DE ATLETISMO | 200,0 k€ | Diputación Provincial DE Valencia | Subvención nominativa 2026 - Valencia Club Atletismo - "Participación en campeonatos de España y Europa" |
| 2026-09-23 | G16913162 VALGRAI-ESCOLA DE POSTGRAU I XARXA DE CENTRES D’INVESTIGACIÓ EN INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL, FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA | 200,0 k€ | Secretaría Autonómica DE Política Institucional Y Cohesión Territorial | RESOLUCIÓN de la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Presidencia de concesión de una subvención a la Escu |
| 2026-09-28 | B98750979 BOS NOSTRUM SL | 114,2 k€ | Secretaría Autonómica DE Agricultura, Ganadería Y Pesca | RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2025, de la directora general de Producción Agrícola y Ganadera, por la que s |
| 2026-09-23 | Q6250003H UNIVERSITAT JAUME I | 100,0 k€ | Secretaría Autonómica DE Política Institucional Y Cohesión Territorial | RESOLUCIÓN de la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Presidencia de concesión de una subvención en la Uni |
| 2026-09-28 | V12912309 SAT 10020 SPANISH ORANGES | 99,9 k€ | Secretaría Autonómica DE Agricultura, Ganadería Y Pesca | RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2025, de la directora general de Producción Agrícola y Ganadera, por la que s |
| 2026-09-23 | Q5350015C UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ DE ELCHE | 50,0 k€ | Secretaría Autonómica DE Política Institucional Y Cohesión Territorial | RESOLUCIÓN de 23 de septiembre de 2026, de la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Presidencia de concesió |
| 2026-09-15 | G53173894 GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR DE ALICANTE | 24,0 k€ | Ayuntamiento DE Alicante/alacant | Subvención Grupos Políticos Municipales 2026 |
| 2026-09-14 | B96817366 VIVEROS HERFESA SL | 21,7 k€ | Secretaría Autonómica DE Agricultura, Ganadería Y Pesca | RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2025, de la directora general de Producción Agrícola y Ganadera, por la que s |
| 2026-09-15 | B01807932 KOYASAN FOODS COMERCIAL SL | 21,5 k€ | Institut Valencià DE Finances | Aportación económica al fondo de provisiones técnicas de AFIN SGR, de acuerdo con al artículo 171.III.7 de la |
| 2026-09-14 | B96825096 VIVERPAL SL | 17,7 k€ | Secretaría Autonómica DE Agricultura, Ganadería Y Pesca | RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2025, de la directora general de Producción Agrícola y Ganadera, por la que s |
| 2026-09-15 | G53173902 GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ALICANTE | 15,0 k€ | Ayuntamiento DE Alicante/alacant | Subvención Grupos Políticos Municipales 2026 |
| 2026-09-14 | E53463808 RUSTICAS DEL PUERTO C.B | 12,7 k€ | Secretaría Autonómica DE Agricultura, Ganadería Y Pesca | RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2025, de la directora general de Producción Agrícola y Ganadera, por la que s |
| 2026-09-30 | B46067732 GRANJAS DULCESOL SL | 12,0 k€ | Secretaría Autonómica DE Agricultura, Ganadería Y Pesca | RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2025, de la directora general de Producción Agrícola y Ganadera, por la que s |
Avísame de las ayudas de digitalización y tic en Comunitat Valenciana
Solo las que superen el importe mínimo que elijas, en tu correo cada mañana.
Mismo sector en otras comunidades
Cataluña1462 1.462 concesiones de digitalización y ticComunidad de Madrid769 769 concesiones de digitalización y ticOrganismos del Estado y otros624 624 concesiones de digitalización y ticPrincipado de Asturias469 469 concesiones de digitalización y ticAragón151 151 concesiones de digitalización y ticAndalucía115 115 concesiones de digitalización y tic
Ver todo el sector digitalización y tic en España · Todo lo que concede Comunitat Valenciana