Empleo y formación · Illes Balears
Subvenciones de empleo y formación concedidas en Illes Balears
26 concesiones a 26 empresas por 2,03 M€, con un importe medio de 78,2 k€. Última concesión registrada: 16/10/2026. Son las ayudas que conceden los organismos de Illes Balears en este ámbito: útil si vendes o asesoras a empresas de ahí.
2,03 M€concedido
26 concesionesregistradas
26 empresasbeneficiarias
78,2 k€importe medio
Órganos que las conceden
Mayores concesiones
| Fecha | Beneficiario | Importe | Órgano | Convocatoria |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | G64154479 ASSOCIACIO CREART | 125,0 k€ | Dirección General DE Inmigración Y Cooperación AL Desarrollo | Convocatoria de subvenciones para ejecutar proyectos de cooperación para la transformación global para el año |
| 2026-10-13 | G58429077 JUSTICIA ALIMENTARIA | 125,0 k€ | Dirección General DE Inmigración Y Cooperación AL Desarrollo | Convocatoria de subvenciones para ejecutar proyectos de cooperación para la transformación global para el año |
| 2026-10-13 | G84451087 FUNDACIÓN UNICEF-COMITÉ ESPAÑOL | 125,0 k€ | Dirección General DE Inmigración Y Cooperación AL Desarrollo | Convocatoria de subvenciones para ejecutar proyectos de cooperación para la transformación global para el año |
| 2026-10-13 | G28567790 MANOS UNIDAS COMITE CATOLICO DE LA | 125,0 k€ | Dirección General DE Inmigración Y Cooperación AL Desarrollo | Convocatoria de subvenciones para ejecutar proyectos de cooperación para la transformación global para el año |
| 2026-10-13 | G78426558 FUNDACION ALIANZA POR LOS DERECHOS LA IG | 125,0 k€ | Dirección General DE Inmigración Y Cooperación AL Desarrollo | Convocatoria de subvenciones para ejecutar proyectos de cooperación para la transformación global para el año |
| 2026-10-13 | R0700070F CARITAS DIOCESANA MENORCA | 125,0 k€ | Dirección General DE Inmigración Y Cooperación AL Desarrollo | Convocatoria de subvenciones para ejecutar proyectos de cooperación para la transformación global para el año |
| 2026-10-13 | G57834491 ASOC TASNIMAKUNDA | 125,0 k€ | Dirección General DE Inmigración Y Cooperación AL Desarrollo | Convocatoria de subvenciones para ejecutar proyectos de cooperación para la transformación global para el año |
| 2026-10-13 | G59944314 MEDICUS MUNDI MEDITERRÀNIA | 125,0 k€ | Dirección General DE Inmigración Y Cooperación AL Desarrollo | Convocatoria de subvenciones para ejecutar proyectos de cooperación para la transformación global para el año |
| 2026-10-13 | G98199607 FUNDACION MUSOL. | 125,0 k€ | Dirección General DE Inmigración Y Cooperación AL Desarrollo | Convocatoria de subvenciones para ejecutar proyectos de cooperación para la transformación global para el año |
| 2026-10-13 | G07716830 APOTECARIS SOLIDARIS | 124,6 k€ | Dirección General DE Inmigración Y Cooperación AL Desarrollo | Convocatoria de subvenciones para ejecutar proyectos de cooperación para la transformación global para el año |
| 2026-10-06 | G96284971 CENTRO DEESTUDIOS RURALES Y DE AGRIRA IN | 114,3 k€ | Dirección General DE Inmigración Y Cooperación AL Desarrollo | Convocatoria de subvenciones para ejecutar proyectos de cooperación para la transformación global para el año |
| 2026-10-16 | G16641672 ASSOCIACIO SORORIS CAUSA (SOCA) | 60,0 k€ | Dirección General DE Inmigración Y Cooperación AL Desarrollo | Convocatoria de subvenciones para ejecutar proyectos de cooperación para la transformación global para el año |
| 2026-10-16 | R0700445J CASA SANTISIMA TRINIDAD MISERICORIA Y SO | 60,0 k€ | Dirección General DE Inmigración Y Cooperación AL Desarrollo | Convocatoria de subvenciones para ejecutar proyectos de cooperación para la transformación global para el año |
| 2026-10-16 | G57697526 FUNDACIO BALCAT SOLIDARIS | 60,0 k€ | Dirección General DE Inmigración Y Cooperación AL Desarrollo | Convocatoria de subvenciones para ejecutar proyectos de cooperación para la transformación global para el año |
| 2026-10-16 | G02671295 KAL MELANINA | 60,0 k€ | Dirección General DE Inmigración Y Cooperación AL Desarrollo | Convocatoria de subvenciones para ejecutar proyectos de cooperación para la transformación global para el año |
| 2026-10-16 | G16594707 FUNDACION DENTISTAS SOBRE RUEDAS | 60,0 k€ | Dirección General DE Inmigración Y Cooperación AL Desarrollo | Convocatoria de subvenciones para ejecutar proyectos de cooperación para la transformación global para el año |
| 2026-10-16 | G87905634 AZADA VERDE | 60,0 k€ | Dirección General DE Inmigración Y Cooperación AL Desarrollo | Convocatoria de subvenciones para ejecutar proyectos de cooperación para la transformación global para el año |
| 2026-10-16 | G07763014 ASSOCIACIO AMICS DE LA INFANCIA | 59,9 k€ | Dirección General DE Inmigración Y Cooperación AL Desarrollo | Convocatoria de subvenciones para ejecutar proyectos de cooperación para la transformación global para el año |
| 2026-10-16 | G70882402 ASOCIACIÓN SOM SANITARIS OBERTS AL MON | 59,8 k€ | Dirección General DE Inmigración Y Cooperación AL Desarrollo | Convocatoria de subvenciones para ejecutar proyectos de cooperación para la transformación global para el año |
| 2026-10-16 | G35743541 ASOCIACIÓN SOLIDARIDAD MEDICA ESPAÑA | 59,0 k€ | Dirección General DE Inmigración Y Cooperación AL Desarrollo | Convocatoria de subvenciones para ejecutar proyectos de cooperación para la transformación global para el año |
| 2026-10-16 | G07825409 MALLORCA AMIGA | 53,1 k€ | Dirección General DE Inmigración Y Cooperación AL Desarrollo | Convocatoria de subvenciones para ejecutar proyectos de cooperación para la transformación global para el año |
| 2026-10-14 | B56503899 UEP GREEN COMMODITIES SL | 35,6 k€ | Servicio DE Ocupación DE LAS Islas Baleares (soib) | Conv. subvenciones para financiar la contratación indefinida de personas cualificadas por parte de autónomos y |
| 2026-10-14 | B72849482 NEUS SASTRE S.L. | 35,6 k€ | Servicio DE Ocupación DE LAS Islas Baleares (soib) | Conv. subvenciones para financiar la contratación indefinida de personas cualificadas por parte de autónomos y |
| 2026-09-28 | F02869535 SOM SERVEIS ENERGETICS S. COOP. | 2,0 k€ | Dirección General DE Comercio Y Empresa | convocatoria de ayudas para la promoción de la ocupación y la mejora de la competitividad de cooperativas, mic |
| 2026-09-28 | F57784100 ESCOLA INFANTIL ES PORIOL, S.COOP. | 2,0 k€ | Dirección General DE Comercio Y Empresa | convocatoria de ayudas para la promoción de la ocupación y la mejora de la competitividad de cooperativas, mic |
| 2026-09-28 | F10986057 ES MUSICS, S. MICROCOOP. | 2,0 k€ | Dirección General DE Comercio Y Empresa | convocatoria de ayudas para la promoción de la ocupación y la mejora de la competitividad de cooperativas, mic |
Avísame de las ayudas de empleo y formación en Illes Balears
Solo las que superen el importe mínimo que elijas, en tu correo cada mañana.
Mismo sector en otras comunidades
Andalucía431 431 concesiones de empleo y formaciónCastilla-La Mancha412 412 concesiones de empleo y formaciónGalicia352 352 concesiones de empleo y formaciónCastilla y León189 189 concesiones de empleo y formaciónCataluña185 185 concesiones de empleo y formaciónAragón112 112 concesiones de empleo y formación
Ver todo el sector empleo y formación en España · Todo lo que concede Illes Balears