Subvenciones concedidas el 2026-10-19
1.102 concesiones a 844 empresas, 13,1 M€ en total según la BDNS.
13,1 M€total del día
1.102 concesionespublicadas
844 empresasbeneficiarias
| Fecha | Beneficiario | Importe | Órgano | Convocatoria |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | Asociación de Padres, Madres, Profesionales y Amistades de Personas con Discapacidad Intelectual Spe | 215,4 k€ | Consellería DE Política Social E Igualdad | Special O. Convenio DE Colaboración Entre LA Consellería DE Política Social E Igualdad Y LA Asociación DE Padr |
| 2026-10-19 | Hnos. Mota C.B | 108,1 k€ | Dirección General Agricultura Y Ganadería | Orden de 28 de enero, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, por la que se establecen |
| 2026-10-19 | Ayunt.Rodezno | 93,1 k€ | Consejería DE Política Local, Infraestructuras Y Lucha Contra LA Despoblación | Plan de Obras y Servicios Locales. F.C.L. 2026 |
| 2026-10-19 | Hnos. Mota C.B | 89 k€ | Dirección General Agricultura Y Ganadería | Orden de 28 de enero, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, por la que se establecen |
| 2026-10-19 | Ayunt.Gravalos | 81,4 k€ | Consejería DE Política Local, Infraestructuras Y Lucha Contra LA Despoblación | Plan de Obras y Servicios Locales. F.C.L. 2026 |
| 2026-10-19 | S.a.t. Oveman | 70,4 k€ | Dirección General Agricultura Y Ganadería | Orden de 28 de enero, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, por la que se establecen |
| 2026-10-19 | Asoc Prof Product de Nuez "El Nogueral" | 70 k€ | Consejería DE Agricultura, Ganadería, Mundo Rural Y Medio Ambiente | Convenio CON LA DOP Nuez DE Pedroso II |
| 2026-10-19 | Agropecuaria Martinez y Tornero, S | 62,9 k€ | Dirección General Agricultura Y Ganadería | Orden de 28 de enero, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, por la que se establecen |
| 2026-10-19 | S.a.t. Ovilac | 61,7 k€ | Dirección General Agricultura Y Ganadería | Orden de 28 de enero, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, por la que se establecen |
| 2026-10-19 | Clemente Loriente S.L | 59,3 k€ | Dirección General Agricultura Y Ganadería | Orden de 28 de enero, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, por la que se establecen |
| 2026-10-19 | Campo Ovino, S.L | 58,2 k€ | Dirección General Agricultura Y Ganadería | Orden de 28 de enero, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, por la que se establecen |
| 2026-10-19 | Ayto de Alcala de Henares | 54,5 k€ | Consejería DE Educación, Ciencia Y Universidades | Ayuda Ayuntamientos Sostenimiento Colegios 2026 (educ.inf) |
| 2026-10-19 | S.a.t. Verona | 51,9 k€ | Dirección General Agricultura Y Ganadería | Orden de 28 de enero, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, por la que se establecen |
| 2026-10-19 | Hnos Humanes Madrigal S.L | 51,8 k€ | Dirección General Agricultura Y Ganadería | Orden de 28 de enero, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, por la que se establecen |
| 2026-10-19 | Ganados Fontelos, S.L | 51,8 k€ | Dirección General Agricultura Y Ganadería | Orden de 28 de enero, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, por la que se establecen |
| 2026-10-19 | SAT Hnos Libran Avila | 51,8 k€ | Dirección General Agricultura Y Ganadería | Orden de 28 de enero, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, por la que se establecen |
| 2026-10-19 | Cia Agrícola Inmobiliariazaragozana | 51,8 k€ | Dirección General Agricultura Y Ganadería | Orden de 28 de enero, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, por la que se establecen |
| 2026-10-19 | El Llano de Tinajeros S.L | 51,8 k€ | Dirección General Agricultura Y Ganadería | Orden de 28 de enero, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, por la que se establecen |
| 2026-10-19 | Agropecuaria Martinez y Tornero, S | 51,7 k€ | Dirección General Agricultura Y Ganadería | Orden de 28 de enero, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, por la que se establecen |
| 2026-10-19 | Ayto de Getafe | 51,1 k€ | Consejería DE Educación, Ciencia Y Universidades | Ayuda Ayuntamientos Sostenimiento Colegios 2026 (educ.inf) |
| 2026-10-19 | Ayt0 de Fuenlabrada | 51,1 k€ | Consejería DE Educación, Ciencia Y Universidades | Ayuda Ayuntamientos Sostenimiento Colegios 2026 (educ.inf) |
| 2026-10-19 | Ovilacba S.L | 50,7 k€ | Dirección General Agricultura Y Ganadería | Orden de 28 de enero, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, por la que se establecen |
| 2026-10-19 | Agropecuaria Albacete, S.L | 49,7 k€ | Dirección General Agricultura Y Ganadería | Orden de 28 de enero, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, por la que se establecen |
| 2026-10-19 | Hermanos Fontelos Fernandez S.L | 49 k€ | Dirección General Agricultura Y Ganadería | Orden de 28 de enero, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, por la que se establecen |
| 2026-10-19 | Granja Fuentes del Tajo,S.L | 47,9 k€ | Dirección General Agricultura Y Ganadería | Orden de 28 de enero, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, por la que se establecen |
| 2026-10-19 | Ganados Fonteferna S.L | 47,3 k€ | Dirección General Agricultura Y Ganadería | Orden de 28 de enero, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, por la que se establecen |
| 2026-10-19 | Ganaderos Artesanos Manchegos SL | 46,2 k€ | Dirección General Agricultura Y Ganadería | Orden de 28 de enero, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, por la que se establecen |
| 2026-10-19 | S.a.t. Verona | 42,7 k€ | Dirección General Agricultura Y Ganadería | Orden de 28 de enero, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, por la que se establecen |
| 2026-10-19 | Agro Ventorro SL | 42,4 k€ | Dirección General Agricultura Y Ganadería | Orden de 28 de enero, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, por la que se establecen |
| 2026-10-19 | Dehesa de los Llanos, S.L | 41,5 k€ | Dirección General Agricultura Y Ganadería | Orden de 28 de enero, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, por la que se establecen |
| 2026-10-19 | Ganaderia Aljucana SAT Nº601Cm | 41,2 k€ | Dirección General Agricultura Y Ganadería | Orden de 28 de enero, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, por la que se establecen |
| 2026-10-19 | Agropecuaria Albacete, S.L | 40,9 k€ | Dirección General Agricultura Y Ganadería | Orden de 28 de enero, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, por la que se establecen |
| 2026-10-19 | Ayto de las Rozas de Madrid | 40,9 k€ | Consejería DE Educación, Ciencia Y Universidades | Ayuda Ayuntamientos Sostenimiento Colegios 2026 (educ.inf) |
| 2026-10-19 | Pago de la Jaraba, S.L | 40,5 k€ | Dirección General Agricultura Y Ganadería | Orden de 28 de enero, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, por la que se establecen |
| 2026-10-19 | Hermanos Martinez Romero,S.C | 40,3 k€ | Dirección General Agricultura Y Ganadería | Orden de 28 de enero, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, por la que se establecen |
| 2026-10-19 | S.L. Camacho Ayuso Hermanos | 40 k€ | Dirección General Agricultura Y Ganadería | Orden de 28 de enero, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, por la que se establecen |
| 2026-10-19 | Farcama | 40 k€ | Diputación Provincial DE Ciudad Real | Subvención Nominativa a favor de la Asociación Rectora de la Feria de Artesanía de Castilla-La Mancha para par |
| 2026-10-19 | Granja Santa Teresa, S.L | 40 k€ | Dirección General Agricultura Y Ganadería | Orden de 28 de enero, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, por la que se establecen |
| 2026-10-19 | Farmacia Llano Galdamez SC | 39,9 k€ | Agencia DE Desarrollo Económico DE LA Rioja | (COC) Plan Competitividad del Comercio Minorista (Reg. Minimis 2023/2831) |
| 2026-10-19 | Agropecuarias Jesus Jimenez Diezma | 39,3 k€ | Dirección General Agricultura Y Ganadería | Orden de 28 de enero, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, por la que se establecen |
| 2026-10-19 | World Fruits Company, SL | 38,4 k€ | Dirección General Agricultura Y Ganadería | Orden de 28 de enero, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, por la que se establecen |
| 2026-10-19 | Ayto de Aranjuez | 37,6 k€ | Consejería DE Educación, Ciencia Y Universidades | Ayuda Ayuntamientos Sostenimiento Colegios Públicos 2026 (ed. Secundaria) |
| 2026-10-19 | Marjaliza, S.L | 37 k€ | Dirección General Agricultura Y Ganadería | Orden de 28 de enero, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, por la que se establecen |
| 2026-10-19 | Agrícola la Merced S.A | 36,2 k€ | Dirección General Agricultura Y Ganadería | Orden de 28 de enero, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, por la que se establecen |
| 2026-10-19 | Ayto de Pozuelo de Alarcon | 35,4 k€ | Consejería DE Educación, Ciencia Y Universidades | Ayuda Ayuntamientos Sostenimiento Colegios Públicos 2026 (ed. Secundaria) |
| 2026-10-19 | Ayto. de Villanueva de la Cañada | 35,4 k€ | Consejería DE Educación, Ciencia Y Universidades | Ayuda Ayuntamientos Sostenimiento Colegios Públicos 2026 (ed. Secundaria) |
| 2026-10-19 | Cabo Gomez C.b | 35,4 k€ | Dirección General Agricultura Y Ganadería | Orden de 28 de enero, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, por la que se establecen |
| 2026-10-19 | Ruiseco SC | 34,5 k€ | Dirección General Agricultura Y Ganadería | Orden de 28 de enero, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, por la que se establecen |
| 2026-10-19 | Comercial Ganadera Campillo del Neg | 34,2 k€ | Dirección General Agricultura Y Ganadería | Orden de 28 de enero, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, por la que se establecen |
| 2026-10-19 | Agrícola el Carrascal, S.L | 34 k€ | Dirección General Agricultura Y Ganadería | Orden de 28 de enero, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, por la que se establecen |
| 2026-10-19 | Tebar Agrícola, SA | 33,8 k€ | Dirección General Agricultura Y Ganadería | Orden de 28 de enero, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, por la que se establecen |
| 2026-10-19 | Jesus Morcillo, S.L | 33,8 k€ | Dirección General Agricultura Y Ganadería | Orden de 28 de enero, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, por la que se establecen |
| 2026-10-19 | Agroganadera las Dehesas | 33,6 k€ | Dirección General Agricultura Y Ganadería | Orden de 28 de enero, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, por la que se establecen |
| 2026-10-19 | Agro Ventorro SL | 33,6 k€ | Dirección General Agricultura Y Ganadería | Orden de 28 de enero, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, por la que se establecen |
| 2026-10-19 | Ayt0 de Fuenlabrada | 33,2 k€ | Consejería DE Educación, Ciencia Y Universidades | Ayuda Ayuntamientos Sostenimiento Colegios Públicos 2026 (ed. Secundaria) |
| 2026-10-19 | Ayto de las Rozas de Madrid | 33,2 k€ | Consejería DE Educación, Ciencia Y Universidades | Ayuda Ayuntamientos Sostenimiento Colegios Públicos 2026 (ed. Secundaria) |
| 2026-10-19 | Hermanos Martinez Romero,S.C | 33,2 k€ | Dirección General Agricultura Y Ganadería | Orden de 28 de enero, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, por la que se establecen |
| 2026-10-19 | Campo Caprino, S.L | 33 k€ | Dirección General Agricultura Y Ganadería | Orden de 28 de enero, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, por la que se establecen |
| 2026-10-19 | Sanchez Rodriguez CB | 32,7 k€ | Dirección General Agricultura Y Ganadería | Orden de 28 de enero, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, por la que se establecen |
| 2026-10-19 | Quesos Gomez Moreno,S.L | 32,6 k€ | Dirección General Agricultura Y Ganadería | Orden de 28 de enero, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, por la que se establecen |
Recibe cada mañana lo que se conceda
Elige el importe mínimo y te avisamos de las concesiones del día. Sin coste hasta que activemos el cobro.