Subvenciones concedidas el 2026-10-16
716 concesiones a 315 empresas, 38,36 M€ en total según la BDNS.
38,36 M€total del día
716 concesionespublicadas
315 empresasbeneficiarias
| Fecha | Beneficiario | Importe | Órgano | Convocatoria |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | A47001961 LA REGIONAL VALLISOLETANA, S.A.U. | 4,19 M€ | Consejería DE Movilidad, Transformación Digital E Inteligencia Artificial | Acuerdo de 16 de octubre de la Junta de Castilla y León, por el que se autoriza la concesión directa de una su |
| 2026-10-16 | B79072823 AVANZA MOVILIDAD INTEGRAL, S.L.U. | 2,66 M€ | Consejería DE Movilidad, Transformación Digital E Inteligencia Artificial | Acuerdo de 16 de octubre de la Junta de Castilla y León, por el que se autoriza la concesión directa de una su |
| 2026-10-16 | B84158922 TRANSPORTES ADAPTADOS REGIONALES SL | 1,75 M€ | Consejería DE Movilidad, Transformación Digital E Inteligencia Artificial | Acuerdo de 16 de octubre de la Junta de Castilla y León, por el que se autoriza la concesión directa de una su |
| 2026-10-16 | A24037905 AUTOCARES CASTILLA Y LEON S A U | 1,40 M€ | Consejería DE Movilidad, Transformación Digital E Inteligencia Artificial | Acuerdo de 16 de octubre de la Junta de Castilla y León, por el que se autoriza la concesión directa de una su |
| 2026-10-16 | A24037905 AUTOCARES CASTILLA Y LEON S A U | 1,21 M€ | Consejería DE Movilidad, Transformación Digital E Inteligencia Artificial | Acuerdo de 16 de octubre de la Junta de Castilla y León, por el que se autoriza la concesión directa de una su |
| 2026-10-16 | A47002746 EMPRESA CABRERO SA | 1,10 M€ | Consejería DE Movilidad, Transformación Digital E Inteligencia Artificial | Acuerdo de 16 de octubre de la Junta de Castilla y León, por el que se autoriza la concesión directa de una su |
| 2026-10-16 | A24019598 LINECAR S.A. | 1,10 M€ | Consejería DE Movilidad, Transformación Digital E Inteligencia Artificial | Acuerdo de 16 de octubre de la Junta de Castilla y León, por el que se autoriza la concesión directa de una su |
| 2026-10-16 | A37204591 ZAMORA SALAMANCA S.A.U. | 1,09 M€ | Consejería DE Movilidad, Transformación Digital E Inteligencia Artificial | Acuerdo de 16 de octubre de la Junta de Castilla y León, por el que se autoriza la concesión directa de una su |
| 2026-10-16 | B28000271 AUTO RES S L | 976,0 k€ | Consejería DE Movilidad, Transformación Digital E Inteligencia Artificial | Acuerdo de 16 de octubre de la Junta de Castilla y León, por el que se autoriza la concesión directa de una su |
| 2026-10-16 | A24019598 LINECAR S.A. | 848,0 k€ | Consejería DE Movilidad, Transformación Digital E Inteligencia Artificial | Acuerdo de 16 de octubre de la Junta de Castilla y León, por el que se autoriza la concesión directa de una su |
| 2026-10-16 | A24037905 AUTOCARES CASTILLA Y LEON S A U | 796,0 k€ | Consejería DE Movilidad, Transformación Digital E Inteligencia Artificial | Acuerdo de 16 de octubre de la Junta de Castilla y León, por el que se autoriza la concesión directa de una su |
| 2026-10-16 | A24004871 HERMANOS VIVAS SANTANDER S A | 730,7 k€ | Consejería DE Movilidad, Transformación Digital E Inteligencia Artificial | Acuerdo de 16 de octubre de la Junta de Castilla y León, por el que se autoriza la concesión directa de una su |
| 2026-10-16 | F13005293 SANTA CATALINA ,S.C. DE CLM | 727,6 k€ | Dirección General Producción Agroalimentaria Y Cooperativas | Orden de 09/03/2023, de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, por la que se establecen las ba |
| 2026-10-16 | A24004293 AUTOBUSES URBANOS DE PONFERRADA S.A. | 710,2 k€ | Consejería DE Movilidad, Transformación Digital E Inteligencia Artificial | Acuerdo de 16 de octubre de la Junta de Castilla y León, por el que se autoriza la concesión directa de una su |
| 2026-10-16 | A37004181 EMPRESA DE AUTOMOVILES EL PILAR SA | 701,1 k€ | Consejería DE Movilidad, Transformación Digital E Inteligencia Artificial | Acuerdo de 16 de octubre de la Junta de Castilla y León, por el que se autoriza la concesión directa de una su |
| 2026-10-16 | B88531819 FINCA MONASTASIA SLU | 476,7 k€ | Dirección General Producción Agroalimentaria Y Cooperativas | Orden de 09/03/2023, de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, por la que se establecen las ba |
| 2026-10-16 | B09291899 AUTOCARES DE LAS HERAS, S.L.U. | 388,6 k€ | Consejería DE Movilidad, Transformación Digital E Inteligencia Artificial | Acuerdo de 16 de octubre de la Junta de Castilla y León, por el que se autoriza la concesión directa de una su |
| 2026-10-16 | A24004871 HERMANOS VIVAS SANTANDER S A | 386,7 k€ | Consejería DE Movilidad, Transformación Digital E Inteligencia Artificial | Acuerdo de 16 de octubre de la Junta de Castilla y León, por el que se autoriza la concesión directa de una su |
| 2026-10-16 | A24004293 AUTOBUSES URBANOS DE PONFERRADA S.A. | 381,1 k€ | Consejería DE Movilidad, Transformación Digital E Inteligencia Artificial | Acuerdo de 16 de octubre de la Junta de Castilla y León, por el que se autoriza la concesión directa de una su |
| 2026-10-16 | A37004181 EMPRESA DE AUTOMOVILES EL PILAR SA | 363,4 k€ | Consejería DE Movilidad, Transformación Digital E Inteligencia Artificial | Acuerdo de 16 de octubre de la Junta de Castilla y León, por el que se autoriza la concesión directa de una su |
| 2026-10-16 | A24019598 LINECAR S.A. | 356,1 k€ | Consejería DE Movilidad, Transformación Digital E Inteligencia Artificial | Acuerdo de 16 de octubre de la Junta de Castilla y León, por el que se autoriza la concesión directa de una su |
| 2026-10-16 | P2600300D AYUNT.AGUILAR RIO ALHAMA | 350,0 k€ | Consejería DE Salud Y Políticas Sociales | Convenio Ayto Aguilar Río Alhama. Construcción centro social |
| 2026-10-16 | A24004293 AUTOBUSES URBANOS DE PONFERRADA S.A. | 325,3 k€ | Consejería DE Movilidad, Transformación Digital E Inteligencia Artificial | Acuerdo de 16 de octubre de la Junta de Castilla y León, por el que se autoriza la concesión directa de una su |
| 2026-10-16 | B09001553 AUTOMÓVILES LA SERRANA SL | 311,1 k€ | Consejería DE Movilidad, Transformación Digital E Inteligencia Artificial | Acuerdo de 16 de octubre de la Junta de Castilla y León, por el que se autoriza la concesión directa de una su |
| 2026-10-16 | A24019598 LINECAR S.A. | 310,2 k€ | Consejería DE Movilidad, Transformación Digital E Inteligencia Artificial | Acuerdo de 16 de octubre de la Junta de Castilla y León, por el que se autoriza la concesión directa de una su |
| 2026-10-16 | A24037905 AUTOCARES CASTILLA Y LEON S A U | 305,0 k€ | Consejería DE Movilidad, Transformación Digital E Inteligencia Artificial | Acuerdo de 16 de octubre de la Junta de Castilla y León, por el que se autoriza la concesión directa de una su |
| 2026-10-16 | A24019598 LINECAR S.A. | 304,9 k€ | Consejería DE Movilidad, Transformación Digital E Inteligencia Artificial | Acuerdo de 16 de octubre de la Junta de Castilla y León, por el que se autoriza la concesión directa de una su |
| 2026-10-16 | B47218185 AUTOCARES INTERBUS S L | 302,6 k€ | Consejería DE Movilidad, Transformación Digital E Inteligencia Artificial | Acuerdo de 16 de octubre de la Junta de Castilla y León, por el que se autoriza la concesión directa de una su |
| 2026-10-16 | B09001520 AUTOMOVILES SOTO Y ALONSO,S.L. | 285,8 k€ | Consejería DE Movilidad, Transformación Digital E Inteligencia Artificial | Acuerdo de 16 de octubre de la Junta de Castilla y León, por el que se autoriza la concesión directa de una su |
| 2026-10-16 | B49275704 AUTOCARES JULIO FERNÁNDEZ S.L. | 278,3 k€ | Consejería DE Movilidad, Transformación Digital E Inteligencia Artificial | Acuerdo de 16 de octubre de la Junta de Castilla y León, por el que se autoriza la concesión directa de una su |
| 2026-10-16 | G78071305 ASOC.NAC.CRIADORES GANADO OVINO | 277,3 k€ | Direccion General Ordenacion Agropecuaria | Resolución de la Dirección General de Ordenación Agropecuaria, por la que se convocan para el año 2026 las sub |
| 2026-10-16 | H45240686 CCPP URB. LOS OLIVOS BLOQUE 5 | 268,5 k€ | Dirección General DE Vivienda | Resolución de 15/05/2024, de la Consejería de Fomento, por la que se convocan ayudas a las actuaciones de reha |
| 2026-10-16 | R0600001B ARZOBISPADO DE MERIDA-BADAJOZ | 250,0 k€ | Diputación Provincial DE Badajoz | Subvención Nominativa Arzobispado Mérida - Badajoz |
| 2026-10-16 | Q5095002A CONSEJO REGULADOR DE LA | 250,0 k€ | Dirección General DE Innovación Y Promoción Agroalimentaria | Orden de la Consejera de Agricultura, Ganadería y Alimentación, por la que se concede una subvención de conces |
| 2026-10-16 | A24037905 AUTOCARES CASTILLA Y LEON S A U | 210,5 k€ | Consejería DE Movilidad, Transformación Digital E Inteligencia Artificial | Acuerdo de 16 de octubre de la Junta de Castilla y León, por el que se autoriza la concesión directa de una su |
| 2026-10-16 | A24019598 LINECAR S.A. | 188,9 k€ | Consejería DE Movilidad, Transformación Digital E Inteligencia Artificial | Acuerdo de 16 de octubre de la Junta de Castilla y León, por el que se autoriza la concesión directa de una su |
| 2026-10-16 | V28365260 S.A.T. 2903 SAN PEDRO | 188,7 k€ | Consejería DE Medio Ambiente, Agricultura E Interior | Ayuda básica renta sostenibilidad titulares de derechos ayuda básica 2026 |
| 2026-10-16 | A24004871 HERMANOS VIVAS SANTANDER S A | 182,2 k€ | Consejería DE Movilidad, Transformación Digital E Inteligencia Artificial | Acuerdo de 16 de octubre de la Junta de Castilla y León, por el que se autoriza la concesión directa de una su |
| 2026-10-16 | B24025504 EMPRESA REYERO S L | 179,3 k€ | Consejería DE Movilidad, Transformación Digital E Inteligencia Artificial | Acuerdo de 16 de octubre de la Junta de Castilla y León, por el que se autoriza la concesión directa de una su |
| 2026-10-16 | B42123265 HIJOS DE ANGEL ARRIBAS S L | 176,9 k€ | Consejería DE Movilidad, Transformación Digital E Inteligencia Artificial | Acuerdo de 16 de octubre de la Junta de Castilla y León, por el que se autoriza la concesión directa de una su |
| 2026-10-16 | A24019598 LINECAR S.A. | 160,0 k€ | Consejería DE Movilidad, Transformación Digital E Inteligencia Artificial | Acuerdo de 16 de octubre de la Junta de Castilla y León, por el que se autoriza la concesión directa de una su |
| 2026-10-16 | A49003775 HEREDEROS DE A TAMAME S A | 156,2 k€ | Consejería DE Movilidad, Transformación Digital E Inteligencia Artificial | Acuerdo de 16 de octubre de la Junta de Castilla y León, por el que se autoriza la concesión directa de una su |
| 2026-10-16 | A24037905 AUTOCARES CASTILLA Y LEON S A U | 154,2 k€ | Consejería DE Movilidad, Transformación Digital E Inteligencia Artificial | Acuerdo de 16 de octubre de la Junta de Castilla y León, por el que se autoriza la concesión directa de una su |
| 2026-10-16 | B26238634 ANTONIO MORON DE BLAS, S.L. | 150,0 k€ | Agencia DE Desarrollo Económico DE LA Rioja | Programas proyectos de inversion PYME (INP) |
| 2026-10-16 | R1000004J OBISPADO DE PLASENCIA | 150,0 k€ | Diputación Provincial DE Badajoz | Subvención Nominativa Obispado DE Plasencia |
| 2026-10-16 | P2809700D AYTO DE NAVARREDONDA | 150,0 k€ | Consejería DE Presidencia, Justicia Y Administración Local | Plan de Cooperacion de Obras y Servicios Municipales 2026-2027 |
| 2026-10-16 | A47001961 LA REGIONAL VALLISOLETANA, S.A.U. | 149,1 k€ | Consejería DE Movilidad, Transformación Digital E Inteligencia Artificial | Acuerdo de 16 de octubre de la Junta de Castilla y León, por el que se autoriza la concesión directa de una su |
| 2026-10-16 | B09002213 AUTOBUSES DEL PISUERGA S L | 146,5 k€ | Consejería DE Movilidad, Transformación Digital E Inteligencia Artificial | Acuerdo de 16 de octubre de la Junta de Castilla y León, por el que se autoriza la concesión directa de una su |
| 2026-10-16 | B47016217 AUTOCARES DISCRECIONALES VALLISOLETANOS S.L. | 141,7 k€ | Consejería DE Movilidad, Transformación Digital E Inteligencia Artificial | Acuerdo de 16 de octubre de la Junta de Castilla y León, por el que se autoriza la concesión directa de una su |
| 2026-10-16 | B09001629 AUTOBUSES AMAYA S L | 141,0 k€ | Consejería DE Movilidad, Transformación Digital E Inteligencia Artificial | Acuerdo de 16 de octubre de la Junta de Castilla y León, por el que se autoriza la concesión directa de una su |
| 2026-10-16 | B05106166 MUÑOZ TRAVEL S.L. | 137,4 k€ | Consejería DE Movilidad, Transformación Digital E Inteligencia Artificial | Acuerdo de 16 de octubre de la Junta de Castilla y León, por el que se autoriza la concesión directa de una su |
| 2026-10-16 | B37234986 TRANSPORTES LA ARMUÑA SL | 133,1 k€ | Consejería DE Movilidad, Transformación Digital E Inteligencia Artificial | Acuerdo de 16 de octubre de la Junta de Castilla y León, por el que se autoriza la concesión directa de una su |
| 2026-10-16 | A24019598 LINECAR S.A. | 131,3 k€ | Consejería DE Movilidad, Transformación Digital E Inteligencia Artificial | Acuerdo de 16 de octubre de la Junta de Castilla y León, por el que se autoriza la concesión directa de una su |
| 2026-10-16 | B34165068 AUTOCARES TEJEDOR H.S.L.U. | 131,0 k€ | Consejería DE Movilidad, Transformación Digital E Inteligencia Artificial | Acuerdo de 16 de octubre de la Junta de Castilla y León, por el que se autoriza la concesión directa de una su |
| 2026-10-16 | B37266335 ADOJAJU, SL | 129,6 k€ | Consejería DE Movilidad, Transformación Digital E Inteligencia Artificial | Acuerdo de 16 de octubre de la Junta de Castilla y León, por el que se autoriza la concesión directa de una su |
| 2026-10-16 | A50023423 TRANSPORTES HERNANDEZ PALACIO S A (THERPASA) | 121,8 k€ | Consejería DE Movilidad, Transformación Digital E Inteligencia Artificial | Acuerdo de 16 de octubre de la Junta de Castilla y León, por el que se autoriza la concesión directa de una su |
| 2026-10-16 | A24037905 AUTOCARES CASTILLA Y LEON S A U | 119,7 k€ | Consejería DE Movilidad, Transformación Digital E Inteligencia Artificial | Acuerdo de 16 de octubre de la Junta de Castilla y León, por el que se autoriza la concesión directa de una su |
| 2026-10-16 | B37004330 MORENO VICENTE Y CIA S.L. | 117,4 k€ | Consejería DE Movilidad, Transformación Digital E Inteligencia Artificial | Acuerdo de 16 de octubre de la Junta de Castilla y León, por el que se autoriza la concesión directa de una su |
| 2026-10-16 | A24056061 EUGENIA ELISA VALDES GONZALEZ SA | 114,9 k€ | Consejería DE Movilidad, Transformación Digital E Inteligencia Artificial | Acuerdo de 16 de octubre de la Junta de Castilla y León, por el que se autoriza la concesión directa de una su |
| 2026-10-16 | B49122856 AUTOS ALVAREZ DE VIAJEROS S.L. | 113,3 k€ | Consejería DE Movilidad, Transformación Digital E Inteligencia Artificial | Acuerdo de 16 de octubre de la Junta de Castilla y León, por el que se autoriza la concesión directa de una su |
Recibe cada mañana lo que se conceda
Elige el importe mínimo y te avisamos de las concesiones del día. Sin coste hasta que activemos el cobro.