Subvenciones concedidas el 2026-10-15
507 concesiones a 493 empresas, 6,71 M€ en total según la BDNS.
6,71 M€total del día
507 concesionespublicadas
493 empresasbeneficiarias
| Fecha | Beneficiario | Importe | Órgano | Convocatoria |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | P2603700B AYUNT.CAMPROVIN | 643,3 k€ | Consejería DE Política Local, Infraestructuras Y Lucha Contra LA Despoblación | Convenio Ayto Camprovín. Construcción espacio Socio-Cultural para convivencia |
| 2026-10-15 | P2802500E AYTO DE BREA DEL TAJO | 487,9 k€ | Consejería DE Presidencia, Justicia Y Administración Local | Orden Disponibilidad de Crédito 2026. Subv Incremento capacidad residencia |
| 2026-10-15 | P2815500J AYTO DE VALDARACETE | 456,9 k€ | Consejería DE Presidencia, Justicia Y Administración Local | Orden Disponibilidad de Crédito 2026. Subv Incremento capacidad residencia |
| 2026-10-15 | P2811700J AYTO DE PRADENA DEL RINCON | 445,9 k€ | Consejería DE Presidencia, Justicia Y Administración Local | Orden Disponibilidad de Crédito 2026. Subv Incremento capacidad residencia |
| 2026-10-15 | P2808500I AYTO DE MIRAFLORES DE LA SIERRA | 150,0 k€ | Consejería DE Presidencia, Justicia Y Administración Local | Plan de Cooperacion de Obras y Servicios Municipales 2026-2027 |
| 2026-10-15 | G50076975 UNION AGRICULTORES Y GANADEROS DE A | 145,0 k€ | Secretaría General Técnica DEL Departamento DE Agricultura, Ganadería Y Alimentación | Subvención directa a la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón (UAGA), para la representación, informació |
| 2026-10-15 | G22045942 JOVENES AGRICULTORES DE ARAGON | 103,0 k€ | Secretaría General Técnica DEL Departamento DE Agricultura, Ganadería Y Alimentación | Subvención directa a la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores de Aragón (ASAJA), para la representación, inf |
| 2026-10-15 | B26184036 LACTEOS MARTINEZ, S.L. | 94,1 k€ | Agencia DE Desarrollo Económico DE LA Rioja | Fomento PYME agroalimentaria (PAL) Reg. exencion 2022/2472 |
| 2026-10-15 | B67901926 APARTAMENTOS SAN ILDEFONSO S.L. | 94,0 k€ | Dirección General DE Vivienda | Resolución de 15/05/2024, de la Consejería de Fomento, por la que se convocan ayudas a las actuaciones de reha |
| 2026-10-15 | B02118875 TECON SOLUCIONES INFORMATICAS, SL | 91,3 k€ | Dirección General DE Empleo | Decreto por el que se regula la concesión directa de subvenciones en el marco del Programa Investigo, cofinanc |
| 2026-10-15 | J26249672 SUCESORES DE MARCELINO ESTEBAN GANADO EX | 77,0 k€ | Consejería DE Agricultura, Ganadería, Mundo Rural Y Medio Ambiente | Pagos directos a la agricultura 2023/2027 |
| 2026-10-15 | G50890383 UNION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES Y | 66,0 k€ | Secretaría General Técnica DEL Departamento DE Agricultura, Ganadería Y Alimentación | Subvención directa a la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Aragón (UPA), para la representación, in |
| 2026-10-15 | V26054189 S.A.T. "LA ESTANQUILLA" NO 7086 | 60,3 k€ | Consejería DE Agricultura, Ganadería, Mundo Rural Y Medio Ambiente | Pagos directos a la agricultura 2023/2027 |
| 2026-10-15 | F26006270 SDAD.COOP.EXPLOTACION COMUN SAN MILLAN | 59,8 k€ | Consejería DE Agricultura, Ganadería, Mundo Rural Y Medio Ambiente | Pagos directos a la agricultura 2023/2027 |
| 2026-10-15 | G39829817 CLUB DEPORTIVO BASICO PADEL LA MONTAÑA | 56,0 k€ | Ayuntamiento DE Cartes | Subvención promoción y fomento del deporte - Concesión Directa de Subvención Nominativa al CLUB DEPORTIVO BÁSI |
| 2026-10-15 | B02404192 AREA PROJECT SOLUTIONS, S. L. | 53,2 k€ | Dirección General DE Empleo | Decreto por el que se regula la concesión directa de subvenciones en el marco del Programa Investigo, cofinanc |
| 2026-10-15 | E01624436 GANADOS MARTÍN ANTOLIN | 52,7 k€ | Consejería DE Agricultura, Ganadería, Mundo Rural Y Medio Ambiente | Pagos directos a la agricultura 2023/2027 |
| 2026-10-15 | B50869551 TEATRO ARBOLE S.L. | 47,0 k€ | Dirección General DE Cultura | Orden de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte por la que se realiza la convocatoria de ayudas a las ar |
| 2026-10-15 | A26114678 CASAS BLANCAS AGRO, S.A. | 46,8 k€ | Consejería DE Agricultura, Ganadería, Mundo Rural Y Medio Ambiente | Pagos directos a la agricultura 2023/2027 |
| 2026-10-15 | J26517417 GRANJA VALDELASDUENAS SC | 45,1 k€ | Consejería DE Agricultura, Ganadería, Mundo Rural Y Medio Ambiente | Pagos directos a la agricultura 2023/2027 |
| 2026-10-15 | Q4454001A CAMARA AGRARIA PROVINCIAL TERUEL | 43,0 k€ | Secretaría General Técnica DEL Departamento DE Agricultura, Ganadería Y Alimentación | Subvención directa a la Cámara Agraria Provincial de Teruel, para gastos de funcionamiento en que incurra como |
| 2026-10-15 | B99382863 TEATRO DE LAS ESQUINAS S.L. | 43,0 k€ | Dirección General DE Cultura | Orden de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte por la que se realiza la convocatoria de ayudas a las ar |
| 2026-10-15 | Q2254002E CAMARA AGRARIA PROVINCIAL HUESCA | 42,0 k€ | Secretaría General Técnica DEL Departamento DE Agricultura, Ganadería Y Alimentación | Subvención directa a la Cámara Agraria Provincial de Huesca, para gastos de funcionamiento en que incurra como |
| 2026-10-15 | J26113480 JESUS J. MARTINEZ FERNANDEZ Y OTRO SC | 36,7 k€ | Consejería DE Agricultura, Ganadería, Mundo Rural Y Medio Ambiente | Pagos directos a la agricultura 2023/2027 |
| 2026-10-15 | E26047357 MIGUEL CALVO EZQUERRO Y UNO C. B. | 36,3 k€ | Consejería DE Agricultura, Ganadería, Mundo Rural Y Medio Ambiente | Pagos directos a la agricultura 2023/2027 |
| 2026-10-15 | P4700300I AYTO. AGUILAR DE CAMPOS | 34,8 k€ | Diputación Provincial DE Valladolid | Acuerdo nº 97/26 de 29 de mayo de 2026 por el que se aprueba definitivamente el Plan Bienal de Cooperación 202 |
| 2026-10-15 | E26273078 BARAHONA TERRAZAS ALVARO Y EDU | 33,7 k€ | Consejería DE Agricultura, Ganadería, Mundo Rural Y Medio Ambiente | Pagos directos a la agricultura 2023/2027 |
| 2026-10-15 | J26517425 GANADOS FORCADA S.C. | 32,8 k€ | Consejería DE Agricultura, Ganadería, Mundo Rural Y Medio Ambiente | Pagos directos a la agricultura 2023/2027 |
| 2026-10-15 | B26243790 VIÑEDOS LA MONTESA, SL | 32,7 k€ | Consejería DE Agricultura, Ganadería, Mundo Rural Y Medio Ambiente | Pagos directos a la agricultura 2023/2027 |
| 2026-10-15 | P4719600A AYTO. VILLABAÑEZ | 31,8 k€ | Diputación Provincial DE Valladolid | Acuerdo nº 97/26 de 29 de mayo de 2026 por el que se aprueba definitivamente el Plan Bienal de Cooperación 202 |
| 2026-10-15 | B22410294 TITIRITEROS DE BINEFAR S.L. | 31,3 k€ | Dirección General DE Cultura | Orden de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte por la que se realiza la convocatoria de ayudas a las ar |
| 2026-10-15 | J10627065 GANADERIA EL CAMPILLO S.C. | 31,3 k€ | Consejería DE Agricultura, Ganadería, Mundo Rural Y Medio Ambiente | Pagos directos a la agricultura 2023/2027 |
| 2026-10-15 | B16478562 HERMANOS MANSO OCIO SL | 31,0 k€ | Consejería DE Agricultura, Ganadería, Mundo Rural Y Medio Ambiente | Pagos directos a la agricultura 2023/2027 |
| 2026-10-15 | F26005793 COOPERATIVA SAN ANDRES - LEIVA | 30,5 k€ | Consejería DE Agricultura, Ganadería, Mundo Rural Y Medio Ambiente | Pagos directos a la agricultura 2023/2027 |
| 2026-10-15 | B16965055 PICHURRIS TRADING GROUP SL | 30,1 k€ | Agencia DE Desarrollo Económico DE LA Rioja | Fomento PYME agroalimentaria (PAL) Reg. exencion 2022/2472 |
| 2026-10-15 | B22216451 PRODUCCIONES TEATRALES VIRIDIANA SL | 30,0 k€ | Dirección General DE Cultura | Orden de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte por la que se realiza la convocatoria de ayudas a las ar |
| 2026-10-15 | P1601700F AYTO. ALMODOVAR DEL PINAR | 30,0 k€ | Secretaría General DE LA Presidencia | Resolución de 18/09/2026, de la Vicepresidencia Primera, por la que se publica la ampliación del crédito presu |
| 2026-10-15 | E26224246 JULIO RUEDA IBAÑEZ Y 1 | 29,8 k€ | Consejería DE Agricultura, Ganadería, Mundo Rural Y Medio Ambiente | Pagos directos a la agricultura 2023/2027 |
| 2026-10-15 | J44656825 HASSAN Y ZOUHIR S.C. | 28,7 k€ | Consejería DE Agricultura, Ganadería, Mundo Rural Y Medio Ambiente | Pagos directos a la agricultura 2023/2027 |
| 2026-10-15 | P1620700C AYTO. SISANTE | 28,6 k€ | Dirección General DE Empleo | Resolución de la Dirección General de Empleo, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones para la co |
| 2026-10-15 | J26329516 ANTONIO SAENZ JIMENEZ Y DOS, S. C. | 28,5 k€ | Consejería DE Agricultura, Ganadería, Mundo Rural Y Medio Ambiente | Pagos directos a la agricultura 2023/2027 |
| 2026-10-15 | J26327965 HERMANOS NICOLAS CASTROVIEJO, S.C. | 27,9 k€ | Consejería DE Agricultura, Ganadería, Mundo Rural Y Medio Ambiente | Pagos directos a la agricultura 2023/2027 |
| 2026-10-15 | J26501536 JOSE FCO. MARTINEZ RUBIO Y OTR A. S.C. | 27,6 k€ | Consejería DE Agricultura, Ganadería, Mundo Rural Y Medio Ambiente | Pagos directos a la agricultura 2023/2027 |
| 2026-10-15 | J26055343 HERMANOS TORREALBA MENDI | 27,5 k€ | Consejería DE Agricultura, Ganadería, Mundo Rural Y Medio Ambiente | Pagos directos a la agricultura 2023/2027 |
| 2026-10-15 | P1602100H E.A.T.I.M. VILLAR DEL SAZ DE ARCAS | 25,0 k€ | Secretaría General DE LA Presidencia | Resolución de 18/09/2026, de la Vicepresidencia Primera, por la que se publica la ampliación del crédito presu |
| 2026-10-15 | P1610400B AYTO. LA HINOJOSA | 25,0 k€ | Secretaría General DE LA Presidencia | Resolución de 18/09/2026, de la Vicepresidencia Primera, por la que se publica la ampliación del crédito presu |
| 2026-10-15 | B16836470 ZIDAMON AGRO S.L. | 24,2 k€ | Consejería DE Agricultura, Ganadería, Mundo Rural Y Medio Ambiente | Pagos directos a la agricultura 2023/2027 |
| 2026-10-15 | J26044602 CANTABRANA SALVADOR HERMANOS, S.C. | 24,1 k€ | Consejería DE Agricultura, Ganadería, Mundo Rural Y Medio Ambiente | Pagos directos a la agricultura 2023/2027 |
| 2026-10-15 | E26814509 GANADERIA A.VIOLINES C.B. | 23,9 k€ | Consejería DE Agricultura, Ganadería, Mundo Rural Y Medio Ambiente | Pagos directos a la agricultura 2023/2027 |
| 2026-10-15 | J26204115 FRANCISCO Y JORGE S.C. | 23,3 k€ | Consejería DE Agricultura, Ganadería, Mundo Rural Y Medio Ambiente | Pagos directos a la agricultura 2023/2027 |
| 2026-10-15 | E70834841 LA DEHESILLA GANADERÍA EXTENSIVA TCEA | 23,0 k€ | Consejería DE Agricultura, Ganadería, Mundo Rural Y Medio Ambiente | Pagos directos a la agricultura 2023/2027 |
| 2026-10-15 | B02118875 TECON SOLUCIONES INFORMATICAS, SL | 22,8 k€ | Dirección General DE Empleo | Decreto por el que se regula la concesión directa de subvenciones en el marco del Programa Investigo, cofinanc |
| 2026-10-15 | P4719600A AYTO. VILLABAÑEZ | 22,8 k€ | Diputación Provincial DE Valladolid | Acuerdo nº 97/26 de 29 de mayo de 2026 por el que se aprueba definitivamente el Plan Bienal de Cooperación 202 |
| 2026-10-15 | Q0718001A UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS | 22,8 k€ | Instituto DE LAS Mujeres | Resolución de 10 de abril de 2026, de la Dirección del Instituto de las Mujeres, por la que se convoca la conc |
| 2026-10-15 | E26328021 GANADOS ARADON, C.B. | 22,7 k€ | Consejería DE Agricultura, Ganadería, Mundo Rural Y Medio Ambiente | Pagos directos a la agricultura 2023/2027 |
| 2026-10-15 | Q6550005J UNIVERSIDA DE DA CORUÑA | 22,7 k€ | Instituto DE LAS Mujeres | Resolución de 10 de abril de 2026, de la Dirección del Instituto de las Mujeres, por la que se convoca la conc |
| 2026-10-15 | P1600400D AYTO. ALBALADEJO DEL CUENDE | 22,6 k€ | Secretaría General DE LA Presidencia | Resolución de 18/09/2026, de la Vicepresidencia Primera, por la que se publica la ampliación del crédito presu |
| 2026-10-15 | P4700300I AYTO. AGUILAR DE CAMPOS | 22,2 k€ | Diputación Provincial DE Valladolid | Acuerdo nº 97/26 de 29 de mayo de 2026 por el que se aprueba definitivamente el Plan Bienal de Cooperación 202 |
| 2026-10-15 | E26307884 FORCADA-LACRUZ CB | 20,7 k€ | Consejería DE Agricultura, Ganadería, Mundo Rural Y Medio Ambiente | Pagos directos a la agricultura 2023/2027 |
| 2026-10-15 | E26199356 WENCESLAO SANTAMARIA G.Y UNA | 20,0 k€ | Consejería DE Agricultura, Ganadería, Mundo Rural Y Medio Ambiente | Pagos directos a la agricultura 2023/2027 |
Recibe cada mañana lo que se conceda
Elige el importe mínimo y te avisamos de las concesiones del día. Sin coste hasta que activemos el cobro.