Subvenciones concedidas el 2026-10-08
523 concesiones a 491 empresas, 21,55 M€ en total según la BDNS.
21,55 M€total del día
523 concesionespublicadas
491 empresasbeneficiarias
| Fecha | Beneficiario | Importe | Órgano | Convocatoria |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | F16003253 SAN ISIDRO, S.C. DE CLM | 1,58 M€ | Dirección General Producción Agroalimentaria Y Cooperativas | Orden de 09/03/2023, de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, por la que se establecen las ba |
| 2026-10-08 | F13003223 CRISTO DE LA VEGA, S.C. DE CLM | 1,52 M€ | Dirección General Producción Agroalimentaria Y Cooperativas | Orden de 09/03/2023, de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, por la que se establecen las ba |
| 2026-10-08 | B13601513 CORRALES ESPINOSA FAMILYWINES, S.L. | 609,5 k€ | Dirección General Producción Agroalimentaria Y Cooperativas | Orden de 09/03/2023, de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, por la que se establecen las ba |
| 2026-10-08 | P2808100H AYUNTAMIENTO DE PUENTES VIEJAS | 500,0 k€ | Consejería DE Presidencia, Justicia Y Administración Local | Orden Disponibilidad de Crédito 2026. Subv Incremento capacidad residencia |
| 2026-10-08 | P2812400F AYTO DE ROBLEDILLO DE LA JARA | 500,0 k€ | Consejería DE Presidencia, Justicia Y Administración Local | Orden Disponibilidad de Crédito 2026. Subv Incremento capacidad residencia |
| 2026-10-08 | P0827900B AJ. TERRASSA | 472,5 k€ | Diputación Provincial DE Barcelona | Convocatoria Instrumental 2026. Acción DE Cooperación Local |
| 2026-10-08 | F13003355 EL PROGRESO SOCIEDAD COOPERATIVA | 337,9 k€ | Dirección General Producción Agroalimentaria Y Cooperativas | Orden de 09/03/2023, de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, por la que se establecen las ba |
| 2026-10-08 | P2618100H AYUNT.ZARRATON | 280,8 k€ | Consejería DE Política Local, Infraestructuras Y Lucha Contra LA Despoblación | Convenio Ayto Zarratón. Reforma espacio social y cultural para la convivencia |
| 2026-10-08 | Q2818002D CSIC, CENTRO SUPERIOR DE INVESTIGAC | 264,0 k€ | Dirección General DE Empleo | Decreto por el que se regula la concesión directa de subvenciones en el marco del Programa Investigo, cofinanc |
| 2026-10-08 | B98812407 SABARTECH SOCIEDAD LIMITADA | 252,9 k€ | Agencia Valenciana DE LA Innovación | Proyectos estratégicos en cooperación STEP REG (UE) 651/2014 |
| 2026-10-08 | B40563124 INSTITUTO VALENCIANO DE DIGESTIVO SOCIEDAD LIMITAD | 243,1 k€ | Agencia Valenciana DE LA Innovación | Proyectos estratégicos en cooperación STEP REG (UE) 651/2014 |
| 2026-10-08 | P0825500B AJ. STA. MARIA DE MERLES | 223,0 k€ | Diputación Provincial DE Barcelona | Convocatoria Instrumental 2026. Acción DE Cooperación Local |
| 2026-10-08 | B98877434 CAPONNETTO HUEBER SL | 214,5 k€ | Agencia Valenciana DE LA Innovación | Proyectos estratégicos en cooperación STEP REG (UE) 651/2014 |
| 2026-10-08 | B98140239 INGENIERIA Y DESARRROLLOS RENOVABLES SOCIEDAD LIMIT | 211,1 k€ | Agencia Valenciana DE LA Innovación | Proyectos estratégicos en cooperación STEP REG (UE) 651/2014 |
| 2026-10-08 | B98934243 PLAY AND GO EXPERIENCE SOCIEDAD LIMITADA | 205,9 k€ | Agencia Valenciana DE LA Innovación | Proyectos estratégicos en cooperación STEP REG (UE) 651/2014 |
| 2026-10-08 | B54787353 CENTRO TERAPEUTICO ESPIRAL SL | 198,2 k€ | Agencia Valenciana DE LA Innovación | Proyectos estratégicos en cooperación STEP REG (UE) 651/2014 |
| 2026-10-08 | A97929566 NUNSYS S A | 187,6 k€ | Agencia Valenciana DE LA Innovación | Proyectos estratégicos en cooperación STEP REG (UE) 651/2014 |
| 2026-10-08 | B02804581 ABERVIAN SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 181,5 k€ | Agencia Valenciana DE LA Innovación | Proyectos estratégicos en cooperación STEP REG (UE) 651/2014 |
| 2026-10-08 | B40542722 SISTEMAS PARA RECICLAJE MAYPER, S.L | 168,1 k€ | Agencia Valenciana DE LA Innovación | Proyectos estratégicos en cooperación STEP REG (UE) 651/2014 |
| 2026-10-08 | B97564348 ANALOG DEVICES SLU | 159,1 k€ | Agencia Valenciana DE LA Innovación | Proyectos estratégicos en cooperación STEP REG (UE) 651/2014 |
| 2026-10-08 | B98628282 TYRIS TECH, S.L | 158,0 k€ | Agencia Valenciana DE LA Innovación | Proyectos estratégicos en cooperación STEP REG (UE) 651/2014 |
| 2026-10-08 | B16884645 MADEINPLANT, SOCIEDAD LIMITADA | 157,8 k€ | Agencia Valenciana DE LA Innovación | Proyectos estratégicos en cooperación STEP REG (UE) 651/2014 |
| 2026-10-08 | B98495435 VALGENETICS SOCIEDAD LIMITADA | 156,0 k€ | Agencia Valenciana DE LA Innovación | Proyectos estratégicos en cooperación STEP REG (UE) 651/2014 |
| 2026-10-08 | P1913200J ESCARICHE, AYTO | 155,2 k€ | Diputación Provincial DE Guadalajara | Dc-10466 DE 08/10/2026 QUE Aprueba EL Convenio CON EL Ayuntamiento DE Escariche Para LA Financiación DEL Proye |
| 2026-10-08 | G07063217 FUNDACION ASNIMO | 155,0 k€ | Dirección General DE Dependencia Y Cooperación | convocatoria de subvenciones destinadas a entidades privadas sin animo de lucro que llevan a cabo actividades |
| 2026-10-08 | B42501569 BIOITHAS SL | 153,7 k€ | Agencia Valenciana DE LA Innovación | Proyectos estratégicos en cooperación STEP REG (UE) 651/2014 |
| 2026-10-08 | B03035854 MADEIRA SL | 153,2 k€ | Agencia Valenciana DE LA Innovación | Proyectos estratégicos en cooperación STEP REG (UE) 651/2014 |
| 2026-10-08 | B97252027 AGROTERRA TECNOLOGIAS AGRARIAS SL | 153,0 k€ | Agencia Valenciana DE LA Innovación | Proyectos estratégicos en cooperación STEP REG (UE) 651/2014 |
| 2026-10-08 | P2816600G AYTO. DE VALVERDE DE ALCALA | 150,0 k€ | Consejería DE Presidencia, Justicia Y Administración Local | Plan de Cooperacion de Obras y Servicios Municipales 2026-2027 |
| 2026-10-08 | P2814900C AYTO DE TORREJON DE LA CALZADA | 150,0 k€ | Consejería DE Presidencia, Justicia Y Administración Local | Plan de Cooperacion de Obras y Servicios Municipales 2026-2027 |
| 2026-10-08 | P2802000F AYTO DE EL BERRUECO | 150,0 k€ | Consejería DE Presidencia, Justicia Y Administración Local | Plan de Cooperacion de Obras y Servicios Municipales 2026-2027 |
| 2026-10-08 | P2817800B AYTO. DE VILLANUEVA DE PERALES | 149,9 k€ | Consejería DE Presidencia, Justicia Y Administración Local | Plan de Cooperacion de Obras y Servicios Municipales 2026-2027 |
| 2026-10-08 | P2812400F AYTO DE ROBLEDILLO DE LA JARA | 149,9 k€ | Consejería DE Presidencia, Justicia Y Administración Local | Plan de Cooperacion de Obras y Servicios Municipales 2026-2027 |
| 2026-10-08 | B03755477 ALFREDO IÑESTA SL | 146,9 k€ | Agencia Valenciana DE LA Innovación | Proyectos estratégicos en cooperación STEP REG (UE) 651/2014 |
| 2026-10-08 | B97646772 BIOTECH VANA SOCIEDAD LIMITADA | 139,7 k€ | Agencia Valenciana DE LA Innovación | Proyectos estratégicos en cooperación STEP REG (UE) 651/2014 |
| 2026-10-08 | A22214498 SEIPASA SA | 138,5 k€ | Agencia Valenciana DE LA Innovación | Proyectos estratégicos en cooperación STEP REG (UE) 651/2014 |
| 2026-10-08 | B54287602 UBITECH MOLDES Y MODELOS INDUSTRIALES, SL | 138,3 k€ | Agencia Valenciana DE LA Innovación | Proyectos estratégicos en cooperación STEP REG (UE) 651/2014 |
| 2026-10-08 | P2817300C AYTO. DE VILLAMANRIQUE DE TAJO | 137,6 k€ | Consejería DE Presidencia, Justicia Y Administración Local | Plan de Cooperacion de Obras y Servicios Municipales 2026-2027 |
| 2026-10-08 | B46138632 EXPLORACIONES RADIOLÓGICAS ESPECIALES, S.L. | 135,5 k€ | Agencia Valenciana DE LA Innovación | Proyectos estratégicos en cooperación STEP REG (UE) 651/2014 |
| 2026-10-08 | G07482029 ASOC AMITICIA | 135,2 k€ | Dirección General DE Dependencia Y Cooperación | convocatoria de subvenciones destinadas a entidades privadas sin animo de lucro que llevan a cabo actividades |
| 2026-10-08 | B98628282 TYRIS TECH, S.L | 133,0 k€ | Agencia Valenciana DE LA Innovación | Proyectos estratégicos en cooperación STEP REG (UE) 651/2014 |
| 2026-10-08 | B98475197 PROTOQSAR 2000 SOCIEDAD LIMITADA | 132,3 k€ | Agencia Valenciana DE LA Innovación | Proyectos estratégicos en cooperación STEP REG (UE) 651/2014 |
| 2026-10-08 | P2908900J AYUNTAMIENTO DE TEBA | 129,9 k€ | Diputación Provincial DE Málaga | Acuerdo de Pleno de 23 de septiembre de 2026 de aprobación de la normativa reguladora del Programa de fomento |
| 2026-10-08 | B98905839 ATES A CASA SOCIEDAD LIMITADA | 126,4 k€ | Agencia Valenciana DE LA Innovación | Proyectos estratégicos en cooperación STEP REG (UE) 651/2014 |
| 2026-10-08 | B97957583 GMW BIOSCIENCE & AGRICULTURAL SERVICES SOCIEDAD LI | 124,6 k€ | Agencia Valenciana DE LA Innovación | Proyectos estratégicos en cooperación STEP REG (UE) 651/2014 |
| 2026-10-08 | B46179669 FACTOR INGENIERIA Y DECOLETAJE SL | 121,1 k€ | Agencia Valenciana DE LA Innovación | Proyectos estratégicos en cooperación STEP REG (UE) 651/2014 |
| 2026-10-08 | A46217923 COMERCIAL PROJAR SA | 119,9 k€ | Agencia Valenciana DE LA Innovación | Proyectos estratégicos en cooperación STEP REG (UE) 651/2014 |
| 2026-10-08 | B98475197 PROTOQSAR 2000 SOCIEDAD LIMITADA | 116,0 k€ | Agencia Valenciana DE LA Innovación | Proyectos estratégicos en cooperación STEP REG (UE) 651/2014 |
| 2026-10-08 | B98596174 EXOS SOLUTIONS S.L. | 115,3 k€ | Agencia Valenciana DE LA Innovación | Proyectos estratégicos en cooperación STEP REG (UE) 651/2014 |
| 2026-10-08 | B98523228 SEQUENCING MULTIPLEX SOCIEDAD LIMITADA | 115,3 k€ | Agencia Valenciana DE LA Innovación | Proyectos estratégicos en cooperación STEP REG (UE) 651/2014 |
| 2026-10-08 | B98343916 BIOBAM BIOINFORMATICS SL | 115,2 k€ | Agencia Valenciana DE LA Innovación | Proyectos estratégicos en cooperación STEP REG (UE) 651/2014 |
| 2026-10-08 | B98743966 ENERGY MANAGEMENT & INNOVATION SL | 114,2 k€ | Agencia Valenciana DE LA Innovación | Proyectos estratégicos en cooperación STEP REG (UE) 651/2014 |
| 2026-10-08 | B96492442 NUEVAS TECNICAS DE AUTOMATIZACION INDUSTRIAL SOCIE | 109,2 k€ | Agencia Valenciana DE LA Innovación | Proyectos estratégicos en cooperación STEP REG (UE) 651/2014 |
| 2026-10-08 | B97529010 ESPURNA CEE S.L. | 107,3 k€ | Agencia Valenciana DE LA Innovación | Proyectos estratégicos en cooperación STEP REG (UE) 651/2014 |
| 2026-10-08 | Q2866001G CRUZ ROJA ESPAÑOLA | 107,0 k€ | Diputación Provincial DE Barcelona | Convocatoria Instrumental 2026. Concesiones Directas DE Subvenciones Nominativas |
| 2026-10-08 | B01925999 XYMBOT DIGITAL SOLUTIONS S.L. | 106,7 k€ | Agencia Valenciana DE LA Innovación | Proyectos estratégicos en cooperación STEP REG (UE) 651/2014 |
| 2026-10-08 | B42892919 CALPECH, S.L. | 106,5 k€ | Agencia Valenciana DE LA Innovación | Proyectos estratégicos en cooperación STEP REG (UE) 651/2014 |
| 2026-10-08 | B98819501 DARWIN BIOPROSPECTING EXCELLENCE SOCIEDAD LIMITADA | 106,5 k€ | Agencia Valenciana DE LA Innovación | Proyectos estratégicos en cooperación STEP REG (UE) 651/2014 |
| 2026-10-08 | B98511801 MESLIDER GESTION DE OPERACIONES SL | 105,4 k€ | Agencia Valenciana DE LA Innovación | Proyectos estratégicos en cooperación STEP REG (UE) 651/2014 |
| 2026-10-08 | B98367980 ICTIC INNOVACION COMPETITIVA SL | 105,0 k€ | Agencia Valenciana DE LA Innovación | Proyectos estratégicos en cooperación STEP REG (UE) 651/2014 |
Recibe cada mañana lo que se conceda
Elige el importe mínimo y te avisamos de las concesiones del día. Sin coste hasta que activemos el cobro.