Subvenciones concedidas el 2026-09-28
1.231 concesiones a 1.133 empresas, 55,95 M€ en total según la BDNS.
55,95 M€total del día
1.231 concesionespublicadas
1.133 empresasbeneficiarias
| Fecha | Beneficiario | Importe | Órgano | Convocatoria |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | B08282626 CIRCUITS DE CATALUNYA SL | 3,00 M€ | Diputación Provincial DE Barcelona | Convocatoria Instrumental 2026. Concesiones Directas DE Subvenciones Nominativas |
| 2026-09-28 | P4618300J AYUNTAMIENTO DE OLIVA | 1,34 M€ | Diputación Provincial DE Valencia | Plan Abierto de Inversiones 2024 - 2027 |
| 2026-09-28 | B13366455 BODEGAS MORALIA, S.L. | 1,30 M€ | Dirección General Producción Agroalimentaria Y Cooperativas | Orden de 09/03/2023, de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, por la que se establecen las ba |
| 2026-09-28 | P0813700B AJUNTAMENT DE MOIA | 1,20 M€ | Oficina DE Suport A LA Iniciativa Cultural | Subvención excluida de concurrencia pública en el ámbito de la cultura popular y el patrimonio etnológico - Aj |
| 2026-09-28 | P3002200H AYUNTAMIENTO DE JUMILLA | 936,0 k€ | Consejería DE Presidencia, Juventud, Acción Exterior Y Emergencias | Decreto n.º 161/2026, de 3 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a los 41 A |
| 2026-09-28 | P3001500B AYUNTAMIENTO DE CARAVACA DE LA CRUZ | 892,2 k€ | Consejería DE Presidencia, Juventud, Acción Exterior Y Emergencias | Decreto n.º 161/2026, de 3 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a los 41 A |
| 2026-09-28 | P3004300D AYUNTAMIENTO DE YECLA | 869,2 k€ | Consejería DE Presidencia, Juventud, Acción Exterior Y Emergencias | Decreto n.º 161/2026, de 3 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a los 41 A |
| 2026-09-28 | P3001900D AYUNTAMIENTO DE CIEZA | 765,5 k€ | Consejería DE Presidencia, Juventud, Acción Exterior Y Emergencias | Decreto n.º 161/2026, de 3 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a los 41 A |
| 2026-09-28 | P3003700F AYUNTAMIENTO DE TORRE PACHECO | 740,3 k€ | Consejería DE Presidencia, Juventud, Acción Exterior Y Emergencias | Decreto n.º 161/2026, de 3 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a los 41 A |
| 2026-09-28 | P3002600I AYUNTAMIENTO DE MAZARRÓN | 739,6 k€ | Consejería DE Presidencia, Juventud, Acción Exterior Y Emergencias | Decreto n.º 161/2026, de 3 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a los 41 A |
| 2026-09-28 | P3000300H AYUNTAMIENTO DE AGUILAS | 728,7 k€ | Consejería DE Presidencia, Juventud, Acción Exterior Y Emergencias | Decreto n.º 161/2026, de 3 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a los 41 A |
| 2026-09-28 | P4620100J AYUNTAMIENTO DE POBLA DE FARNALS, LA | 717,7 k€ | Diputación Provincial DE Valencia | Plan Abierto de Inversiones 2024 - 2027 |
| 2026-09-28 | P3000500C AYUNTAMIENTO DEL ALCANTARILLA | 705,5 k€ | Consejería DE Presidencia, Juventud, Acción Exterior Y Emergencias | Decreto n.º 161/2026, de 3 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a los 41 A |
| 2026-09-28 | P3003900B AYUNTAMIENTO DE TOTANA | 691,6 k€ | Consejería DE Presidencia, Juventud, Acción Exterior Y Emergencias | Decreto n.º 161/2026, de 3 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a los 41 A |
| 2026-09-28 | P3002800E AYUNTAMIENTO DE MORATALLA | 684,4 k€ | Consejería DE Presidencia, Juventud, Acción Exterior Y Emergencias | Decreto n.º 161/2026, de 3 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a los 41 A |
| 2026-09-28 | P3002900C AYUNTAMIENTO DE MULA | 649,5 k€ | Consejería DE Presidencia, Juventud, Acción Exterior Y Emergencias | Decreto n.º 161/2026, de 3 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a los 41 A |
| 2026-09-28 | P3003500J AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER | 624,4 k€ | Consejería DE Presidencia, Juventud, Acción Exterior Y Emergencias | Decreto n.º 161/2026, de 3 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a los 41 A |
| 2026-09-28 | P3000800G AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA | 591,5 k€ | Consejería DE Presidencia, Juventud, Acción Exterior Y Emergencias | Decreto n.º 161/2026, de 3 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a los 41 A |
| 2026-09-28 | P4620100J AYUNTAMIENTO DE POBLA DE FARNALS, LA | 530,9 k€ | Diputación Provincial DE Valencia | Plan Abierto de Inversiones 2024 - 2027 |
| 2026-09-28 | P4605100I AYUNTAMIENTO DE BENAGUASIL | 501,2 k€ | Diputación Provincial DE Valencia | Plan Abierto de Inversiones 2024 - 2027 |
| 2026-09-28 | P3003600H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DEL PINATAR | 500,4 k€ | Consejería DE Presidencia, Juventud, Acción Exterior Y Emergencias | Decreto n.º 161/2026, de 3 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a los 41 A |
| 2026-09-28 | P3002100J AYUNTAMIENTO DE FUENTE ÁLAMO DE MURCIA | 493,5 k€ | Consejería DE Presidencia, Juventud, Acción Exterior Y Emergencias | Decreto n.º 161/2026, de 3 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a los 41 A |
| 2026-09-28 | P4617200C AYUNTAMIENTO DE MOIXENT | 470,1 k€ | Diputación Provincial DE Valencia | Plan Abierto de Inversiones 2024 - 2027 |
| 2026-09-28 | P3001700H AYUNTAMIENTO DE CEHEGIN | 467,1 k€ | Consejería DE Presidencia, Juventud, Acción Exterior Y Emergencias | Decreto n.º 161/2026, de 3 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a los 41 A |
| 2026-09-28 | P3003800D AYUNTAMIENTO DE LAS TORRES DE COTILLAS | 444,0 k€ | Consejería DE Presidencia, Juventud, Acción Exterior Y Emergencias | Decreto n.º 161/2026, de 3 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a los 41 A |
| 2026-09-28 | P3004100H AYUNTAMIENTO DE LA UNIÓN | 420,3 k€ | Consejería DE Presidencia, Juventud, Acción Exterior Y Emergencias | Decreto n.º 161/2026, de 3 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a los 41 A |
| 2026-09-28 | P3000330E AYUNTAMIENTO DE PUERTO LUMBRERAS | 406,0 k€ | Consejería DE Presidencia, Juventud, Acción Exterior Y Emergencias | Decreto n.º 161/2026, de 3 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a los 41 A |
| 2026-09-28 | P4615300C AYUNTAMIENTO DE LUGAR NUEVO DE FENOLLET | 394,1 k€ | Diputación Provincial DE Valencia | Plan Abierto de Inversiones 2024 - 2027 |
| 2026-09-28 | P3000900E AYUNTAMIENTO DE ARCHENA | 389,0 k€ | Consejería DE Presidencia, Juventud, Acción Exterior Y Emergencias | Decreto n.º 161/2026, de 3 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a los 41 A |
| 2026-09-28 | P3004500I AYUNTAMIENTO DE LOS ALCAZARES | 364,0 k€ | Consejería DE Presidencia, Juventud, Acción Exterior Y Emergencias | Decreto n.º 161/2026, de 3 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a los 41 A |
| 2026-09-28 | P0605400A AYUNTAMIENTO FUENTE DEL MAESTRE | 360,0 k€ | Dirección Provincial DEL Sepe DE Badajoz | Extracto de la Resolución de 15 de abril de 2026 de la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Est |
| 2026-09-28 | P3004400B AYUNTAMIENTO DE SANTOMERA | 355,4 k€ | Consejería DE Presidencia, Juventud, Acción Exterior Y Emergencias | Decreto n.º 161/2026, de 3 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a los 41 A |
| 2026-09-28 | P2513900G AJUNTAMENT DE GUISSONA | 350,0 k€ | Oficina DE Suport A LA Iniciativa Cultural | Subvención excluida de concurrencia pública en el ámbito del patrimonio cultural - Ajuntament de Guissona |
| 2026-09-28 | P3002000B AYUNTAMIENTO DE FORTUNA | 349,4 k€ | Consejería DE Presidencia, Juventud, Acción Exterior Y Emergencias | Decreto n.º 161/2026, de 3 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a los 41 A |
| 2026-09-28 | P4609200C AYUNTAMIENTO DE CASTELLO DE RUGAT | 347,0 k€ | Diputación Provincial DE Valencia | Plan Abierto de Inversiones 2024 - 2027 |
| 2026-09-28 | P3000200J AYUNTAMIENTO DE ABARÁN | 345,7 k€ | Consejería DE Presidencia, Juventud, Acción Exterior Y Emergencias | Decreto n.º 161/2026, de 3 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a los 41 A |
| 2026-09-28 | P3001300G AYUNTAMIENTO DE CALASPARRA | 339,7 k€ | Consejería DE Presidencia, Juventud, Acción Exterior Y Emergencias | Decreto n.º 161/2026, de 3 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a los 41 A |
| 2026-09-28 | P4618300J AYUNTAMIENTO DE OLIVA | 337,4 k€ | Diputación Provincial DE Valencia | Plan Abierto de Inversiones 2024 - 2027 |
| 2026-09-28 | P3000100B AYUNTAMIENTO DE ABANILLA | 326,1 k€ | Consejería DE Presidencia, Juventud, Acción Exterior Y Emergencias | Decreto n.º 161/2026, de 3 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a los 41 A |
| 2026-09-28 | P0610700G AYTO. PUEBLA DE OBANDO | 319,0 k€ | Dirección Provincial DEL Sepe DE Badajoz | Extracto de la Resolución de 15 de abril de 2026 de la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Est |
| 2026-09-28 | P3001200I AYUNTAMIENTO DE BULLAS | 313,2 k€ | Consejería DE Presidencia, Juventud, Acción Exterior Y Emergencias | Decreto n.º 161/2026, de 3 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a los 41 A |
| 2026-09-28 | F43039361 APÍCOLA TARRAGONINA,SCCL. | 304,2 k€ | Departament D'agricultura, Ramaderia, Pesca I Alimentació | Ayudas destinadas a la mejora de la producción y la comercialización de los productors de la apicultura |
| 2026-09-28 | B46023628 HERMANOS CATALÁ. S.L. | 300,0 k€ | Institut Valencià DE Finances | Línea DE Financiación Préstamos Bonificados IVF Liquidez Anticrisis 2026 |
| 2026-09-28 | G25214396 APICULTORS LLEIDATANS ASSOC. | 291,9 k€ | Departament D'agricultura, Ramaderia, Pesca I Alimentació | Ayudas destinadas a la mejora de la producción y la comercialización de los productors de la apicultura |
| 2026-09-28 | P4603800F AYUNTAMIENTO DE ANDILLA | 291,4 k€ | Diputación Provincial DE Valencia | Plan Abierto de Inversiones 2024 - 2027 |
| 2026-09-28 | P3001800F AYUNTAMIENTO DE CEUTI | 291,2 k€ | Consejería DE Presidencia, Juventud, Acción Exterior Y Emergencias | Decreto n.º 161/2026, de 3 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a los 41 A |
| 2026-09-28 | P3001000C AYUNTAMIENTO DE BENIEL | 280,4 k€ | Consejería DE Presidencia, Juventud, Acción Exterior Y Emergencias | Decreto n.º 161/2026, de 3 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a los 41 A |
| 2026-09-28 | G97157002 AMPA IES ALMUSSAFES | 266,0 k€ | Ayuntamiento DE Almussafes | CONVENIO PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN DESTINADA A GASTOS CORRIENTES y AYUDA PARA EL TRANSPORTE ESCOLAR, EST |
| 2026-09-28 | P3000700I AYUNTAMIENTO DE ALGUAZAS | 265,2 k€ | Consejería DE Presidencia, Juventud, Acción Exterior Y Emergencias | Decreto n.º 161/2026, de 3 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a los 41 A |
| 2026-09-28 | P3001100A AYUNTAMIENTO DE BLANCA | 250,4 k€ | Consejería DE Presidencia, Juventud, Acción Exterior Y Emergencias | Decreto n.º 161/2026, de 3 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a los 41 A |
| 2026-09-28 | P4603300G AYUNTAMIENTO DE ALMISERAT | 249,7 k€ | Diputación Provincial DE Valencia | Plan Abierto de Inversiones 2024 - 2027 |
| 2026-09-28 | P0602400D AYUNTAMIENTO DE CABEZA LA VACA | 243,0 k€ | Dirección Provincial DEL Sepe DE Badajoz | Extracto de la Resolución de 15 de abril de 2026 de la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Est |
| 2026-09-28 | P4611900D AYUNTAMIENTO DE EMPERADOR | 234,7 k€ | Diputación Provincial DE Valencia | Plan Abierto de Inversiones 2024 - 2027 |
| 2026-09-28 | P9600005D MANCOMUNIDAD DE LA RIBERA ALTA | 232,8 k€ | Diputación Provincial DE Valencia | Plan Abierto de Inversiones 2024 - 2027 |
| 2026-09-28 | P4604600I AYUNTAMIENTO DE BARX | 232,2 k€ | Diputación Provincial DE Valencia | Plan Abierto de Inversiones 2024 - 2027 |
| 2026-09-28 | P3002500A AYUNTAMIENTO DE LORQUI | 229,4 k€ | Consejería DE Presidencia, Juventud, Acción Exterior Y Emergencias | Decreto n.º 161/2026, de 3 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a los 41 A |
| 2026-09-28 | P3002300F AYUNTAMIENTO DE LIBRILLA | 222,7 k€ | Consejería DE Presidencia, Juventud, Acción Exterior Y Emergencias | Decreto n.º 161/2026, de 3 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a los 41 A |
| 2026-09-28 | P4611600J AYUNTAMIENTO DE DOMEÑO | 218,3 k€ | Diputación Provincial DE Valencia | Plan Abierto de Inversiones 2024 - 2027 |
| 2026-09-28 | P4601500D AYUNTAMIENTO DE ALCACER | 209,6 k€ | Diputación Provincial DE Valencia | Plan Abierto de Inversiones 2024 - 2027 |
| 2026-09-28 | P0300034F E.A.T.I.M. DE JESUS POBRE | 205,3 k€ | Diputación Provincial DE Alacant/alicante | Bases DE LA Convocatoria DE Subvenciones DE Gastos Corrientes: Plan +cerca 2026 |
Recibe cada mañana lo que se conceda
Elige el importe mínimo y te avisamos de las concesiones del día. Sin coste hasta que activemos el cobro.